Curah Hujan Harian Maksimum Tahunan
Stasiun Waduk Nawangan, KAB. WONOGIRI
No. | Tahun | Curah Hujan (mm) | Tanggal |
---|---|---|---|
1 | 1975 | 147.62 | 1975-02-03 |
2 | 1976 | 136.00 | 1976-03-29 |
3 | 1977 | 95.47 | 1977-01-19 |
4 | 1978 | 99.00 | 1978-05-04 |
5 | 1979 | 68.00 | 1979-12-06 |
6 | 1980 | 92.00 | 1980-02-22 |
7 | 1981 | 78.00 | 1981-01-28 |
8 | 1982 | 83.00 | 1982-02-07 |
9 | 1983 | 55.00 | 1983-04-15 |
10 | 1984 | 99.00 | 1984-04-10 |
11 | 1985 | 104.00 | 1985-02-14 |
12 | 1986 | 70.00 | 1986-11-26 |
13 | 1987 | 72.00 | 1987-01-07 |
14 | 1988 | 109.00 | 1988-02-05 |
15 | 1989 | 58.00 | 1989-04-03 |
16 | 1990 | 56.00 | 1990-11-19 |
17 | 1991 | 66.00 | 1991-02-11 |
18 | 1992 | 97.00 | 1992-02-14 |
19 | 1993 | 135.23 | 1993-01-22 |
20 | 1994 | 64.00 | 1994-02-28 |
21 | 1995 | 89.00 | 1995-02-07 |
22 | 1996 | 83.00 | 1996-01-27 |
23 | 1997 | 40.00 | 1997-02-19 |
24 | 1997 | 40.00 | 1997-04-16 |
25 | 1998 | 102.00 | 1998-03-19 |
26 | 1999 | 77.00 | 1999-11-22 |
27 | 2000 | 84.00 | 2000-02-20 |
28 | 2001 | 68.00 | 2001-03-27 |
29 | 2002 | 68.00 | 2002-03-12 |
30 | 2003 | 56.00 | 2003-03-06 |
31 | 2004 | 89.00 | 2004-12-04 |
32 | 2005 | 98.00 | 2005-12-16 |
33 | 2006 | 106.00 | 2006-01-30 |
34 | 2007 | 147.00 | 2007-12-26 |
35 | 2008 | 81.00 | 2008-11-20 |
36 | 2009 | 83.00 | 2009-12-26 |
37 | 2010 | 121.00 | 2010-10-24 |
38 | 2011 | 97.00 | 2011-01-04 |
39 | 2012 | 112.00 | 2012-02-04 |
40 | 2013 | 97.00 | 2013-11-25 |
41 | 2014 | 98.00 | 2014-12-15 |
42 | 2015 | 105.00 | 2015-02-13 |
43 | 2016 | 114.50 | 2016-12-01 |
44 | 2017 | 351.90 | 2017-11-28 |
45 | 2018 | 94.00 | 2018-01-24 |
46 | 2019 | 106.50 | 2019-01-30 |
Statistik Deskriptif Curah Hujan
- Rata-rata: 96.72 mm
- Median: 94.00 mm
- Standar Deviasi: 45.81 mm
- Skewness (Kemencengan): 4.05
- Kurtosis: 22.13
Skewness (Kemencengan)
Skewness positif (positive skewness) dalam data statistik menunjukkan bahwa distribusi data memiliki ekor yang lebih panjang atau "berat" di sisi kanan (lebih tinggi dari nilai tengah atau rata-rata). Ini berarti sebagian besar nilai data cenderung lebih rendah dari rata-rata, tetapi ada beberapa nilai yang jauh lebih tinggi yang menyebabkan ekor di sebelah kanan distribusi.
Karakteristik dari distribusi dengan skewness positif:
- Mean > Median > Modus: Karena adanya nilai-nilai yang sangat tinggi, mean (rata-rata) akan lebih besar daripada median, dan median akan lebih besar dari modus.
- Ekor Kanan Panjang: Skewness positif menghasilkan ekor di sebelah kanan distribusi lebih panjang dibandingkan dengan sisi kiri.
- Data Terkumpul di Kiri: Sebagian besar data akan terpusat di bagian kiri dari distribusi.
Secara visual, distribusi dengan skewness positif akan tampak miring ke arah kanan. Skewness positif bisa menunjukkan adanya outliers atau nilai ekstrem yang lebih tinggi dari kebanyakan data, yang dapat mempengaruhi analisis statistik lebih lanjut, seperti perhitungan mean atau standard deviation.
Data menunjukkan skewness positif yang signifikan (> 1). Oleh karena itu, metode Log Pearson Tipe III lebih sesuai digunakan untuk analisa frekuensi distribusi perhitungan curah hujan rancangan. Kurtosis menunjukkan distribusi yang lebih tajam dari normal (leptokurtik), yang menunjukkan adanya nilai ekstrem. Metode Distribusi Gumbel atau Log Pearson Tipe III lebih sesuai.
Metode Distribusi Gumbel
Parameter Gumbel :
- Jumlah Data : 45 tahun
- Yn : 0.546300
- Sn : 1.151900
Curah Hujan Rancangan Metode Gumbel :
Sumber : Pengolahan Data oleh hidrologi.net
Kala Ulang (Tahun) YT CH Rancangan
(mm)2 0.3665 89.566 5 1.4999 134.644 10 2.2504 164.489 20 2.9702 193.118 25 3.1985 202.199 50 3.9019 230.174 100 4.6001 257.943