Katalog AHSP
Daftar AHSP Sumber Daya Air
Telusuri item Analisa Harga Satuan Pekerjaan berdasarkan kode, nama pekerjaan, bidang, dan status HSP.
Filter
Filter dan pencarian
Gunakan kata kunci, bidang, dan status HSP untuk mempersempit katalog.
Katalog Item
Menampilkan 20 item pada halaman 22 dari 78.
| No | Kode AHSP | Nama Item Pekerjaan | Satuan | Bidang | Harga Satuan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | A.2.05.1c.3 | Per-m' penetrasi tiang pancang beton 25 x 25 cm Pekerjaan tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 422 | A.2.05.1d.1 | Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (12,5 - 16,67 Buah) kayu dolken ø 6 - 8 cm Pekerjaan turap/tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 423 | A.2.05.1d.2 | Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (10 - 12,5 Buah) kayu dolken ø 8 -<10 cm Pekerjaan turap/tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 424 | A.2.05.1d.3 | Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (6,67 - 10 Buah) kayu dolken ø 10 -< 15 cm Pekerjaan turap/tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 425 | A.2.05.1d.4 | Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (5,56 - 6,67 Buah) kayu dolken ø 15 -< 18 cm Pekerjaan turap/tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 426 | A.2.05.1d.5 | Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (5 - 5,56 Buah) kayu dolken ø 18 -< 20 cm Pekerjaan turap/tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 427 | A.2.05.1d.6 | Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (3,33 - 5 Buah) kayu dolken ø 20 - 30 cm Pekerjaan turap/tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 428 | A.2.05.1d.7 | Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (10 Buah) kayu papan (2-3)/10 cm Pekerjaan turap/tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 429 | A.2.05.1d.8 | Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (5 Buah) kayu papan (2-3)/20 cm Pekerjaan turap/tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 430 | A.2.05.1d.9 | Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (4 Buah) kayu papan (2-3)/25 cm Pekerjaan turap/tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 431 | A.2.05.1d.10 | Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (3,33 Buah) kayu papan (2-3)/30 cm Pekerjaan turap/tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 432 | A.2.05.1d.11 | Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (14,3 Batang) kayu kaso 5/7 tebal 5 cm Pekerjaan turap/tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 433 | A.2.05.1d.12 | Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (20 Buah) kayu kaso 5/7 tebal 7 cm Pekerjaan turap/tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 434 | A.2.05.1d.13 | Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (8,33 Buah) kayu balok 8/12 tebal 8 cm Pekerjaan turap/tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 435 | A.2.05.1d.14 | Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (12,5 Buah) kayu balok 8/12 tebal 12 cm Pekerjaan turap/tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 436 | A.2.05.1e.1 | Per-m' penetrasi turap baja profil Larsen 400x100x10,5 mm; 48 kg/m' Pekerjaan turap/tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 437 | A.2.05.1e.2 | Per-m' penetrasi turap baja profil Larsen 400 x 170 x 15,5 mm; 76,1 kg/m' turap Pekerjaan turap/tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 438 | A.2.05.1f.1 | Per-m' penetrasi turap beton tulang pre-cast W-400; pjg - 4 m'; berat 350 kg/m' Pekerjaan turap/tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 439 | A.2.05.1f.2 | Per-m' penetrasi turap beton tulang pre-cast W-600; pjg - 4 m'; berat 375 kg/m' Pekerjaan turap/tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 440 | A.2.05.1f.3 | Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 12 x 30 cm Pekerjaan turap/tiang pancang | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
Item #421
Sumber Daya AirA.2.05.1c.3
Per-m' penetrasi tiang pancang beton 25 x 25 cm
Rp 0,00Lihat detail
Item #422
Sumber Daya AirA.2.05.1d.1
Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (12,5 - 16,67 Buah) kayu dolken ø 6 - 8 cm
Rp 0,00Lihat detail
Item #423
Sumber Daya AirA.2.05.1d.2
Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (10 - 12,5 Buah) kayu dolken ø 8 -<10 cm
Rp 0,00Lihat detail
Item #424
Sumber Daya AirA.2.05.1d.3
Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (6,67 - 10 Buah) kayu dolken ø 10 -< 15 cm
Rp 0,00Lihat detail
Item #425
Sumber Daya AirA.2.05.1d.4
Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (5,56 - 6,67 Buah) kayu dolken ø 15 -< 18 cm
Rp 0,00Lihat detail
Item #426
Sumber Daya AirA.2.05.1d.5
Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (5 - 5,56 Buah) kayu dolken ø 18 -< 20 cm
Rp 0,00Lihat detail
Item #427
Sumber Daya AirA.2.05.1d.6
Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (3,33 - 5 Buah) kayu dolken ø 20 - 30 cm
Rp 0,00Lihat detail
Item #428
Sumber Daya AirA.2.05.1d.7
Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (10 Buah) kayu papan (2-3)/10 cm
Rp 0,00Lihat detail
Item #429
Sumber Daya AirA.2.05.1d.8
Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (5 Buah) kayu papan (2-3)/20 cm
Rp 0,00Lihat detail
Item #430
Sumber Daya AirA.2.05.1d.9
Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (4 Buah) kayu papan (2-3)/25 cm
Rp 0,00Lihat detail
Item #431
Sumber Daya AirA.2.05.1d.10
Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (3,33 Buah) kayu papan (2-3)/30 cm
Rp 0,00Lihat detail
Item #432
Sumber Daya AirA.2.05.1d.11
Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (14,3 Batang) kayu kaso 5/7 tebal 5 cm
Rp 0,00Lihat detail
Item #433
Sumber Daya AirA.2.05.1d.12
Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (20 Buah) kayu kaso 5/7 tebal 7 cm
Rp 0,00Lihat detail
Item #434
Sumber Daya AirA.2.05.1d.13
Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (8,33 Buah) kayu balok 8/12 tebal 8 cm
Rp 0,00Lihat detail
Item #435
Sumber Daya AirA.2.05.1d.14
Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (12,5 Buah) kayu balok 8/12 tebal 12 cm
Rp 0,00Lihat detail
Item #436
Sumber Daya AirA.2.05.1e.1
Per-m' penetrasi turap baja profil Larsen 400x100x10,5 mm; 48 kg/m'
Rp 0,00Lihat detail
Item #437
Sumber Daya AirA.2.05.1e.2
Per-m' penetrasi turap baja profil Larsen 400 x 170 x 15,5 mm; 76,1 kg/m' turap
Rp 0,00Lihat detail
Item #438
Sumber Daya AirA.2.05.1f.1
Per-m' penetrasi turap beton tulang pre-cast W-400; pjg - 4 m'; berat 350 kg/m'
Rp 0,00Lihat detail
Item #439
Sumber Daya AirA.2.05.1f.2
Per-m' penetrasi turap beton tulang pre-cast W-600; pjg - 4 m'; berat 375 kg/m'
Rp 0,00Lihat detail
Item #440
Sumber Daya AirA.2.05.1f.3
Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 12 x 30 cm
Rp 0,00Lihat detail