Katalog AHSP
Daftar AHSP Sumber Daya Air
Telusuri item Analisa Harga Satuan Pekerjaan berdasarkan kode, nama pekerjaan, bidang, dan status HSP.
Filter
Filter dan pencarian
Gunakan kata kunci, bidang, dan status HSP untuk mempersempit katalog.
Katalog Item
Menampilkan 20 item pada halaman 45 dari 78.
| No | Kode AHSP | Nama Item Pekerjaan | Satuan | Bidang | Harga Satuan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | A.3.08.1a.2 | Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 1'- 1,25' pada Tanah Keras/Cadas sangat padat dan batuan lunak sangat padat dan batuan lunak Pekerjaan informatif - sumur bor | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 882 | A.3.08.1a.3 | Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 1'- 1,25' di tanah berbatu Pekerjaan informatif - sumur bor | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 883 | A.3.08.1a.4 | Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 1'- 1,25' pada batuan keras (andesit) Pekerjaan informatif - sumur bor | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 884 | A.3.08.1a.5 | Pengadaan dan Pemasangan 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal GIP ø 1'- 1,25' Pekerjaan informatif - sumur bor | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 885 | A.3.08.1b.1 | Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 2' pada tanah sedang (biasa) Pekerjaan informatif - sumur bor | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 886 | A.3.08.1b.2 | Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 2' pada Tanah Keras/Cadas sangat padat dan batuan lunak sangat padat dan batuan lunak Pekerjaan informatif - sumur bor | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 887 | A.3.08.1b.3 | Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 2' pada tanah berbatu Pekerjaan informatif - sumur bor | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 888 | A.3.08.1b.4 | Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 2' pada batuan keras (andesit) Pekerjaan informatif - sumur bor | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 889 | A.3.08.1b.5 | Pengadaan dan Pemasangan 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal GIP ø 2'; menggunakan GIP Pekerjaan informatif - sumur bor | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 890 | A.3.08.1b.6 | Pengadaan dan Pemasangan 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal PVC ø 2' menggunakan PVC Pekerjaan informatif - sumur bor | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 891 | A.3.08.1c.1 | Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 4" pada Tanah Sedang (Biasa) Pekerjaan informatif - sumur bor | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 892 | A.3.08.1c.2 | Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 4" pada Tanah Keras/Cadas sangat padat dan batuan lunak Pekerjaan informatif - sumur bor | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 893 | A.3.08.1c.3 | Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 4" pada Tanah berbatu atau batu lunak/brekasi Pekerjaan informatif - sumur bor | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 894 | A.3.08.1c.4 | Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 4" pada batuan keras/andesit Pekerjaan informatif - sumur bor | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 895 | A.3.08.1c.5 | Pengadaan dan Pemasangan 1 m' Casing Sumur Bor Air Tanah Dangkal GIP ø 4"; menggunakan GIP Pekerjaan informatif - sumur bor | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 896 | A.3.08.1c.6 | Pengadaan dan Pemasangan 1 m' Casing Sumur Bor Air Tanah Dangkal PVC ø 4"; menggunakan PVC Pekerjaan informatif - sumur bor | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 897 | A.3.08.1d.1 | Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 6" pada Tanah Sedang (Biasa) Pekerjaan informatif - sumur bor | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 898 | A.3.08.1d.2 | Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 6" pada Tanah Keras/Cadas sangat padat dan batuan lunak Pekerjaan informatif - sumur bor | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 899 | A.3.08.1d.3 | Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 6" pada Tanah berbatu atau batu lunak/brekasi Pekerjaan informatif - sumur bor | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 900 | A.3.08.1d.4 | Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 6" pada batuan keras/andesit Pekerjaan informatif - sumur bor | m1 | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
Item #881
Sumber Daya AirA.3.08.1a.2
Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 1'- 1,25' pada Tanah Keras/Cadas sangat padat dan batuan lunak sangat padat dan batuan lunak
Rp 0,00Lihat detail
Item #882
Sumber Daya AirA.3.08.1a.3
Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 1'- 1,25' di tanah berbatu
Rp 0,00Lihat detail
Item #883
Sumber Daya AirA.3.08.1a.4
Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 1'- 1,25' pada batuan keras (andesit)
Rp 0,00Lihat detail
Item #884
Sumber Daya AirA.3.08.1a.5
Pengadaan dan Pemasangan 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal GIP ø 1'- 1,25'
Rp 0,00Lihat detail
Item #885
Sumber Daya AirA.3.08.1b.1
Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 2' pada tanah sedang (biasa)
Rp 0,00Lihat detail
Item #886
Sumber Daya AirA.3.08.1b.2
Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 2' pada Tanah Keras/Cadas sangat padat dan batuan lunak sangat padat dan batuan lunak
Rp 0,00Lihat detail
Item #887
Sumber Daya AirA.3.08.1b.3
Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 2' pada tanah berbatu
Rp 0,00Lihat detail
Item #888
Sumber Daya AirA.3.08.1b.4
Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 2' pada batuan keras (andesit)
Rp 0,00Lihat detail
Item #889
Sumber Daya AirA.3.08.1b.5
Pengadaan dan Pemasangan 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal GIP ø 2'; menggunakan GIP
Rp 0,00Lihat detail
Item #890
Sumber Daya AirA.3.08.1b.6
Pengadaan dan Pemasangan 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal PVC ø 2' menggunakan PVC
Rp 0,00Lihat detail
Item #891
Sumber Daya AirA.3.08.1c.1
Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 4" pada Tanah Sedang (Biasa)
Rp 0,00Lihat detail
Item #892
Sumber Daya AirA.3.08.1c.2
Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 4" pada Tanah Keras/Cadas sangat padat dan batuan lunak
Rp 0,00Lihat detail
Item #893
Sumber Daya AirA.3.08.1c.3
Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 4" pada Tanah berbatu atau batu lunak/brekasi
Rp 0,00Lihat detail
Item #894
Sumber Daya AirA.3.08.1c.4
Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 4" pada batuan keras/andesit
Rp 0,00Lihat detail
Item #895
Sumber Daya AirA.3.08.1c.5
Pengadaan dan Pemasangan 1 m' Casing Sumur Bor Air Tanah Dangkal GIP ø 4"; menggunakan GIP
Rp 0,00Lihat detail
Item #896
Sumber Daya AirA.3.08.1c.6
Pengadaan dan Pemasangan 1 m' Casing Sumur Bor Air Tanah Dangkal PVC ø 4"; menggunakan PVC
Rp 0,00Lihat detail
Item #897
Sumber Daya AirA.3.08.1d.1
Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 6" pada Tanah Sedang (Biasa)
Rp 0,00Lihat detail
Item #898
Sumber Daya AirA.3.08.1d.2
Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 6" pada Tanah Keras/Cadas sangat padat dan batuan lunak
Rp 0,00Lihat detail
Item #899
Sumber Daya AirA.3.08.1d.3
Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 6" pada Tanah berbatu atau batu lunak/brekasi
Rp 0,00Lihat detail
Item #900
Sumber Daya AirA.3.08.1d.4
Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal ø 6" pada batuan keras/andesit
Rp 0,00Lihat detail