Katalog AHSP
Daftar AHSP Sumber Daya Air
Telusuri item Analisa Harga Satuan Pekerjaan berdasarkan kode, nama pekerjaan, bidang, dan status HSP.
Filter
Filter dan pencarian
Gunakan kata kunci, bidang, dan status HSP untuk mempersempit katalog.
Katalog Item
Menampilkan 20 item pada halaman 51 dari 78.
| No | Kode AHSP | Nama Item Pekerjaan | Satuan | Bidang | Harga Satuan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,001 | A.3.08.3.2.j.6 | Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2000 mm, Jarak 15 km Pekerjaan informatif - perpipaan | m | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,002 | A.3.08.3.2.k.1 | Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2400 mm, Jarak 1.0 km Pekerjaan informatif - perpipaan | m | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,003 | A.3.08.3.2.k.2 | Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2400 mm, Jarak 2.0 km Pekerjaan informatif - perpipaan | m | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,004 | A.3.08.3.2.k.3 | Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2400 mm, Jarak 2.5 km Pekerjaan informatif - perpipaan | m | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,005 | A.3.08.3.2.k.4 | Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2400 mm, Jarak 5.0 km Pekerjaan informatif - perpipaan | m | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,006 | A.3.08.3.2.k.5 | Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2400 mm, Jarak 10 km Pekerjaan informatif - perpipaan | m | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,007 | A.3.08.3.2.k.6 | Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2400 mm, Jarak 15 km Pekerjaan informatif - perpipaan | m | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,008 | A.3.08.3.2.l.1 | Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2600 mm, Jarak 1.0 km Pekerjaan informatif - perpipaan | m | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,009 | A.3.08.3.2.l.2 | Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2600 mm, Jarak 2.0 km Pekerjaan informatif - perpipaan | m | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,010 | A.3.08.3.2.l.3 | Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2600 mm, Jarak 2.5 km Pekerjaan informatif - perpipaan | m | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,011 | A.3.08.3.2.l.4 | Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2600 mm, Jarak 5.0 km Pekerjaan informatif - perpipaan | m | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,012 | A.3.08.3.2.l.5 | Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2600 mm, Jarak 10 km Pekerjaan informatif - perpipaan | m | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,013 | A.3.08.3.2.l.6 | Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2600 mm, Jarak 15 km Pekerjaan informatif - perpipaan | m | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,014 | A.3.08.3.3.a.1 | Pengadaan Mitrebend 90° DN 2000 Pekerjaan informatif - perpipaan | unit | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,015 | A.3.08.3.3.a.2 | Pengadaan Mitrebend 67,5° DN 2000 Pekerjaan informatif - perpipaan | unit | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,016 | A.3.08.3.3.a.3 | Pengadaan Mitrebend 45° DN 2000 Pekerjaan informatif - perpipaan | unit | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,017 | A.3.08.3.3.a.4 | Pengadaan Mitrebend 30° DN 2000 Pekerjaan informatif - perpipaan | unit | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,018 | A.3.08.3.3.a.5 | Pengadaan Mitrebend 22,5° DN 2000 Pekerjaan informatif - perpipaan | unit | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,019 | A.3.08.3.3.a.6 | Pengadaan Mitrebend 11,25° DN 2000 Pekerjaan informatif - perpipaan | unit | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
| 1,020 | A.3.08.3.3.a.7 | Pengadaan Mitrebend 90° DN 1800 Pekerjaan informatif - perpipaan | unit | Sumber Daya Air | Rp 0,00 | Detail |
Item #1,001
Sumber Daya AirA.3.08.3.2.j.6
Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2000 mm, Jarak 15 km
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,002
Sumber Daya AirA.3.08.3.2.k.1
Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2400 mm, Jarak 1.0 km
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,003
Sumber Daya AirA.3.08.3.2.k.2
Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2400 mm, Jarak 2.0 km
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,004
Sumber Daya AirA.3.08.3.2.k.3
Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2400 mm, Jarak 2.5 km
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,005
Sumber Daya AirA.3.08.3.2.k.4
Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2400 mm, Jarak 5.0 km
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,006
Sumber Daya AirA.3.08.3.2.k.5
Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2400 mm, Jarak 10 km
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,007
Sumber Daya AirA.3.08.3.2.k.6
Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2400 mm, Jarak 15 km
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,008
Sumber Daya AirA.3.08.3.2.l.1
Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2600 mm, Jarak 1.0 km
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,009
Sumber Daya AirA.3.08.3.2.l.2
Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2600 mm, Jarak 2.0 km
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,010
Sumber Daya AirA.3.08.3.2.l.3
Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2600 mm, Jarak 2.5 km
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,011
Sumber Daya AirA.3.08.3.2.l.4
Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2600 mm, Jarak 5.0 km
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,012
Sumber Daya AirA.3.08.3.2.l.5
Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2600 mm, Jarak 10 km
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,013
Sumber Daya AirA.3.08.3.2.l.6
Pengangkutan Pipa dan Pemasangan Baja DN 2600 mm, Jarak 15 km
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,014
Sumber Daya AirA.3.08.3.3.a.1
Pengadaan Mitrebend 90° DN 2000
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,015
Sumber Daya AirA.3.08.3.3.a.2
Pengadaan Mitrebend 67,5° DN 2000
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,016
Sumber Daya AirA.3.08.3.3.a.3
Pengadaan Mitrebend 45° DN 2000
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,017
Sumber Daya AirA.3.08.3.3.a.4
Pengadaan Mitrebend 30° DN 2000
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,018
Sumber Daya AirA.3.08.3.3.a.5
Pengadaan Mitrebend 22,5° DN 2000
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,019
Sumber Daya AirA.3.08.3.3.a.6
Pengadaan Mitrebend 11,25° DN 2000
Rp 0,00Lihat detail
Item #1,020
Sumber Daya AirA.3.08.3.3.a.7
Pengadaan Mitrebend 90° DN 1800
Rp 0,00Lihat detail