Perencanaan Bendung DI Kedungrejo - Salinan - Salinan - Salinan
Informasi utama data perencanaan bendung.
| Nama Proyek | Perencanaan Bendung DI Kedungrejo - Salinan - Salinan - Salinan |
|---|---|
| Nama Bendung | Bendung Kedungrejo - Salinan - Salinan - Salinan |
| Nama Sungai | Sungai Sumberarum |
| Fungsi Bangunan | Irigasi |
| Lokasi | Kedungsari, Temayang, Bojonegoro, Jawa Timur |
| Tanggal Dibuat | 26-05-2026 23:44 |
| Update Terakhir | 26-05-2026 23:44 |
| Parameter | Nilai | Batas | Status |
|---|---|---|---|
| Beda tinggi energi (m) | 3,000 | ≤ 6 | Memenuhi |
| Luas DAS (km²) | 120,000 | < 500 | Memenuhi |
| Debit pengambilan (m³/det) | 1,750 | ≤ 25 | Memenuhi |
| Luas Layanan (ha) | 850,000 |
|---|---|
| Debit Pengambilan (m³/det) | 1,750 |
| Debit Andalan (m³/det) | 3,200 |
| Q100 (m³/det) | 260,000 |
| Elevasi Dasar Sungai (m) | 85,000 |
|---|---|
| Elevasi Mercu Rencana (m) | 88,000 |
| Tinggi Bendung (m) | 3,000 |
| Lebar Sungai (m) | 45,000 |
| Kemiringan Dasar Sungai | 0,001000 |
| Koefisien Manning Sungai | 0,035 |
| Jenis Pondasi / Dasar Sungai | pasir, kerikil dan kerakal |
| Tipe Mercu | ogee |
|---|---|
| Debit Rencana (m³/det) | 260,000 |
| Koefisien Debit Cd | 1,300 |
| Lebar Efektif (m) | 43,860 |
| Tinggi Energi H1 (m) | 1,927 |
| Elevasi Muka Air Banjir (m) | 89,927 |
| Kapasitas Mercu (m³/det) | 260,035 |
| Status Kapasitas | Memenuhi |
Tahap aktif: Ringkasan