Data Hujan Harian Grid TRMM-0535
Desa Tirto Asri, Kabupaten Pahuwato
Tahun 2016
| Tahun Data | : | 2016 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0535 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Tirto Asri, Kecamatan Taluditi, Pahuwato, Provinsi Gorontalo |
| Longitude | : | 121.875000 |
| Latitude | : | 0.625000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 0.000 | 1.095 | 0.000 | 1.671 | 21.285 | 8.405 | 3.978 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.264 |
| 2 | 7.914 | 0.000 | 0.000 | 8.708 | 7.761 | 13.588 | 0.000 | 0.000 | 16.264 | 6.858 | 4.736 | 0.000 |
| 3 | 12.956 | 8.490 | 9.853 | 0.000 | 0.000 | 7.673 | 0.000 | 15.349 | 0.000 | 4.895 | 0.000 | 11.922 |
| 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.016 | 8.639 | 7.341 | 23.288 | 0.000 | 0.000 | 5.549 | 0.000 | 1.633 |
| 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.687 | 0.000 | 3.922 | 8.017 | 8.651 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.598 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.167 | 10.905 | 0.920 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.983 | 9.407 | 0.000 | 0.000 | 1.236 | 2.714 | 4.690 | 0.000 |
| 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.391 | 0.000 | 11.932 | 0.000 |
| 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.444 | 44.016 | 0.000 | 2.014 | 0.000 | 0.000 | 17.594 | 10.851 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 4.376 | 0.000 | 26.913 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.615 | 12.601 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.808 | 14.047 | 20.545 |
| 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.326 | 6.203 | 0.000 | 5.457 | 0.000 | 18.333 | 8.482 | 3.265 | 12.380 |
| 13 | 0.000 | 0.000 | 5.891 | 7.693 | 1.530 | 0.000 | 6.508 | 0.000 | 56.664 | 0.000 | 29.795 | 13.033 |
| 14 | 0.000 | 0.000 | 19.889 | 11.234 | 0.000 | 1.259 | 3.444 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.190 | 0.000 | 10.331 | 4.176 | 25.660 | 0.000 | 0.000 | 28.809 |
| 16 | 1.723 | 16.061 | 0.000 | 0.000 | 13.511 | 9.075 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.069 | 0.000 |
| 17 | 0.000 | 0.000 | 2.450 | 3.068 | 5.042 | 0.000 | 20.370 | 2.963 | 21.350 | 0.000 | 1.172 | 1.405 |
| 18 | 5.233 | 1.969 | 0.000 | 4.873 | 7.393 | 0.000 | 21.508 | 0.000 | 20.287 | 16.018 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.918 | 17.561 | 11.759 | 6.800 | 1.326 | 37.786 | 19.411 | 14.254 | 0.000 |
| 20 | 92.189 | 0.000 | 0.000 | 1.241 | 2.096 | 29.267 | 0.000 | 18.791 | 6.580 | 4.483 | 5.311 | 30.344 |
| 21 | 1.564 | 0.000 | 0.000 | 11.144 | 1.275 | 17.627 | 8.988 | 0.000 | 0.977 | 11.341 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 0.000 | 6.827 | 0.000 | 1.354 | 0.000 | 9.384 | 8.726 | 4.571 | 3.304 | 40.228 | 22.438 | 14.960 |
| 23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.239 | 0.000 | 10.603 | 43.911 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | 0.000 | 0.000 | 15.927 | 17.822 | 0.000 | 34.114 | 0.000 | 0.000 | 16.695 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 1.117 | 2.363 | 6.673 | 31.041 | 1.926 | 0.000 | 4.582 | 0.000 | 0.000 | 42.627 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.241 | 3.880 | 6.580 | 3.385 | 0.000 | 2.988 | 0.000 | 13.932 | 0.000 |
| 27 | 0.000 | 0.000 | 1.277 | 1.331 | 0.000 | 23.875 | 7.996 | 0.000 | 1.006 | 31.988 | 17.035 | 0.000 |
| 28 | 0.000 | 0.000 | 9.280 | 12.678 | 4.617 | 25.134 | 2.831 | 0.000 | 0.000 | 13.571 | 0.000 | 21.395 |
| 29 | 0.000 | 0.000 | 1.434 | 1.354 | 0.000 | 48.177 | 0.000 | 0.000 | 57.182 | 7.319 | 5.035 | 29.659 |
| 30 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.144 | 0.000 | 0.000 | 7.212 | 0.000 | 9.035 | 0.000 |
| 31 | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 | - | 2.189 | 0.000 | - | 46.044 | - | 9.603 |
| Total | 122.70 | 40.09 | 73.77 | 179.55 | 159.89 | 287.38 | 150.06 | 55.08 | 322.32 | 366.00 | 170.52 | 203.95 |
| Hari Hujan | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 8.00 | 21.00 | 21.00 | 17.00 | 13.00 |
| Max | 92.189 | 16.061 | 19.889 | 31.041 | 44.016 | 48.177 | 23.288 | 18.791 | 57.182 | 46.044 | 29.795 | 30.344 |
| Avg | 3.96 | 1.38 | 2.38 | 5.99 | 5.16 | 9.58 | 4.84 | 1.78 | 10.74 | 11.81 | 5.68 | 6.58 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-0535 Tahun 2016
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0535, yang terletak di Desa Tirto Asri, Kecamatan Taluditi, Pahuwato, Provinsi Gorontalo, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2016 adalah sebesar 2,131.29 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 177 hari (48.49%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 92.19 mm yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2016.
