Data Hujan Harian Grid TRMM-0535
Desa Tirto Asri, Kabupaten Pahuwato
Tahun 2017
| Tahun Data | : | 2017 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0535 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Tirto Asri, Kecamatan Taluditi, Pahuwato, Provinsi Gorontalo |
| Longitude | : | 121.875000 |
| Latitude | : | 0.625000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.470 | 0.000 | 0.000 | 5.028 | 0.000 | 1.159 | 8.444 | 12.743 | 0.000 | 22.175 | 0.000 | 0.784 |
| 2 | 13.392 | 5.690 | 0.000 | 1.750 | 30.963 | 24.867 | 8.555 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.342 |
| 3 | 0.000 | 7.652 | 13.738 | 0.861 | 22.966 | 37.549 | 0.000 | 1.431 | 1.318 | 0.610 | 4.633 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 0.000 | 9.434 | 27.360 | 36.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.115 | 2.848 | 6.847 | 27.795 |
| 5 | 20.693 | 0.000 | 6.259 | 0.000 | 3.814 | 19.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.041 |
| 6 | 1.460 | 0.000 | 4.427 | 2.083 | 2.191 | 16.920 | 6.822 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 9.838 | 4.885 | 0.000 | 6.289 | 0.000 | 17.331 | 0.000 | 0.000 | 1.373 | 2.909 | 0.000 |
| 8 | 0.000 | 0.000 | 5.373 | 0.000 | 0.000 | 1.523 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.713 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 0.000 | 0.000 | 6.259 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 53.457 | 0.000 | 0.000 | 3.784 | 1.130 |
| 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.694 | 0.000 | 2.881 | 0.000 | 2.351 | 2.513 | 0.000 | 12.227 | 1.407 |
| 11 | 0.000 | 0.000 | 33.949 | 0.000 | 2.675 | 13.510 | 6.306 | 36.797 | 0.000 | 0.000 | 3.758 | 0.000 |
| 12 | 15.478 | 0.000 | 2.687 | 0.000 | 0.000 | 83.675 | 0.000 | 4.259 | 0.000 | 1.551 | 2.703 | 2.214 |
| 13 | 0.000 | 7.259 | 28.789 | 1.305 | 0.000 | 31.026 | 0.000 | 0.000 | 7.785 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 43.597 | 3.504 | 11.235 | 0.000 | 4.411 | 5.430 | 10.731 | 0.000 | 0.000 | 8.087 | 0.000 | 1.407 |
| 15 | 14.477 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.688 | 0.000 | 0.000 | 40.647 | 12.933 | 9.155 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 0.000 | 11.015 | 13.219 | 0.000 | 0.000 | 8.675 | 12.611 | 13.935 | 0.000 | 10.986 | 24.273 | 0.000 |
| 17 | 0.000 | 20.041 | 0.000 | 0.000 | 7.599 | 10.232 | 9.956 | 9.233 | 3.555 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 6.467 | 10.987 | 0.000 | 3.417 | 9.619 | 0.000 | 0.996 | 12.061 | 0.000 | 0.000 | 4.659 | 0.000 |
| 19 | 12.057 | 5.353 | 7.510 | 15.138 | 1.992 | 0.000 | 19.138 | 8.688 | 0.000 | 0.000 | 8.726 | 0.000 |
| 20 | 5.215 | 60.682 | 0.000 | 8.333 | 0.000 | 29.238 | 2.729 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.479 | 0.000 |
| 21 | 15.561 | 14.323 | 22.195 | 17.916 | 0.000 | 15.265 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.538 | 14.578 |
| 22 | 0.000 | 36.549 | 2.931 | 15.277 | 0.000 | 0.000 | 4.425 | 3.339 | 51.519 | 0.000 | 6.795 | 0.000 |
| 23 | 1.460 | 6.447 | 0.000 | 31.415 | 0.000 | 10.000 | 14.861 | 2.930 | 0.000 | 5.671 | 6.152 | 0.000 |
| 24 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.583 | 26.182 | 28.212 | 0.000 | 9.812 | 1.563 | 3.967 | 1.390 | 4.313 |
| 25 | 5.674 | 0.000 | 15.387 | 13.444 | 2.305 | 5.828 | 5.863 | 0.000 | 1.686 | 9.867 | 20.154 | 1.223 |
| 26 | 13.267 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.229 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.407 | 0.000 |
| 27 | 4.589 | 2.102 | 0.000 | 13.694 | 15.368 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.712 | 13.771 | 0.000 |
| 28 | 0.876 | 16.145 | 19.325 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.589 | 3.647 | 2.746 | 7.053 | 18.199 |
| 29 | 7.301 | - | 7.022 | 41.026 | 4.525 | 16.854 | 0.000 | 0.000 | 25.468 | 0.000 | 12.227 | 1.868 |
| 30 | 0.000 | - | 10.960 | 23.416 | 11.213 | 6.523 | 0.000 | 0.000 | 1.839 | 4.959 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 0.000 | - | 3.328 | - | 4.781 | - | 8.702 | 1.431 | - | 0.000 | - | 4.613 |
| Total | 191.03 | 217.59 | 228.91 | 234.74 | 206.87 | 368.41 | 137.47 | 215.70 | 115.94 | 91.42 | 165.49 | 100.91 |
| Hari Hujan | 17.00 | 15.00 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 15.00 | 16.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 14.00 |
| Max | 43.597 | 60.682 | 33.949 | 41.026 | 36.058 | 83.675 | 19.138 | 53.457 | 51.519 | 22.175 | 24.273 | 27.795 |
| Avg | 6.16 | 7.77 | 7.38 | 7.82 | 6.67 | 12.28 | 4.43 | 6.96 | 3.86 | 2.95 | 5.52 | 3.26 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-0535 Tahun 2017
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0535, yang terletak di Desa Tirto Asri, Kecamatan Taluditi, Pahuwato, Provinsi Gorontalo, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2017 adalah sebesar 2,274.48 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 201 hari (55.07%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 83.68 mm yang terjadi pada tanggal 12 Juni 2017.
