HUJAN EFEKTIF
Curah Hujan Efektif R80
Desa/Kel. Blang Monlung, Kec. Sampoiniet, Aceh Jaya, Prov. Aceh
GPM01D_E09545_N0495
Panjang Data
28
tahun tersedia
R80 Rata-rata
3.75
mm/hari
Reff Padi Rata-rata
2.62
mm/hari
Reff Padi Maksimum
4.93
mm/hari
Metode mengikuti pola modul TRMM hidrologi.net: data setengah bulanan diurutkan,
probabilitas Weibull dihitung dengan m/(n+1), R80 diinterpolasi,
kemudian hujan efektif padi = 70% × R80 per hari.
DATA SETENGAH BULANAN
Curah Hujan per Periode I–II
Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.
mm/periode
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1998 | 135.50 | 61.32 | 17.10 | 49.06 | 4.92 | 39.09 | 70.79 | 56.11 | 85.31 | 55.77 | 59.27 | 30.02 | 45.26 | 101.29 | 97.15 | 201.06 | 64.67 | 89.21 | 77.94 | 86.05 | 215.47 | 57.31 | 174.06 | 159.06 |
| 1999 | 114.77 | 93.43 | 100.54 | 64.55 | 142.35 | 98.10 | 85.64 | 60.07 | 81.84 | 65.77 | 21.63 | 20.42 | 76.72 | 48.50 | 13.14 | 118.80 | 65.29 | 127.36 | 117.58 | 100.84 | 77.24 | 178.45 | 85.04 | 185.38 |
| 2000 | 140.93 | 44.99 | 46.55 | 111.43 | 46.35 | 107.21 | 78.86 | 91.25 | 38.02 | 126.67 | 91.84 | 67.59 | 48.63 | 48.81 | 48.94 | 38.96 | 72.47 | 203.21 | 69.68 | 104.42 | 115.39 | 328.78 | 42.38 | 169.98 |
| 2001 | 81.15 | 161.17 | 69.67 | 33.39 | 77.77 | 89.20 | 92.93 | 151.84 | 50.14 | 25.41 | 27.37 | 56.33 | 83.67 | 57.33 | 31.08 | 29.83 | 106.67 | 57.63 | 90.75 | 254.98 | 103.16 | 105.58 | 87.66 | 163.28 |
| 2002 | 69.40 | 220.81 | 8.23 | 91.46 | 88.60 | 88.54 | 69.30 | 235.37 | 220.80 | 17.40 | 61.20 | 18.55 | 90.11 | 38.56 | 37.48 | 75.93 | 77.75 | 113.31 | 158.05 | 126.80 | 107.97 | 113.65 | 124.00 | 100.14 |
| 2003 | 73.08 | 182.77 | 140.03 | 41.65 | 74.68 | 109.92 | 142.29 | 108.99 | 105.95 | 2.86 | 50.48 | 73.98 | 29.37 | 44.06 | 87.46 | 142.81 | 40.69 | 73.05 | 141.87 | 122.49 | 182.98 | 110.05 | 211.39 | 13.04 |
| 2004 | 97.24 | 129.70 | 57.50 | 81.85 | 102.75 | 254.18 | 83.83 | 174.11 | 92.52 | 63.01 | 70.57 | 67.90 | 50.00 | 68.38 | 5.79 | 87.54 | 128.76 | 158.61 | 70.52 | 205.89 | 170.08 | 64.01 | 130.81 | 53.01 |
| 2005 | 172.51 | 28.87 | 50.26 | 36.96 | 45.97 | 303.43 | 101.34 | 82.42 | 110.81 | 21.34 | 47.89 | 68.69 | 55.88 | 52.95 | 43.37 | 78.23 | 76.25 | 31.50 | 165.05 | 97.56 | 118.10 | 139.65 | 187.16 | 53.87 |
| 2006 | 258.49 | 7.72 | 104.99 | 87.00 | 32.43 | 192.89 | 66.17 | 171.89 | 45.55 | 68.84 | 50.00 | 110.19 | 36.72 | 27.40 | 17.41 | 42.14 | 106.44 | 90.74 | 42.90 | 213.15 | 112.52 | 156.32 | 89.03 | 131.19 |
| 2007 | 59.26 | 158.62 | 7.31 | 89.42 | 189.31 | 107.59 | 214.75 | 99.91 | 171.31 | 27.24 | 83.89 | 43.64 | 24.90 | 85.15 | 16.69 | 61.37 | 69.11 | 30.56 | 73.50 | 211.41 | 237.04 | 59.71 | 192.23 | 58.90 |
| 2008 | 102.35 | 149.57 | 42.80 | 48.58 | 183.79 | 140.42 | 82.00 | 94.75 | 58.99 | 41.97 | 92.54 | 17.35 | 36.26 | 60.98 | 26.70 | 115.72 | 96.55 | 66.14 | 99.27 | 79.04 | 45.74 | 246.40 | 172.38 | 126.23 |
| 2009 | 171.67 | 62.84 | 19.72 | 74.12 | 158.64 | 104.97 | 150.25 | 30.58 | 112.02 | 92.60 | 16.70 | 49.16 | 40.23 | 19.63 | 77.53 | 99.24 | 62.56 | 76.62 | 50.01 | 73.98 | 240.68 | 112.08 | 117.31 | 115.14 |
| 2010 | 206.50 | 64.41 | 27.39 | 89.32 | 131.73 | 166.71 | 176.99 | 93.19 | 186.80 | 24.64 | 120.59 | 66.01 | 86.16 | 50.60 | 45.68 | 74.08 | 101.11 | 169.70 | 204.31 | 38.50 | 177.13 | 190.22 | 110.08 | 171.81 |
| 2011 | 122.72 | 124.58 | 64.31 | 97.29 | 198.15 | 148.67 | 62.96 | 204.87 | 32.67 | 59.39 | 16.16 | 30.49 | 52.97 | 14.10 | 76.00 | 179.80 | 65.77 | 51.75 | 72.82 | 183.12 | 86.16 | 138.55 | 91.79 | 188.63 |
| 2012 | 117.15 | 94.31 | 58.08 | 135.80 | 103.07 | 102.31 | 79.55 | 112.25 | 28.50 | 120.55 | 63.78 | 9.69 | 44.11 | 57.56 | 28.81 | 84.41 | 30.00 | 58.05 | 72.17 | 140.83 | 194.16 | 113.46 | 119.38 | 146.98 |
| 2013 | 91.98 | 135.09 | 115.51 | 95.63 | 27.69 | 160.96 | 196.36 | 65.28 | 124.42 | 14.21 | 129.35 | 63.71 | 63.73 | 23.52 | 66.00 | 38.09 | 133.43 | 13.86 | 61.65 | 61.67 | 125.16 | 160.37 | 196.96 | 109.52 |
| 2014 | 161.87 | 8.27 | 0.02 | 140.29 | 2.70 | 147.38 | 50.96 | 89.88 | 115.82 | 65.15 | 84.00 | 10.17 | 105.18 | 28.67 | 123.82 | 119.92 | 117.84 | 98.27 | 167.85 | 191.66 | 167.31 | 307.91 | 200.96 | 290.33 |
| 2015 | 123.11 | 70.68 | 76.67 | 49.02 | 80.15 | 92.77 | 184.64 | 208.54 | 76.99 | 64.52 | 107.58 | 14.95 | 97.55 | 42.68 | 77.24 | 96.14 | 107.65 | 97.34 | 106.81 | 201.20 | 107.14 | 175.70 | 183.59 | 42.78 |
| 2016 | 100.55 | 210.25 | 84.68 | 28.71 | 70.51 | 159.24 | 83.64 | 100.91 | 217.81 | 145.85 | 38.11 | 94.69 | 47.43 | 59.51 | 88.73 | 247.93 | 79.95 | 64.70 | 75.65 | 216.55 | 219.83 | 239.13 | 107.22 | 144.90 |
| 2017 | 266.32 | 222.30 | 6.57 | 142.40 | 161.58 | 120.93 | 84.48 | 47.91 | 96.98 | 79.12 | 20.54 | 22.23 | 20.86 | 42.62 | 113.35 | 48.78 | 151.22 | 42.53 | 148.36 | 123.72 | 118.57 | 265.91 | 272.95 | 195.55 |
| 2018 | 91.82 | 107.14 | 27.79 | 168.59 | 100.20 | 114.34 | 139.52 | 198.79 | 105.37 | 145.91 | 6.35 | 59.94 | 92.58 | 140.79 | 59.05 | 181.82 | 64.59 | 128.61 | 274.88 | 135.89 | 258.39 | 143.87 | 244.66 | 60.29 |
| 2019 | 105.25 | 120.14 | 89.39 | 63.95 | 37.88 | 218.31 | 56.10 | 112.97 | 88.55 | 38.79 | 57.72 | 59.71 | 12.86 | 106.29 | 53.22 | 87.67 | 21.35 | 119.82 | 155.29 | 295.30 | 52.82 | 233.62 | 119.52 | 114.60 |
| 2020 | 31.93 | 35.32 | 40.20 | 110.99 | 103.42 | 190.00 | 111.76 | 360.09 | 197.00 | 248.71 | 67.56 | 60.89 | 43.23 | 236.47 | 42.13 | 84.87 | 107.03 | 55.21 | 132.71 | 108.93 | 231.17 | 94.66 | 172.38 | 124.36 |
| 2021 | 242.96 | 117.41 | 68.79 | 25.11 | 101.15 | 377.13 | 95.00 | 121.11 | 114.68 | 73.66 | 57.01 | 62.12 | 305.81 | 66.50 | 171.85 | 67.91 | 51.19 | 118.07 | 31.12 | 181.02 | 164.09 | 178.82 | 112.07 | 180.35 |
| 2022 | 238.84 | 28.26 | 188.74 | 90.59 | 98.86 | 110.67 | 65.60 | 79.73 | 128.00 | 44.99 | 128.81 | 152.69 | 86.52 | 73.61 | 69.76 | 154.73 | 82.07 | 146.63 | 204.30 | 222.92 | 184.32 | 105.71 | 255.31 | 96.06 |
| 2023 | 115.25 | 239.53 | 115.55 | 40.12 | 95.52 | 111.97 | 50.77 | 107.29 | 117.89 | 29.21 | 36.42 | 68.49 | 41.65 | 65.33 | 95.23 | 48.83 | 87.96 | 87.23 | 125.58 | 165.24 | 124.47 | 304.36 | 215.57 | 222.16 |
| 2024 | 96.69 | 141.85 | 7.30 | 161.79 | 106.14 | 71.48 | 149.77 | 159.98 | 189.38 | 111.40 | 21.30 | 96.72 | 18.19 | 11.73 | 134.55 | 155.99 | 91.89 | 166.46 | 168.90 | 26.27 | 56.73 | 192.62 | 137.44 | 195.34 |
| 2025 | 137.15 | 152.70 | 28.71 | 193.96 | 209.58 | 115.91 | 199.76 | 144.60 | 117.23 | 68.91 | 96.30 | 36.24 | 74.32 | 57.98 | 105.46 | 43.60 | 121.63 | 50.02 | – | – | – | – | – | – |
HASIL R80
Ringkasan R80 dan Hujan Efektif
Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.
mm
| Parameter | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R80mm/periode | 89.68 | 43.06 | 15.33 | 41.34 | 44.35 | 97.03 | 66.05 | 76.84 | 57.22 | 25.26 | 21.56 | 20.05 | 34.88 | 28.42 | 28.38 | 47.74 | 64.18 | 51.40 | 70.18 | 83.24 | 96.36 | 105.66 | 101.05 | 59.73 |
| R80mm/hari | 5.98 | 2.69 | 1.09 | 2.95 | 2.96 | 6.06 | 4.40 | 5.12 | 3.81 | 1.58 | 1.44 | 1.34 | 2.33 | 1.78 | 1.89 | 2.98 | 4.28 | 3.43 | 4.68 | 5.20 | 6.42 | 7.04 | 6.74 | 3.73 |
| Reff Padimm/hari | 4.19 | 1.88 | 0.77 | 2.07 | 2.07 | 4.25 | 3.08 | 3.59 | 2.67 | 1.10 | 1.01 | 0.94 | 1.63 | 1.24 | 1.32 | 2.09 | 3.00 | 2.40 | 3.28 | 3.64 | 4.50 | 4.93 | 4.72 | 2.61 |
INTERPRETASI
Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.