DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2019
Desa/Kel. Sabet, Kec. Jaya, Aceh Jaya, Prov. Aceh
GPM01D_E09545_N0515
Hujan Tahunan
2,141.56
mm/tahun
Hari Hujan
298
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
51.64
10 Februari 2019
Bulan Tersedia
12/12
365 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2019
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 10.22 | 14.08 | 3.63 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 1.38 | 1.47 | 10.23 | 8.01 | 30.43 |
| 2 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 3.69 | 0.07 | 0.48 | 0.64 | 2.03 | 4.19 | 2.97 |
| 3 | 0.02 | 15.48 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 8.57 | 0.08 | 5.91 | 5.43 | 19.77 | 3.40 | 2.85 |
| 4 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 2.67 | 0.56 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 4.42 | 1.88 | 3.68 |
| 5 | 0.00 | 0.63 | 1.42 | 0.00 | 1.66 | 7.79 | 0.83 | 0.00 | 0.02 | 17.37 | 0.86 | 0.52 |
| 6 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 0.14 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.14 | 6.79 | 1.50 |
| 7 | 6.86 | 0.00 | 0.98 | 0.06 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 4.91 | 1.93 | 22.66 | 15.37 | 0.48 |
| 8 | 0.84 | 0.34 | 0.00 | 5.36 | 17.26 | 8.57 | 0.00 | 0.57 | 9.11 | 30.01 | 3.37 | 0.19 |
| 9 | 22.37 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.08 | 0.59 | 5.55 | 2.78 | 9.86 | 0.19 | 2.36 |
| 10 | 11.57 | 51.64 | 11.08 | 0.00 | 0.81 | 1.73 | 10.35 | 17.60 | 8.48 | 10.65 | 0.00 | 0.09 |
| 11 | 3.21 | 0.00 | 14.79 | 0.50 | 0.34 | 0.45 | 0.00 | 5.70 | 0.44 | 12.22 | 6.32 | 6.41 |
| 12 | 0.01 | 0.00 | 7.07 | 2.87 | 0.61 | 0.01 | 10.62 | 0.00 | 0.15 | 1.39 | 2.61 | 1.10 |
| 13 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 0.52 | 0.01 | 2.32 | 3.33 | 1.19 | 6.28 | 7.97 | 0.07 |
| 14 | 24.97 | 1.11 | 6.75 | 0.98 | 2.67 | 2.82 | 0.99 | 2.21 | 2.21 | 8.93 | 1.50 | 0.25 |
| 15 | 8.25 | 0.29 | 11.54 | 5.21 | 11.05 | 0.33 | 0.00 | 1.39 | 3.07 | 11.48 | 2.64 | 20.35 |
| 16 | 0.00 | 8.06 | 0.00 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | 1.96 | 0.00 | 0.02 | 13.81 | 28.97 | 7.53 |
| 17 | 0.00 | 15.19 | 0.00 | 0.05 | 6.39 | 1.71 | 0.97 | 0.40 | 1.58 | 15.14 | 0.56 | 28.85 |
| 18 | 0.03 | 0.00 | 1.24 | 7.02 | 11.50 | 7.82 | 3.07 | 5.00 | 7.87 | 16.16 | 20.61 | 36.95 |
| 19 | 18.27 | 10.66 | 7.09 | 17.52 | 4.09 | 0.11 | 31.52 | 0.00 | 15.97 | 2.51 | 9.24 | 0.13 |
| 20 | 16.64 | 0.95 | 11.23 | 0.47 | 3.85 | 5.66 | 34.84 | 4.34 | 6.40 | 43.22 | 2.37 | 3.67 |
| 21 | 1.85 | 8.53 | 18.25 | 0.00 | 8.21 | 6.54 | 8.92 | 5.11 | 6.34 | 10.51 | 30.85 | 6.15 |
| 22 | 0.11 | 1.84 | 0.00 | 0.07 | 3.43 | 6.13 | 0.00 | 2.07 | 5.33 | 7.38 | 24.51 | 0.00 |
| 23 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | 1.85 | 5.23 | 6.33 | 5.64 | 16.22 | 2.26 | 34.94 | 0.20 | 0.00 |
| 24 | 8.33 | 0.00 | 2.61 | 21.01 | 7.06 | 2.47 | 0.16 | 6.04 | 3.55 | 4.68 | 1.24 | 0.00 |
| 25 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 20.07 | 2.51 | 0.95 | 0.20 | 0.38 | 1.86 | 3.25 | 20.49 | 0.00 |
| 26 | 0.91 | 0.00 | 14.03 | 8.03 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 6.64 | 0.30 | 11.66 | 0.52 | 0.00 |
| 27 | 10.53 | 4.11 | 26.48 | 23.32 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 1.14 | 26.50 | 0.39 | 1.09 |
| 28 | 34.02 | 29.92 | 24.24 | 1.58 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 5.42 | 13.81 | 7.67 | 0.34 |
| 29 | 0.00 | – | 1.94 | 2.59 | 0.33 | 0.51 | 0.00 | 5.82 | 20.85 | 4.55 | 5.02 | 1.35 |
| 30 | 0.79 | – | 32.66 | 1.37 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 5.47 | 7.18 | 48.96 | 9.17 |
| 31 | 9.04 | – | 18.94 | – | 25.65 | – | 0.80 | 1.24 | – | 8.43 | – | 0.00 |
| Total | 185.09 | 163.33 | 226.38 | 147.01 | 135.76 | 102.67 | 113.90 | 104.23 | 122.09 | 406.07 | 266.63 | 168.43 |
| Hari Hujan | 24 | 19 | 19 | 26 | 27 | 26 | 18 | 25 | 29 | 31 | 29 | 25 |
| Maksimum | 34.02 | 51.64 | 32.66 | 23.32 | 25.65 | 19.16 | 34.84 | 17.60 | 20.85 | 43.22 | 48.96 | 36.95 |
| Rata-rata | 5.97 | 5.83 | 7.30 | 4.90 | 4.38 | 3.42 | 3.67 | 3.36 | 4.07 | 13.10 | 8.89 | 5.43 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2019
Total curah hujan 2,141.56 mm, dengan 298 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 51.64 mm pada 10 Februari 2019.