HUJAN EFEKTIF
Curah Hujan Efektif R80
Desa/Kel. Mon Ara, Kec. Montasik, Aceh Besar, Prov. Aceh
GPM01D_E09545_N0545
Panjang Data
28
tahun tersedia
R80 Rata-rata
2.36
mm/hari
Reff Padi Rata-rata
1.65
mm/hari
Reff Padi Maksimum
4.39
mm/hari
Metode mengikuti pola modul TRMM hidrologi.net: data setengah bulanan diurutkan,
probabilitas Weibull dihitung dengan m/(n+1), R80 diinterpolasi,
kemudian hujan efektif padi = 70% × R80 per hari.
DATA SETENGAH BULANAN
Curah Hujan per Periode I–II
Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.
mm/periode
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1998 | 119.24 | 38.88 | 2.06 | 49.41 | 8.16 | 14.10 | 22.55 | 51.03 | 24.63 | 39.11 | 30.83 | 19.57 | 25.45 | 53.01 | 88.74 | 115.83 | 47.31 | 72.25 | 31.33 | 111.81 | 144.81 | 19.54 | 124.00 | 87.57 |
| 1999 | 46.16 | 120.43 | 79.06 | 93.01 | 78.04 | 28.23 | 71.58 | 24.37 | 30.36 | 55.66 | 9.88 | 6.96 | 47.02 | 20.65 | 17.63 | 96.58 | 64.90 | 78.18 | 44.74 | 58.47 | 28.16 | 113.37 | 198.10 | 99.99 |
| 2000 | 129.55 | 12.16 | 6.49 | 150.70 | 37.61 | 83.12 | 37.30 | 51.85 | 42.08 | 71.17 | 66.85 | 66.53 | 31.98 | 17.73 | 30.12 | 9.59 | 56.94 | 194.33 | 69.67 | 60.27 | 79.30 | 435.93 | 17.31 | 151.84 |
| 2001 | 106.25 | 137.63 | 61.05 | 4.52 | 39.95 | 63.31 | 26.20 | 36.18 | 53.61 | 8.21 | 26.17 | 34.00 | 40.78 | 25.27 | 16.10 | 16.06 | 80.54 | 26.03 | 45.78 | 303.33 | 104.97 | 122.23 | 47.41 | 222.18 |
| 2002 | 62.59 | 182.73 | 12.11 | 32.36 | 8.66 | 96.93 | 63.99 | 91.75 | 129.89 | 8.70 | 28.49 | 3.32 | 34.54 | 36.18 | 20.97 | 19.34 | 42.02 | 76.97 | 78.00 | 100.67 | 55.43 | 108.49 | 94.97 | 74.02 |
| 2003 | 115.73 | 110.00 | 91.43 | 45.44 | 48.24 | 104.62 | 79.87 | 46.31 | 92.42 | 5.03 | 32.06 | 48.91 | 22.03 | 28.64 | 41.07 | 75.19 | 18.53 | 39.39 | 111.97 | 133.02 | 129.12 | 38.22 | 157.65 | 13.12 |
| 2004 | 36.01 | 80.06 | 22.77 | 79.33 | 49.52 | 217.34 | 30.23 | 123.65 | 55.55 | 25.68 | 63.21 | 27.71 | 21.21 | 33.53 | 3.84 | 40.78 | 78.57 | 88.93 | 67.65 | 61.50 | 150.90 | 32.57 | 136.96 | 46.42 |
| 2005 | 73.47 | 109.17 | 16.84 | 31.91 | 39.64 | 305.29 | 60.32 | 36.62 | 75.93 | 11.41 | 35.24 | 62.30 | 30.08 | 32.02 | 20.18 | 40.20 | 37.56 | 23.85 | 124.13 | 79.72 | 78.82 | 109.87 | 149.35 | 97.51 |
| 2006 | 211.59 | 5.84 | 103.80 | 77.08 | 45.43 | 108.03 | 50.69 | 95.86 | 19.58 | 65.44 | 39.07 | 83.84 | 24.25 | 14.79 | 14.21 | 35.22 | 74.52 | 62.05 | 59.66 | 85.92 | 130.58 | 44.70 | 59.54 | 77.81 |
| 2007 | 49.90 | 169.47 | 0.48 | 50.96 | 128.40 | 53.90 | 82.63 | 74.94 | 164.32 | 16.77 | 63.73 | 33.38 | 10.09 | 82.22 | 8.99 | 34.24 | 54.19 | 18.75 | 30.96 | 132.37 | 145.98 | 83.12 | 149.25 | 78.95 |
| 2008 | 69.08 | 102.77 | 32.33 | 26.18 | 82.06 | 99.05 | 31.34 | 44.09 | 43.62 | 25.43 | 36.76 | 8.22 | 27.78 | 23.67 | 3.41 | 79.72 | 48.99 | 23.72 | 46.49 | 45.89 | 53.54 | 237.81 | 158.07 | 49.46 |
| 2009 | 202.52 | 47.33 | 22.00 | 59.09 | 115.67 | 74.73 | 156.66 | 11.67 | 65.45 | 67.17 | 3.86 | 24.65 | 9.56 | 13.53 | 42.86 | 81.21 | 77.77 | 38.56 | 16.38 | 38.77 | 223.02 | 125.94 | 93.16 | 85.29 |
| 2010 | 127.64 | 53.24 | 23.06 | 73.96 | 73.46 | 68.17 | 111.35 | 103.64 | 64.40 | 20.19 | 87.89 | 54.38 | 44.28 | 37.26 | 23.07 | 49.54 | 31.13 | 105.10 | 87.68 | 63.26 | 122.15 | 194.58 | 131.69 | 198.26 |
| 2011 | 102.27 | 84.96 | 39.99 | 59.10 | 223.21 | 110.28 | 62.08 | 72.28 | 20.01 | 43.68 | 9.65 | 14.13 | 28.18 | 13.60 | 30.42 | 107.10 | 80.13 | 23.69 | 28.02 | 102.23 | 25.10 | 134.33 | 94.65 | 106.53 |
| 2012 | 104.60 | 101.66 | 43.12 | 70.16 | 79.90 | 25.56 | 52.62 | 65.57 | 44.28 | 78.56 | 45.14 | 3.26 | 33.77 | 23.12 | 5.07 | 54.47 | 30.45 | 40.96 | 31.20 | 113.78 | 100.76 | 110.71 | 145.38 | 97.96 |
| 2013 | 173.24 | 106.90 | 79.02 | 98.34 | 65.07 | 30.47 | 104.84 | 46.02 | 101.47 | 11.31 | 90.89 | 46.86 | 39.64 | 19.39 | 27.66 | 19.91 | 92.87 | 20.44 | 36.16 | 49.48 | 80.89 | 80.22 | 202.29 | 97.57 |
| 2014 | 147.74 | 2.59 | 1.94 | 77.44 | 36.55 | 43.46 | 69.19 | 22.32 | 39.90 | 41.17 | 60.50 | 3.85 | 48.05 | 14.89 | 89.44 | 57.83 | 51.92 | 99.63 | 188.23 | 144.17 | 137.01 | 226.17 | 101.38 | 389.92 |
| 2015 | 117.64 | 47.98 | 8.40 | 38.64 | 29.61 | 80.49 | 122.33 | 175.33 | 46.10 | 27.14 | 43.05 | 18.16 | 58.48 | 34.34 | 67.46 | 57.42 | 76.36 | 71.22 | 58.05 | 157.26 | 69.32 | 168.35 | 122.22 | 52.06 |
| 2016 | 67.73 | 221.16 | 70.87 | 18.77 | 6.00 | 88.84 | 43.05 | 22.89 | 72.74 | 131.47 | 14.22 | 59.21 | 37.70 | 48.07 | 48.05 | 206.70 | 55.54 | 17.17 | 23.15 | 165.04 | 182.22 | 183.77 | 118.79 | 110.22 |
| 2017 | 213.47 | 213.97 | 6.37 | 97.39 | 63.71 | 167.19 | 76.54 | 25.38 | 71.06 | 60.02 | 18.35 | 12.68 | 9.17 | 12.99 | 55.29 | 39.28 | 131.27 | 40.04 | 87.22 | 99.59 | 56.89 | 278.63 | 381.31 | 65.52 |
| 2018 | 107.07 | 115.27 | 2.10 | 165.21 | 20.46 | 32.82 | 79.70 | 120.34 | 66.46 | 183.57 | 3.01 | 51.89 | 35.49 | 84.79 | 22.41 | 114.43 | 44.46 | 98.93 | 198.58 | 81.21 | 204.72 | 165.74 | 183.72 | 107.83 |
| 2019 | 62.51 | 90.35 | 46.77 | 81.06 | 51.75 | 130.71 | 25.93 | 93.58 | 13.51 | 104.47 | 62.27 | 20.24 | 29.44 | 73.41 | 33.92 | 34.40 | 26.88 | 90.56 | 120.93 | 186.02 | 69.47 | 124.23 | 91.41 | 33.12 |
| 2020 | 5.98 | 27.16 | 75.16 | 23.36 | 55.98 | 134.51 | 140.75 | 222.47 | 251.02 | 153.53 | 52.06 | 50.58 | 44.36 | 145.38 | 17.82 | 66.15 | 88.32 | 51.39 | 105.14 | 65.84 | 116.91 | 203.10 | 159.35 | 121.76 |
| 2021 | 308.02 | 105.57 | 71.04 | 3.58 | 55.84 | 277.46 | 177.45 | 38.10 | 92.89 | 54.27 | 103.94 | 13.48 | 236.52 | 45.22 | 54.74 | 101.80 | 34.34 | 148.48 | 27.09 | 167.73 | 118.12 | 210.51 | 141.73 | 202.76 |
| 2022 | 176.04 | 72.60 | 139.52 | 145.78 | 104.52 | 126.15 | 55.96 | 34.29 | 99.00 | 31.78 | 93.30 | 101.81 | 63.14 | 55.02 | 57.37 | 115.73 | 69.65 | 62.60 | 156.59 | 234.29 | 223.02 | 30.72 | 223.31 | 140.50 |
| 2023 | 68.01 | 487.98 | 95.18 | 25.90 | 78.77 | 73.81 | 9.57 | 69.95 | 65.45 | 20.18 | 25.86 | 43.66 | 20.90 | 29.13 | 68.95 | 14.21 | 60.50 | 67.36 | 114.88 | 81.26 | 95.14 | 172.98 | 174.52 | 130.71 |
| 2024 | 31.10 | 197.24 | 0.47 | 40.29 | 34.39 | 83.80 | 42.71 | 74.90 | 78.62 | 92.40 | 23.27 | 36.21 | 27.91 | 6.84 | 136.92 | 53.73 | 65.67 | 140.29 | 95.57 | 26.51 | 52.68 | 166.55 | 113.98 | 144.05 |
| 2025 | 204.60 | 62.05 | 26.09 | 174.70 | 124.31 | 58.47 | 178.16 | 98.81 | 66.07 | 73.10 | 79.02 | 16.91 | 35.26 | 38.88 | 38.69 | 27.79 | 70.34 | 19.63 | – | – | – | – | – | – |
HASIL R80
Ringkasan R80 dan Hujan Efektif
Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.
mm
| Parameter | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R80mm/periode | 59.98 | 45.64 | 5.51 | 26.12 | 33.43 | 41.33 | 31.11 | 32.50 | 37.99 | 15.69 | 17.52 | 11.78 | 21.86 | 14.87 | 15.72 | 26.21 | 36.91 | 23.71 | 31.10 | 59.55 | 56.31 | 66.01 | 94.05 | 60.14 |
| R80mm/hari | 4.00 | 2.85 | 0.39 | 1.87 | 2.23 | 2.58 | 2.07 | 2.17 | 2.53 | 0.98 | 1.17 | 0.79 | 1.46 | 0.93 | 1.05 | 1.64 | 2.46 | 1.58 | 2.07 | 3.72 | 3.75 | 4.40 | 6.27 | 3.76 |
| Reff Padimm/hari | 2.80 | 2.00 | 0.28 | 1.31 | 1.56 | 1.81 | 1.45 | 1.52 | 1.77 | 0.69 | 0.82 | 0.55 | 1.02 | 0.65 | 0.73 | 1.15 | 1.72 | 1.11 | 1.45 | 2.61 | 2.63 | 3.08 | 4.39 | 2.63 |
INTERPRETASI
Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.