DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2001

Desa/Kel. Teupin Asan, Kec. Darul Hikmah, Aceh Jaya, Prov. Aceh

GPM01D_E09565_N0495
Hujan Tahunan 1,982.34 mm/tahun
Hari Hujan 324 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 60.54 21 Oktober 2001
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid 4.95, 95.65 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2001

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 12.45 1.24 0.00 13.73 14.49 1.25 0.01 0.21 0.32 1.60 6.75 0.04
2 29.39 0.16 0.00 3.98 12.35 2.80 0.25 0.32 0.97 6.51 2.46 12.94
3 6.48 3.75 12.91 3.27 1.32 4.19 16.56 0.38 1.39 9.23 3.61 6.39
4 18.16 29.23 4.39 4.76 2.06 6.22 11.05 2.11 0.83 32.23 12.42 4.32
5 2.03 3.51 0.38 4.39 0.47 0.24 0.20 1.32 1.87 5.41 5.26 26.50
6 0.02 0.29 0.00 13.13 12.44 1.54 0.96 6.76 5.01 6.81 8.46 5.71
7 0.04 0.87 23.19 19.47 0.51 1.19 0.00 6.59 16.45 1.70 2.93 1.96
8 0.21 2.42 21.29 17.36 2.64 1.92 0.00 0.27 9.14 0.07 7.43 0.02
9 1.31 2.45 19.34 4.43 0.00 1.10 0.23 0.40 4.06 0.00 12.92 0.02
10 0.67 0.26 5.35 6.18 0.00 0.97 0.92 2.43 7.62 0.32 0.87 18.26
11 0.09 11.79 0.56 9.03 0.62 0.47 2.85 0.54 0.98 9.24 0.68 15.06
12 3.44 2.50 2.86 1.37 0.02 0.09 7.31 1.83 7.14 7.57 27.12 0.00
13 21.31 19.11 0.00 0.75 1.44 0.00 10.36 1.74 14.08 0.00 7.79 0.88
14 2.52 0.00 0.50 0.69 0.01 0.00 5.36 0.96 18.46 5.72 3.19 0.00
15 5.60 9.36 0.61 3.20 0.27 0.05 22.33 0.00 17.55 3.55 0.17 1.56
16 6.04 2.07 0.00 2.88 1.08 0.01 0.00 0.00 11.28 1.32 2.65 15.07
17 3.35 23.23 0.00 1.84 0.05 0.70 0.00 0.03 1.12 3.30 12.65 1.44
18 8.27 1.31 0.00 4.54 0.32 3.15 0.00 0.22 3.44 5.10 25.51 32.06
19 7.89 0.23 0.06 0.00 1.90 0.19 0.03 0.53 7.51 11.02 0.51 42.30
20 9.28 4.17 6.21 5.65 1.74 0.18 0.34 8.82 0.47 0.47 0.34 0.00
21 1.07 0.00 1.86 7.03 1.63 4.48 1.00 1.80 0.99 60.54 0.00 0.00
22 0.18 0.00 8.15 2.41 0.09 4.51 3.49 0.29 3.78 1.59 3.73 0.33
23 0.12 0.00 2.02 20.86 0.48 5.82 14.06 0.00 13.36 16.73 38.21 1.05
24 5.46 0.00 8.18 0.78 0.11 3.14 1.43 0.00 2.37 37.21 3.51 1.18
25 21.17 0.00 3.60 6.17 0.34 6.00 1.19 0.00 0.29 13.18 3.84 0.00
26 50.85 0.00 15.95 2.24 2.73 3.52 3.15 4.90 7.57 1.94 6.04 0.00
27 17.71 0.01 14.41 5.79 3.02 0.42 8.05 1.05 3.33 6.17 0.21 17.99
28 4.13 0.00 1.17 6.62 3.36 2.51 2.13 2.87 1.03 13.07 0.00 30.84
29 3.62 – 0.15 6.94 0.09 6.13 1.06 4.88 0.16 29.85 0.00 30.48
30 0.50 – 1.22 2.42 0.82 0.34 8.07 1.30 5.15 9.60 0.61 18.24
31 17.15 – 2.59 – 0.30 – 0.59 1.64 – 3.81 – 1.70
Total 260.43117.93156.92181.8566.6263.10122.9354.12167.65304.78199.77286.27
Hari Hujan 312024292928262630292725
Maksimum 50.8529.2323.1920.8614.496.2222.338.8218.4660.5438.2142.30
Rata-rata 8.404.215.066.062.152.103.971.755.599.836.669.23
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 1,982.34 mm, dengan 324 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 60.54 mm pada 21 Oktober 2001.