ANALISIS BULANAN

Curah Hujan Bulanan

Desa/Kel. Krueng Ayon, Kec. Sampoiniet, Aceh Jaya, Prov. Aceh

GPM01D_E09565_N0505
Rata-rata Tahunan 2,224 mm/tahun
Bulan Terbasah Nov 275.80 mm rata-rata
Bulan Terkering Jun 101.57 mm rata-rata
Tren Tahunan Cenderung meningkat 23.75 mm/tahun
Centroid 5.05, 95.65 Jumlah tahun 28 Produk V07

Curah Hujan Bulanan per Tahun

Akumulasi curah hujan setiap bulan dan total tahunan berdasarkan seri daily GPM.

mm
Tahun JanFebMarAprMeiJunJulAguSepOktNovDes Jumlah
1998 180.82 64.64 68.62 115.20 124.55 70.68 130.26 261.35 140.78 160.59 245.22 276.08 1,838.76
1999 206.29 166.06 271.79 111.67 144.37 39.19 104.15 113.21 210.83 150.01 191.14 254.90 1,963.60
2000 172.16 173.28 186.18 147.10 152.84 144.60 78.04 84.18 292.02 140.84 450.93 204.73 2,226.88
2001 287.71 108.59 146.27 160.45 65.64 62.82 113.54 51.07 165.08 301.93 217.93 272.40 1,953.40
2002 213.88 119.62 162.83 293.80 173.80 75.28 94.92 81.88 172.00 263.20 182.33 185.44 2,018.95
2003 207.79 210.92 189.55 172.28 102.29 116.73 73.90 187.51 120.19 219.21 258.30 197.01 2,055.66
2004 240.46 122.79 274.09 200.95 142.13 109.72 103.58 73.10 273.51 201.52 213.56 165.01 2,120.39
2005 207.97 66.34 329.30 175.97 111.32 95.18 84.62 99.12 94.28 219.36 221.73 225.80 1,930.97
2006 220.44 178.18 190.41 191.97 118.01 134.89 37.90 60.19 177.37 173.29 218.38 187.62 1,888.60
2007 203.14 106.68 272.78 261.15 177.20 113.40 116.34 86.00 85.22 240.97 234.11 222.52 2,119.49
2008 194.06 121.03 276.06 147.81 82.66 85.27 88.50 133.84 108.48 128.11 276.86 247.86 1,890.52
2009 231.30 91.19 269.50 193.45 154.51 59.70 50.91 145.96 122.91 108.56 309.82 244.65 1,982.44
2010 234.44 103.78 263.64 240.74 139.41 166.72 116.27 91.69 259.96 211.62 309.92 276.61 2,414.76
2011 253.30 136.17 325.24 218.01 83.08 35.27 53.88 200.06 103.45 251.94 203.53 240.56 2,104.46
2012 206.82 178.67 148.03 198.32 116.44 54.39 84.75 124.85 78.70 177.63 274.59 243.16 1,886.33
2013 222.25 191.35 155.64 188.30 141.55 166.24 73.28 73.70 128.55 134.04 215.22 303.91 1,994.00
2014 159.93 96.48 178.66 134.45 136.14 69.57 100.98 236.82 192.48 350.91 382.14 420.08 2,458.61
2015 213.24 108.10 158.67 354.90 142.52 110.48 124.91 148.78 177.58 287.27 254.44 212.99 2,293.86
2016 318.14 96.84 172.34 162.84 268.66 116.46 106.44 276.29 111.68 238.31 384.29 223.81 2,476.07
2017 429.93 143.11 269.79 132.93 154.99 59.34 48.67 140.98 178.60 281.60 340.56 427.19 2,607.67
2018 203.79 173.52 215.20 277.13 273.55 51.52 157.29 144.50 208.14 360.46 360.90 286.64 2,712.61
2019 217.30 187.15 211.01 148.22 162.26 102.70 99.31 142.22 147.16 381.90 263.24 208.59 2,271.03
2020 77.76 137.86 260.54 434.46 394.18 121.23 228.76 130.08 160.27 224.74 304.67 308.59 2,783.12
2021 361.15 107.12 430.57 238.74 168.66 127.79 296.49 230.13 169.59 230.76 331.45 316.45 3,008.87
2022 271.29 244.15 212.12 152.88 140.99 234.13 138.32 189.74 205.40 389.27 274.67 340.92 2,793.86
2023 363.53 124.75 211.27 161.69 137.17 88.57 87.67 133.62 170.52 248.10 314.05 378.71 2,419.63
2024 237.62 132.38 183.22 232.40 242.23 113.51 41.38 250.70 227.65 201.14 212.80 295.61 2,370.61
2025 246.20 238.91 281.85 315.69 149.27 118.59 89.46 120.09 134.16 – – – 1,694.20
Rata-rata 235.10140.34225.54205.84157.16101.57104.44143.27164.88232.49275.80265.47 2,224.26
Minimum 77.7664.6468.62111.6765.6435.2737.9051.0778.70108.56182.33165.01
Maksimum 429.93244.15430.57434.46394.18234.13296.49276.29292.02389.27450.93427.19

Pola Curah Hujan

Rata-rata tahunan2,224.26 mm
Bulan terbasahNov · 275.80 mm
Bulan terkeringJun · 101.57 mm
Tren linearcenderung meningkat · 23.75 mm/tahun

Rata-rata Curah Hujan Bulanan