DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2000
Desa/Kel. Krueng Meuriam, Kec. Tangse, Pidie, Prov. Aceh
GPM01D_E09595_N0485
Hujan Tahunan
2,356.83
mm/tahun
Hari Hujan
326
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
66.76
23 November 2000
Bulan Tersedia
12/12
366 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2000
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.44 | 3.12 | 5.94 | 1.85 | 4.93 | 33.82 | 2.93 | 0.19 | 0.01 | 17.83 | 0.00 | 1.04 |
| 2 | 8.34 | 1.72 | 0.00 | 7.02 | 0.33 | 5.76 | 3.76 | 4.23 | 0.62 | 5.14 | 0.11 | 17.45 |
| 3 | 22.47 | 0.01 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 10.04 | 1.13 | 4.58 | 4.57 | 13.25 | 8.35 | 29.42 |
| 4 | 10.37 | 0.14 | 0.00 | 0.39 | 2.51 | 0.54 | 3.14 | 1.54 | 0.13 | 23.87 | 1.76 | 0.03 |
| 5 | 21.48 | 0.00 | 0.05 | 12.85 | 2.67 | 0.00 | 1.11 | 0.29 | 2.43 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 8.17 | 0.00 | 0.06 | 0.83 | 0.00 | 2.82 | 1.82 | 0.42 | 4.40 | 0.52 | 0.01 | 2.47 |
| 7 | 0.38 | 0.06 | 1.02 | 9.12 | 26.91 | 0.03 | 1.06 | 4.37 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 6.54 | 4.72 | 2.94 | 5.04 | 12.54 | 7.06 | 0.00 | 5.04 | 2.49 | 1.47 | 26.12 | 0.00 |
| 9 | 0.49 | 14.76 | 0.00 | 17.95 | 16.88 | 0.23 | 5.71 | 13.28 | 22.39 | 6.46 | 19.88 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 1.62 | 6.49 | 25.26 | 1.31 | 10.22 | 5.51 | 6.04 | 1.28 | 3.92 | 17.35 | 0.19 |
| 11 | 1.96 | 0.29 | 1.35 | 3.83 | 5.91 | 0.71 | 4.52 | 3.78 | 10.84 | 0.62 | 15.17 | 0.73 |
| 12 | 14.55 | 0.53 | 1.80 | 0.68 | 0.06 | 6.42 | 0.87 | 0.14 | 0.53 | 0.44 | 0.49 | 0.00 |
| 13 | 7.06 | 2.97 | 0.00 | 8.04 | 0.21 | 12.18 | 0.00 | 5.05 | 2.62 | 17.08 | 1.55 | 7.00 |
| 14 | 8.73 | 21.81 | 0.49 | 3.57 | 1.33 | 0.58 | 0.00 | 1.36 | 13.83 | 9.22 | 0.40 | 0.01 |
| 15 | 1.81 | 15.96 | 12.34 | 8.65 | 1.56 | 2.64 | 0.51 | 3.55 | 9.33 | 0.00 | 29.28 | 10.98 |
| 16 | 0.32 | 20.08 | 8.78 | 0.97 | 2.99 | 8.99 | 0.71 | 1.91 | 20.35 | 8.08 | 5.98 | 14.49 |
| 17 | 6.97 | 6.54 | 8.87 | 2.16 | 0.00 | 2.87 | 1.89 | 3.54 | 28.43 | 14.51 | 19.41 | 5.25 |
| 18 | 6.03 | 5.46 | 11.17 | 10.97 | 0.78 | 3.62 | 0.31 | 2.10 | 12.86 | 0.35 | 19.14 | 0.73 |
| 19 | 2.97 | 0.11 | 2.05 | 1.39 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.63 | 17.95 | 8.76 | 4.38 | 16.87 |
| 20 | 2.48 | 0.00 | 20.17 | 1.53 | 0.07 | 0.56 | 0.64 | 3.49 | 5.74 | 0.26 | 9.92 | 7.97 |
| 21 | 0.00 | 6.71 | 12.95 | 22.74 | 17.13 | 2.13 | 5.09 | 12.27 | 17.74 | 2.40 | 31.81 | 0.43 |
| 22 | 0.00 | 5.14 | 14.60 | 2.75 | 1.20 | 1.83 | 8.45 | 2.16 | 13.97 | 2.54 | 66.21 | 0.68 |
| 23 | 0.00 | 6.44 | 16.13 | 10.41 | 7.30 | 2.74 | 0.68 | 3.69 | 12.89 | 9.94 | 66.76 | 31.38 |
| 24 | 4.37 | 0.00 | 8.88 | 3.98 | 20.60 | 2.97 | 0.17 | 6.01 | 4.83 | 5.64 | 13.16 | 6.15 |
| 25 | 5.38 | 4.59 | 19.12 | 2.21 | 10.31 | 0.00 | 0.24 | 1.37 | 10.17 | 12.49 | 35.46 | 0.01 |
| 26 | 1.64 | 12.08 | 4.69 | 0.03 | 0.46 | 7.08 | 0.63 | 0.33 | 14.09 | 3.09 | 1.83 | 0.88 |
| 27 | 2.16 | 4.64 | 8.80 | 11.13 | 11.15 | 1.27 | 14.53 | 0.00 | 29.27 | 1.38 | 0.48 | 1.35 |
| 28 | 0.00 | 15.55 | 1.26 | 0.49 | 6.97 | 3.18 | 6.73 | 0.00 | 13.50 | 5.21 | 0.06 | 2.76 |
| 29 | 0.00 | 2.47 | 0.39 | 15.65 | 18.27 | 7.29 | 17.24 | 1.66 | 22.82 | 0.00 | 4.00 | 2.15 |
| 30 | 0.88 | – | 5.64 | 23.08 | 11.34 | 3.50 | 9.88 | 1.49 | 9.14 | 1.82 | 0.00 | 28.01 |
| 31 | 0.93 | – | 25.31 | – | 2.68 | – | 2.62 | 0.31 | – | 0.00 | – | 3.65 |
| Total | 157.87 | 157.46 | 201.21 | 216.97 | 188.34 | 141.47 | 101.82 | 94.78 | 327.91 | 178.00 | 399.02 | 192.01 |
| Hari Hujan | 25 | 25 | 26 | 30 | 27 | 28 | 27 | 29 | 30 | 27 | 26 | 26 |
| Maksimum | 22.47 | 21.81 | 25.31 | 25.26 | 26.91 | 33.82 | 17.24 | 13.28 | 29.27 | 23.87 | 66.76 | 31.38 |
| Rata-rata | 5.09 | 5.43 | 6.49 | 7.23 | 6.08 | 4.72 | 3.28 | 3.06 | 10.93 | 5.74 | 13.30 | 6.19 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2000
Total curah hujan 2,356.83 mm, dengan 326 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 66.76 mm pada 23 November 2000.