HARI HUJAN

Jumlah Hari Hujan

Desa/Kel. Bakit Jaya, Kec. Meureubo, Aceh Barat, Prov. Aceh

GPM01D_E09625_N0415
Rata-rata Tahunan 331.8 hari hujan/tahun
Bulan Tertinggi Okt 30.04 hari rata-rata
Bulan Terendah Feb 23.07 hari rata-rata
Ambang Hari Hujan > 0.0 mm/hari
Hari hujan mengikuti definisi modul ini: hari dengan curah hujan > 0.0 mm/hari.

Jumlah Hari Hujan per Bulan

Jumlah hari yang memenuhi ambang hujan pada setiap bulan dan tahun.

hari
Tahun JanFebMarAprMeiJunJulAguSepOktNovDes Total
1998 282327302727283129312730 338
1999 262430302526272930312827 333
2000 282728302628262930302926 337
2001 302127302730292730303026 337
2002 262730302424293030312930 340
2003 292527292529273029303025 335
2004 292629302625312830273031 342
2005 282326282729273025313027 331
2006 242528242628273030303030 332
2007 271928302930282930312430 335
2008 292630302727282827292927 337
2009 302430262824262930303029 336
2010 272528293028303029293031 346
2011 272331283026233029312929 336
2012 292725283021302729302931 336
2013 272820292830293129312930 341
2014 201320302924243030313029 310
2015 251625303124253029313030 326
2016 262424293125262826303030 329
2017 292226303127253030283029 337
2018 272128293027293028302930 338
2019 252224302828252529313030 327
2020 232025303127302730313031 335
2021 271731293029293128293021 331
2022 242526282829282929313030 337
2023 292227272825262829313031 333
2024 302427293127243130262929 337
2025 312730293026272830––– 258
Rata-rata 27.1423.0727.0428.9628.3226.7927.2529.1129.0730.0429.3028.85 331.8
Minimum 201320242421232525262421
Maksimum 312831303130313130313031

Rata-rata Jumlah Hari Hujan