HUJAN EKSTREM
Hujan Harian Maksimum Tahunan
Desa/Kel. Simpang Gadeng, Kec. Babah Rot, Aceh Barat Daya, Prov. Aceh
GPM01D_E09665_N0375
Maksimum Terbesar
217.54
mm/hari
Tanggal Kejadian
6 September 2006
2006
Rata-rata Maksimum
126.00
mm/hari per tahun
Panjang Seri
28
tahun maksimum
ANNUAL MAXIMA
Daftar Maksimum Tahunan
mm/hari
| No. | Tahun | Maksimum | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | 113.06 | 11 Mei 1998 |
| 2 | 1999 | 168.52 | 11 April 1999 |
| 3 | 2000 | 194.54 | 16 Februari 2000 |
| 4 | 2001 | 85.03 | 30 Juli 2001 |
| 5 | 2002 | 187.97 | 6 Mei 2002 |
| 6 | 2003 | 165.09 | 25 Juni 2003 |
| 7 | 2004 | 114.84 | 28 Maret 2004 |
| 8 | 2005 | 70.06 | 5 Januari 2005 |
| 9 | 2006 | 217.54 | 6 September 2006 |
| 10 | 2007 | 146.67 | 14 Desember 2007 |
| 11 | 2008 | 106.57 | 23 Desember 2008 |
| 12 | 2009 | 83.10 | 7 November 2009 |
| 13 | 2010 | 210.59 | 25 April 2010 |
| 14 | 2011 | 110.37 | 28 April 2011 |
| 15 | 2012 | 152.14 | 7 November 2012 |
| 16 | 2013 | 164.04 | 5 April 2013 |
| 17 | 2014 | 95.61 | 18 Oktober 2014 |
| 18 | 2015 | 76.84 | 17 April 2015 |
| 19 | 2016 | 160.81 | 23 Agustus 2016 |
| 20 | 2017 | 83.33 | 18 Januari 2017 |
| 21 | 2018 | 108.91 | 21 Agustus 2018 |
| 22 | 2019 | 104.81 | 17 Februari 2019 |
| 23 | 2020 | 82.02 | 16 Mei 2020 |
| 24 | 2021 | 113.19 | 5 Juli 2021 |
| 25 | 2022 | 110.07 | 12 November 2022 |
| 26 | 2023 | 98.18 | 20 Oktober 2023 |
| 27 | 2024 | 105.25 | 10 Oktober 2024 |
| 28 | 2025 | 98.82 | 15 April 2025 |
VISUALISASI
Hujan Harian Maksimum per Tahun
CATATAN ANALISIS
Nilai maksimum tahunan adalah nilai curah hujan harian tertinggi pada setiap tahun kalender. Seri ini dapat menjadi input awal untuk analisis frekuensi hujan ekstrem, setelah kualitas dan kesesuaian data satelit terhadap stasiun hujan setempat dievaluasi.