HUJAN EKSTREM
Hujan Harian Maksimum Tahunan
Desa/Kel. Kepala Akal, Kec. Atu Lintang, Aceh Tengah, Prov. Aceh
GPM01D_E09675_N0445
Maksimum Terbesar
136.49
mm/hari
Tanggal Kejadian
9 Januari 2008
2008
Rata-rata Maksimum
67.05
mm/hari per tahun
Panjang Seri
28
tahun maksimum
ANNUAL MAXIMA
Daftar Maksimum Tahunan
mm/hari
| No. | Tahun | Maksimum | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | 61.83 | 18 Juli 1998 |
| 2 | 1999 | 72.52 | 14 Januari 1999 |
| 3 | 2000 | 74.43 | 17 November 2000 |
| 4 | 2001 | 97.01 | 21 Oktober 2001 |
| 5 | 2002 | 71.01 | 28 Februari 2002 |
| 6 | 2003 | 58.86 | 16 Agustus 2003 |
| 7 | 2004 | 60.37 | 20 Januari 2004 |
| 8 | 2005 | 56.12 | 28 November 2005 |
| 9 | 2006 | 47.37 | 10 April 2006 |
| 10 | 2007 | 59.85 | 19 Maret 2007 |
| 11 | 2008 | 136.49 | 9 Januari 2008 |
| 12 | 2009 | 55.20 | 8 April 2009 |
| 13 | 2010 | 79.68 | 2 Oktober 2010 |
| 14 | 2011 | 59.62 | 23 Desember 2011 |
| 15 | 2012 | 47.79 | 22 November 2012 |
| 16 | 2013 | 40.19 | 30 April 2013 |
| 17 | 2014 | 54.49 | 14 Agustus 2014 |
| 18 | 2015 | 59.14 | 18 Oktober 2015 |
| 19 | 2016 | 58.19 | 26 Maret 2016 |
| 20 | 2017 | 86.12 | 3 Desember 2017 |
| 21 | 2018 | 60.37 | 15 Oktober 2018 |
| 22 | 2019 | 58.13 | 4 Oktober 2019 |
| 23 | 2020 | 76.98 | 13 Februari 2020 |
| 24 | 2021 | 80.08 | 20 Desember 2021 |
| 25 | 2022 | 48.42 | 1 Januari 2022 |
| 26 | 2023 | 58.66 | 26 Maret 2023 |
| 27 | 2024 | 91.74 | 27 Januari 2024 |
| 28 | 2025 | 66.67 | 27 Januari 2025 |
VISUALISASI
Hujan Harian Maksimum per Tahun
CATATAN ANALISIS
Nilai maksimum tahunan adalah nilai curah hujan harian tertinggi pada setiap tahun kalender. Seri ini dapat menjadi input awal untuk analisis frekuensi hujan ekstrem, setelah kualitas dan kesesuaian data satelit terhadap stasiun hujan setempat dievaluasi.