HARI HUJAN
Jumlah Hari Hujan
Desa/Kel. Mungkur, Kec. Linge, Aceh Tengah, Prov. Aceh
GPM01D_E09705_N0435
Rata-rata Tahunan
316.0
hari hujan/tahun
Bulan Tertinggi
Okt
29.59 hari rata-rata
Bulan Terendah
Feb
19.93 hari rata-rata
Ambang Hari Hujan
> 0.0
mm/hari
Hari hujan mengikuti definisi modul ini: hari dengan curah hujan
> 0.0 mm/hari.
SERI BULANAN
Jumlah Hari Hujan per Bulan
Jumlah hari yang memenuhi ambang hujan pada setiap bulan dan tahun.
hari
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 17 | 21 | 23 | 25 | 24 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 322 |
| 1999 | 25 | 23 | 31 | 29 | 28 | 28 | 28 | 31 | 29 | 31 | 27 | 27 | 337 |
| 2000 | 27 | 26 | 28 | 29 | 30 | 29 | 27 | 29 | 30 | 29 | 28 | 29 | 341 |
| 2001 | 29 | 20 | 27 | 26 | 27 | 29 | 27 | 29 | 30 | 31 | 28 | 29 | 332 |
| 2002 | 22 | 17 | 23 | 27 | 22 | 24 | 23 | 26 | 30 | 31 | 28 | 31 | 304 |
| 2003 | 27 | 23 | 28 | 25 | 26 | 28 | 30 | 30 | 29 | 31 | 28 | 22 | 327 |
| 2004 | 25 | 27 | 28 | 24 | 24 | 23 | 26 | 28 | 30 | 27 | 26 | 26 | 314 |
| 2005 | 27 | 18 | 24 | 26 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 31 | 30 | 28 | 326 |
| 2006 | 23 | 21 | 26 | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 329 |
| 2007 | 21 | 17 | 26 | 30 | 31 | 29 | 27 | 27 | 28 | 30 | 28 | 24 | 318 |
| 2008 | 25 | 24 | 30 | 27 | 25 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 327 |
| 2009 | 23 | 25 | 29 | 25 | 29 | 25 | 25 | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 326 |
| 2010 | 27 | 17 | 26 | 26 | 29 | 27 | 31 | 31 | 30 | 27 | 30 | 31 | 332 |
| 2011 | 28 | 25 | 29 | 27 | 31 | 27 | 24 | 29 | 30 | 29 | 28 | 26 | 333 |
| 2012 | 26 | 24 | 27 | 29 | 30 | 22 | 30 | 28 | 30 | 31 | 30 | 31 | 338 |
| 2013 | 26 | 26 | 20 | 29 | 26 | 27 | 24 | 31 | 30 | 30 | 27 | 29 | 325 |
| 2014 | 17 | 10 | 15 | 28 | 30 | 21 | 24 | 30 | 28 | 31 | 30 | 29 | 293 |
| 2015 | 23 | 17 | 19 | 27 | 29 | 25 | 30 | 27 | 27 | 31 | 30 | 27 | 312 |
| 2016 | 24 | 19 | 18 | 22 | 26 | 23 | 26 | 26 | 25 | 29 | 30 | 28 | 296 |
| 2017 | 25 | 20 | 23 | 29 | 28 | 25 | 27 | 29 | 29 | 24 | 30 | 26 | 315 |
| 2018 | 27 | 17 | 20 | 24 | 29 | 25 | 23 | 25 | 29 | 29 | 30 | 30 | 308 |
| 2019 | 23 | 16 | 22 | 23 | 30 | 28 | 26 | 25 | 26 | 31 | 30 | 23 | 303 |
| 2020 | 14 | 16 | 16 | 28 | 29 | 29 | 30 | 28 | 29 | 31 | 30 | 29 | 309 |
| 2021 | 27 | 11 | 24 | 28 | 26 | 25 | 29 | 28 | 25 | 29 | 30 | 19 | 301 |
| 2022 | 20 | 23 | 27 | 27 | 25 | 30 | 27 | 28 | 28 | 31 | 28 | 28 | 322 |
| 2023 | 28 | 22 | 22 | 22 | 27 | 24 | 24 | 29 | 28 | 30 | 30 | 27 | 313 |
| 2024 | 26 | 13 | 25 | 22 | 25 | 29 | 22 | 29 | 29 | 27 | 30 | 29 | 306 |
| 2025 | 28 | 20 | 26 | 28 | 28 | 25 | 27 | 29 | 29 | – | – | – | 240 |
| Rata-rata | 24.29 | 19.93 | 24.36 | 26.46 | 27.64 | 26.50 | 26.86 | 28.50 | 28.64 | 29.59 | 28.85 | 27.48 | 316.0 |
| Minimum | 14 | 10 | 15 | 22 | 22 | 21 | 22 | 25 | 25 | 24 | 26 | 19 | |
| Maksimum | 29 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
POLA BULANAN