ANALISIS BULANAN

Curah Hujan Bulanan

Desa/Kel. Rusip, Kec. Syiah Utama, Bener Meriah, Prov. Aceh

GPM01D_E09715_N0475
Rata-rata Tahunan 2,403 mm/tahun
Bulan Terbasah Des 296.93 mm rata-rata
Bulan Terkering Feb 109.50 mm rata-rata
Tren Tahunan Cenderung menurun -12.92 mm/tahun
Centroid 4.75, 97.15 Jumlah tahun 28 Produk V07

Curah Hujan Bulanan per Tahun

Akumulasi curah hujan setiap bulan dan total tahunan berdasarkan seri daily GPM.

mm
Tahun JanFebMarAprMeiJunJulAguSepOktNovDes Jumlah
1998 193.53 69.66 48.48 110.78 194.95 162.89 261.09 417.09 218.44 264.83 365.84 422.35 2,729.89
1999 420.78 194.58 236.96 155.99 323.32 131.46 108.74 132.01 207.91 271.71 174.56 471.25 2,829.23
2000 210.11 184.60 272.40 264.58 192.13 154.37 108.52 162.12 414.11 249.31 459.79 227.83 2,899.83
2001 256.91 82.30 202.36 173.78 149.90 118.40 165.76 149.26 289.99 402.29 360.36 378.83 2,730.11
2002 122.72 44.98 131.49 225.99 200.39 157.13 89.87 134.88 245.66 349.79 163.85 171.18 2,037.91
2003 230.05 140.34 236.41 161.73 188.80 147.43 164.78 212.31 229.04 282.89 215.83 242.07 2,451.66
2004 172.57 134.42 175.90 230.10 216.56 136.09 163.80 129.41 330.72 227.02 155.21 192.71 2,264.47
2005 280.74 15.57 167.89 171.80 227.70 143.64 173.52 194.66 119.89 340.80 426.38 381.19 2,643.75
2006 88.31 159.44 124.01 174.07 189.81 175.26 94.02 140.81 243.27 225.58 146.23 308.49 2,069.26
2007 149.69 93.98 139.15 214.14 247.26 208.98 194.40 210.19 148.73 359.79 280.84 286.39 2,533.50
2008 85.44 81.97 274.66 157.97 81.94 108.42 215.74 244.40 153.46 219.85 367.26 358.01 2,349.11
2009 187.31 47.68 219.40 162.08 264.56 117.64 90.76 262.99 174.36 180.00 444.60 206.46 2,357.81
2010 255.42 105.48 162.34 221.15 147.33 262.58 146.90 159.15 259.38 257.73 311.39 260.22 2,549.03
2011 216.63 83.70 326.74 172.13 167.96 120.29 108.37 333.22 148.63 279.31 203.73 293.88 2,454.56
2012 290.58 143.07 139.98 187.94 135.37 93.27 156.73 181.32 133.48 214.16 331.88 281.75 2,289.50
2013 190.59 181.64 99.94 214.45 166.94 193.88 94.63 193.84 170.12 234.39 139.91 320.52 2,200.82
2014 154.20 33.43 109.99 90.82 174.92 91.24 119.78 284.34 226.60 225.80 237.43 477.67 2,226.19
2015 180.85 77.24 52.46 158.92 168.00 153.35 135.43 219.66 259.28 252.51 243.48 174.54 2,075.70
2016 251.59 162.49 46.59 85.59 212.05 226.44 162.70 218.28 150.29 264.80 235.41 204.99 2,221.19
2017 343.43 121.59 151.35 175.88 174.29 156.84 147.50 256.92 214.57 334.35 280.39 421.27 2,778.34
2018 191.68 90.16 27.64 180.69 174.72 109.69 222.77 185.43 233.23 445.72 317.53 155.95 2,335.18
2019 151.48 79.55 79.21 144.10 193.23 164.34 84.51 183.06 171.30 274.73 201.77 218.26 1,945.51
2020 28.86 105.08 59.07 264.19 386.68 215.80 290.99 118.08 205.46 232.88 246.84 310.17 2,464.08
2021 297.94 83.77 221.39 165.32 147.01 177.40 226.06 329.27 171.80 267.57 263.35 312.78 2,663.64
2022 167.37 276.49 162.39 115.00 181.10 355.72 118.36 263.73 249.99 409.64 278.24 342.27 2,920.27
2023 298.41 85.67 97.32 79.83 220.30 172.27 130.72 196.48 191.08 233.30 228.64 340.70 2,274.69
2024 215.90 85.49 103.03 148.98 263.76 207.11 60.09 257.98 285.13 282.08 177.43 255.35 2,342.30
2025 299.37 101.77 183.04 275.38 206.88 144.29 108.42 160.38 169.80 – – – 1,649.31
Rata-rata 211.87109.50151.84174.40199.92164.51148.03211.83214.84280.84268.82296.93 2,403.10
Minimum 28.8615.5727.6479.8381.9491.2460.09118.08119.89180.00139.91155.95
Maksimum 420.78276.49326.74275.38386.68355.72290.99417.09414.11445.72459.79477.67

Pola Curah Hujan

Rata-rata tahunan2,403.10 mm
Bulan terbasahDes · 296.93 mm
Bulan terkeringFeb · 109.50 mm
Tren linearcenderung menurun · -12.92 mm/tahun

Rata-rata Curah Hujan Bulanan