ANALISIS BULANAN

Curah Hujan Bulanan

Desa/Kel. Langkahan, Kec. Langkahan, Aceh Utara, Prov. Aceh

GPM01D_E09745_N0495
Rata-rata Tahunan 2,510 mm/tahun
Bulan Terbasah Des 361.29 mm rata-rata
Bulan Terkering Feb 105.56 mm rata-rata
Tren Tahunan Cenderung menurun -15.04 mm/tahun
Centroid 4.95, 97.45 Jumlah tahun 28 Produk V07

Curah Hujan Bulanan per Tahun

Akumulasi curah hujan setiap bulan dan total tahunan berdasarkan seri daily GPM.

mm
Tahun JanFebMarAprMeiJunJulAguSepOktNovDes Jumlah
1998 72.21 21.45 31.91 52.07 190.46 180.27 229.81 394.36 252.90 341.65 394.28 575.49 2,736.84
1999 570.73 197.41 174.17 170.72 298.14 151.52 124.68 174.86 218.92 344.65 209.98 559.82 3,195.57
2000 225.01 189.09 228.93 222.88 171.97 171.35 127.04 172.80 409.90 292.70 599.31 200.57 3,011.54
2001 346.68 82.32 191.75 173.50 192.14 145.29 142.18 172.34 301.11 361.62 395.73 444.71 2,949.35
2002 212.28 34.66 117.30 167.58 148.86 180.23 102.70 115.40 259.85 278.89 183.74 173.02 1,974.49
2003 249.37 125.29 206.13 169.91 203.88 165.19 223.86 212.21 253.08 305.69 158.24 293.36 2,566.19
2004 169.75 101.16 156.31 213.45 211.76 111.28 220.27 126.91 302.48 246.65 141.64 230.50 2,232.12
2005 218.13 42.20 135.71 116.59 246.36 143.81 179.16 220.77 161.24 393.27 426.73 478.64 2,762.58
2006 150.11 150.68 106.42 175.88 186.24 209.88 126.61 157.09 220.07 206.32 136.23 306.56 2,132.06
2007 126.77 90.45 98.15 151.82 234.61 184.24 271.34 216.47 193.05 350.64 342.79 344.71 2,605.01
2008 124.00 89.97 194.13 134.35 93.56 115.13 222.40 280.07 157.14 238.13 508.72 430.86 2,588.43
2009 228.16 42.18 233.73 156.90 281.11 115.54 103.09 278.06 204.50 217.35 453.46 218.36 2,532.42
2010 294.95 110.71 139.06 189.13 130.73 296.32 165.72 180.50 218.48 292.06 327.59 315.73 2,660.96
2011 197.73 64.07 308.02 133.97 202.39 116.87 157.20 277.88 187.68 352.58 277.73 426.55 2,702.65
2012 287.91 120.82 183.01 136.09 147.43 94.70 155.08 160.89 164.31 218.32 248.89 373.91 2,291.33
2013 212.06 196.55 84.82 190.26 148.17 185.98 114.91 314.47 194.37 277.70 148.10 427.80 2,495.16
2014 248.97 26.96 122.21 71.76 197.63 102.37 157.19 276.39 197.28 242.57 241.99 615.93 2,501.23
2015 176.89 109.86 48.84 124.37 124.57 166.48 158.13 191.69 270.02 224.40 259.76 185.06 2,040.05
2016 233.43 170.47 42.00 69.31 182.82 248.90 207.18 236.02 168.50 289.04 200.45 286.01 2,334.11
2017 372.41 133.61 124.47 98.02 183.17 168.91 122.21 290.86 274.06 328.47 325.64 459.18 2,880.99
2018 219.28 78.23 63.91 189.09 152.53 123.68 214.29 203.01 210.32 393.94 325.59 169.54 2,343.39
2019 114.77 62.22 68.06 139.93 195.87 187.30 102.91 176.99 185.81 303.41 166.07 269.14 1,972.44
2020 22.65 96.75 65.77 239.16 351.17 195.64 220.02 110.08 241.72 228.24 272.99 439.81 2,483.97
2021 322.05 27.96 186.95 177.90 148.06 200.12 185.27 351.15 189.56 277.55 233.68 371.07 2,671.29
2022 172.27 347.16 126.26 88.85 204.69 316.39 127.59 250.63 259.00 469.78 326.31 475.63 3,164.53
2023 258.96 82.37 105.36 84.44 181.33 226.68 138.14 196.57 204.88 228.67 257.12 411.03 2,375.53
2024 231.63 85.71 58.09 135.40 266.00 219.73 76.59 307.45 306.16 256.05 220.69 271.82 2,435.29
2025 272.56 75.38 227.52 239.41 206.07 165.61 84.58 174.71 207.74 – – – 1,653.57
Rata-rata 226.13105.56136.75150.45195.77174.62159.29222.16229.07294.82288.27361.29 2,510.47
Minimum 22.6521.4531.9152.0793.5694.7076.59110.08157.14206.32136.23169.54
Maksimum 570.73347.16308.02239.41351.17316.39271.34394.36409.90469.78599.31615.93

Pola Curah Hujan

Rata-rata tahunan2,510.47 mm
Bulan terbasahDes · 361.29 mm
Bulan terkeringFeb · 105.56 mm
Tren linearcenderung menurun · -15.04 mm/tahun

Rata-rata Curah Hujan Bulanan