ANALISIS BULANAN

Curah Hujan Bulanan

Desa/Kel. Beutong, Kec. Kota Bahagia, Aceh Selatan, Prov. Aceh

GPM01D_E09755_N0305
Rata-rata Tahunan 2,878 mm/tahun
Bulan Terbasah Okt 319.47 mm rata-rata
Bulan Terkering Jun 151.77 mm rata-rata
Tren Tahunan Cenderung menurun -19.68 mm/tahun
Centroid 3.05, 97.55 Jumlah tahun 28 Produk V07

Curah Hujan Bulanan per Tahun

Akumulasi curah hujan setiap bulan dan total tahunan berdasarkan seri daily GPM.

mm
Tahun JanFebMarAprMeiJunJulAguSepOktNovDes Jumlah
1998 235.32 196.98 184.58 204.82 179.55 150.38 288.92 478.34 141.75 339.66 298.76 438.64 3,137.67
1999 278.34 251.89 239.03 340.70 246.52 159.22 99.09 214.29 392.75 278.74 299.35 359.76 3,159.66
2000 183.71 215.10 325.23 262.57 164.61 135.48 127.38 217.77 415.61 282.81 264.01 254.69 2,848.95
2001 226.01 153.62 219.16 320.35 114.24 173.06 184.22 240.32 221.28 428.83 366.82 347.10 2,994.97
2002 259.14 238.44 232.93 348.30 281.68 89.23 158.53 146.02 324.87 375.67 247.32 261.20 2,963.30
2003 320.96 288.74 293.54 374.99 163.77 245.42 180.95 249.38 256.12 335.30 324.65 292.62 3,326.41
2004 268.14 177.69 364.18 360.63 190.78 175.77 145.19 153.20 361.99 415.88 306.06 269.77 3,189.25
2005 373.27 103.44 220.23 260.09 186.08 132.57 176.58 241.90 157.27 369.70 294.95 331.00 2,847.04
2006 236.19 293.17 224.32 313.72 229.91 226.91 134.55 203.48 272.63 359.29 305.41 313.04 3,112.60
2007 224.61 184.32 233.51 340.41 281.48 156.06 218.46 182.19 205.85 426.15 352.19 324.60 3,129.79
2008 252.69 147.59 348.11 308.06 149.61 141.01 167.87 228.59 286.47 310.94 286.78 362.71 2,990.40
2009 285.83 141.14 372.65 265.60 231.79 103.87 93.39 189.08 183.40 205.50 315.18 202.34 2,589.74
2010 322.24 153.74 329.58 296.56 199.26 175.42 158.98 221.04 208.38 273.02 367.88 285.84 2,991.92
2011 244.10 152.18 462.39 286.78 196.36 130.77 121.80 314.71 172.44 315.44 332.61 323.43 3,052.97
2012 149.03 206.60 231.39 321.57 284.54 68.04 269.68 190.04 118.69 281.64 318.79 312.25 2,752.23
2013 225.20 337.32 230.57 284.38 163.59 176.56 85.82 157.96 159.30 299.98 265.01 368.72 2,754.38
2014 206.24 138.98 193.64 255.01 193.65 103.06 104.57 230.77 198.69 267.73 363.29 327.09 2,582.69
2015 207.53 180.54 200.26 320.82 137.13 139.59 100.72 214.44 253.53 305.06 309.80 274.65 2,644.05
2016 263.67 185.67 372.73 203.08 285.08 190.52 175.95 264.55 228.99 342.78 328.18 244.47 3,085.63
2017 331.24 210.23 175.89 246.42 142.88 87.91 92.75 198.53 306.81 296.45 336.00 471.21 2,896.29
2018 168.13 152.23 354.92 348.15 176.30 110.15 146.40 142.05 232.62 385.42 315.64 203.52 2,735.50
2019 247.32 173.70 213.02 211.45 224.27 141.48 96.07 187.72 134.37 418.27 254.60 354.93 2,657.17
2020 257.72 116.30 232.01 480.79 232.33 159.15 280.74 151.67 213.14 218.42 270.53 293.31 2,906.09
2021 282.50 75.52 327.25 279.84 197.14 173.01 206.69 276.27 218.63 256.65 323.05 378.47 2,994.98
2022 220.20 228.22 223.64 160.20 220.44 252.21 128.88 229.99 221.05 337.97 293.28 329.87 2,845.92
2023 198.50 95.80 207.43 271.85 207.78 134.12 152.02 257.93 210.11 234.89 331.59 352.12 2,654.11
2024 315.73 224.80 288.92 243.18 298.97 230.37 48.66 344.07 263.51 263.48 251.72 283.88 3,057.26
2025 262.41 191.94 287.34 260.42 140.73 88.28 105.38 161.52 175.59 – – – 1,673.59
Rata-rata 251.64186.28271.01291.81204.30151.77151.79224.56233.42319.47308.27317.08 2,877.66
Minimum 149.0375.52175.89160.20114.2468.0448.66142.05118.69205.50247.32202.34
Maksimum 373.27337.32462.39480.79298.97252.21288.92478.34415.61428.83367.88471.21

Pola Curah Hujan

Rata-rata tahunan2,877.66 mm
Bulan terbasahOkt · 319.47 mm
Bulan terkeringJun · 151.77 mm
Tren linearcenderung menurun · -19.68 mm/tahun

Rata-rata Curah Hujan Bulanan