DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2000

Desa/Kel. Prapat Batu Nunggul, Kec. Lawe Alas, Aceh Tenggara, Prov. Aceh

GPM01D_E09755_N0345
Hujan Tahunan 3,077.72 mm/tahun
Hari Hujan 356 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 60.79 4 Oktober 2000
Bulan Tersedia 12/12 366 record harian
Centroid 3.45, 97.55 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2000

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 23.58 17.53 0.88 16.36 11.39 8.52 0.52 0.51 0.15 43.83 0.57 7.89
2 5.62 0.00 0.80 4.91 0.18 6.02 7.91 26.97 1.48 20.70 1.92 4.55
3 1.80 0.38 0.33 3.05 3.92 1.67 6.90 17.43 5.35 1.16 0.66 4.28
4 33.95 0.18 0.00 7.79 0.87 3.16 2.13 17.77 18.95 60.79 1.35 0.01
5 18.05 2.63 0.27 3.59 3.16 0.58 0.24 23.50 8.39 5.55 0.00 0.55
6 3.16 0.18 4.23 11.52 0.38 33.50 0.13 16.29 38.85 2.68 0.50 0.00
7 9.02 0.17 11.84 18.36 13.70 0.89 0.00 20.75 0.25 0.97 0.13 0.96
8 2.46 6.31 8.17 2.37 8.84 1.04 0.33 11.07 10.37 8.47 2.39 0.21
9 0.16 4.65 4.96 7.96 10.23 1.51 0.10 0.38 20.09 4.13 2.93 0.14
10 1.03 10.76 10.94 2.58 2.33 3.23 4.21 15.17 9.77 2.59 0.93 0.03
11 2.57 14.20 19.51 3.12 11.60 1.42 4.62 3.13 3.22 2.54 12.89 1.79
12 5.57 0.16 4.70 0.06 3.83 5.50 1.51 0.60 13.97 2.68 0.79 2.44
13 3.46 0.59 0.57 0.07 1.63 12.36 0.00 7.17 50.19 11.82 0.38 2.80
14 0.47 39.93 4.61 3.50 0.07 2.39 0.00 10.08 41.24 17.41 0.20 3.43
15 0.02 1.35 3.97 5.13 0.18 31.13 0.00 7.66 13.58 0.77 4.96 23.89
16 7.38 0.27 17.43 2.04 1.32 4.87 1.09 6.00 11.24 9.67 7.20 4.25
17 32.45 7.01 21.90 1.93 0.94 3.00 0.06 0.10 20.18 7.99 60.64 5.72
18 2.86 0.72 11.78 16.35 0.15 10.38 4.19 0.60 15.05 2.39 22.48 4.11
19 10.01 0.94 21.40 16.27 1.48 5.56 1.33 5.00 11.96 9.98 22.88 15.94
20 23.18 0.06 10.49 34.94 0.24 4.37 6.81 2.97 5.83 0.50 6.96 3.19
21 0.28 0.19 16.51 14.07 1.70 0.20 10.72 6.33 16.06 0.61 15.98 10.97
22 0.07 6.77 20.21 10.67 3.55 6.68 14.21 2.72 31.40 1.61 25.03 4.64
23 0.00 14.38 21.78 11.55 19.16 0.24 5.75 8.64 5.21 13.57 41.36 32.93
24 0.23 2.96 6.24 27.72 18.47 0.29 8.00 1.16 10.17 7.07 4.99 8.50
25 2.98 1.58 7.60 8.67 0.70 0.02 4.68 4.60 10.66 12.62 0.46 19.13
26 0.23 16.65 15.59 2.61 15.97 4.10 7.31 24.83 0.11 11.67 4.04 51.10
27 4.19 18.10 0.87 1.30 3.38 8.59 15.84 0.71 3.75 4.29 2.53 1.71
28 0.61 24.68 40.47 42.59 6.10 4.48 27.04 0.00 19.33 27.33 21.70 4.97
29 0.10 2.46 3.39 2.66 11.14 5.78 4.76 5.51 35.10 1.39 0.53 5.95
30 2.84 – 21.68 16.52 11.25 3.11 13.66 0.72 19.47 0.14 0.14 13.77
31 2.75 – 38.55 – 6.71 – 5.26 17.13 – 0.07 – 0.06
Total 201.00195.75351.60300.18174.49174.52159.25265.43451.30296.94267.46239.82
Hari Hujan 302830303130273030312930
Maksimum 33.9539.9340.4742.5919.1633.5027.0426.9750.1960.7960.6451.10
Rata-rata 6.486.7511.3410.015.635.825.148.5615.049.588.927.74
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 3,077.72 mm, dengan 356 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 60.79 mm pada 4 Oktober 2000.