DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2010

Desa/Kel. Rantau Gedang, Kec. Singkil, Aceh Singkil, Prov. Aceh

GPM01D_E09775_N0235
Hujan Tahunan 3,376.05 mm/tahun
Hari Hujan 350 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 119.59 2 Oktober 2010
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid 2.35, 97.75 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2010

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 5.20 50.38 4.55 1.37 28.81 10.88 6.07 1.51 4.01 49.48 25.88 4.13
2 23.15 0.09 24.86 29.38 16.32 0.03 0.97 0.24 15.45 119.59 29.70 6.52
3 41.43 0.34 5.46 9.31 3.40 10.08 2.57 0.11 1.35 49.54 2.04 19.20
4 3.13 2.59 2.99 0.60 10.60 47.61 0.39 0.00 3.71 18.17 9.98 25.04
5 24.24 1.71 16.48 2.28 0.34 35.02 1.32 0.00 3.82 20.44 11.88 10.65
6 19.05 0.39 0.35 0.16 42.42 6.21 8.18 3.84 3.19 1.98 7.27 1.83
7 0.04 0.68 0.21 3.02 12.52 0.93 25.88 13.62 2.42 3.95 4.50 5.77
8 0.97 1.26 16.37 3.88 87.46 17.53 1.80 8.42 4.26 0.09 8.37 1.83
9 1.92 16.66 3.92 28.15 5.25 3.04 0.09 0.79 0.18 0.00 26.52 1.57
10 32.16 2.40 10.43 4.06 3.02 0.04 8.24 5.35 0.00 0.00 21.79 0.20
11 0.76 1.14 0.50 6.62 9.06 0.20 3.73 26.48 0.38 0.01 36.53 7.72
12 4.07 4.58 25.97 0.48 2.90 1.51 0.94 7.85 2.44 1.68 12.31 4.74
13 24.27 7.41 8.14 9.08 12.66 6.45 4.52 18.25 0.60 0.86 1.64 23.60
14 8.73 5.89 3.14 47.74 38.76 8.03 1.43 3.67 0.41 3.47 3.10 3.97
15 4.62 0.00 13.74 9.42 12.48 0.07 10.33 3.68 0.43 0.00 15.73 22.36
16 1.74 1.11 1.45 1.91 0.15 1.28 8.12 26.60 12.07 5.84 34.51 16.89
17 0.99 22.69 3.27 5.52 1.34 0.01 5.57 6.53 7.70 0.22 15.33 0.93
18 1.63 9.14 0.82 4.80 1.36 0.06 5.14 24.95 8.22 0.11 5.72 11.93
19 10.12 19.90 8.22 3.63 0.03 0.17 1.16 24.77 34.24 0.00 7.33 20.99
20 0.96 3.14 9.59 1.77 6.34 0.50 9.86 9.03 2.81 0.31 1.65 7.25
21 3.96 10.25 6.84 0.63 2.70 4.27 2.55 1.67 16.79 6.74 0.29 0.27
22 2.55 0.38 24.98 25.38 0.65 1.46 18.80 4.09 6.29 0.00 33.40 9.72
23 4.11 29.79 45.44 3.34 0.00 8.56 7.33 4.19 33.87 8.80 4.02 1.11
24 7.45 0.31 3.67 1.62 0.00 1.59 1.07 2.26 7.70 3.46 2.63 3.50
25 23.41 0.00 25.97 39.11 0.00 9.37 21.33 2.81 34.59 2.67 5.57 13.28
26 10.04 4.49 1.51 36.01 0.00 0.50 4.95 0.00 17.97 7.39 21.80 23.65
27 10.22 1.14 1.88 28.10 0.46 15.11 3.22 0.96 2.06 0.42 2.00 1.31
28 5.73 9.95 3.98 1.72 3.28 2.47 4.24 0.93 2.16 0.94 9.26 7.10
29 7.20 – 5.63 8.42 3.46 0.30 7.70 26.10 14.33 12.07 3.84 5.92
30 3.29 – 22.50 24.97 2.47 2.23 0.74 2.21 18.38 12.80 7.53 7.07
31 6.29 – 8.83 – 12.84 – 4.91 9.72 – 43.45 – 2.66
Total 293.36207.74311.61342.40321.01195.46183.06240.56261.77374.40372.05272.65
Hari Hujan 312631302730312829263031
Maksimum 41.4350.3845.4447.7487.4647.6125.8826.6034.59119.5936.5325.04
Rata-rata 9.467.4210.0511.4110.366.525.917.768.7312.0812.408.80
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 3,376.05 mm, dengan 350 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 119.59 mm pada 2 Oktober 2010.