DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2021
Desa/Kel. Batu Bedulang, Kec. Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, Prov. Aceh
GPM01D_E09775_N0425
Hujan Tahunan
3,097.21
mm/tahun
Hari Hujan
302
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
86.44
26 Oktober 2021
Bulan Tersedia
12/12
365 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2021
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.70 | 0.00 | 2.38 | 2.33 | 3.04 | 18.49 | 3.05 | 5.48 | 8.41 | 7.50 | 13.17 | 22.07 |
| 2 | 32.65 | 3.00 | 3.82 | 9.69 | 4.71 | 4.41 | 6.58 | 0.01 | 4.49 | 0.03 | 18.78 | 41.60 |
| 3 | 46.87 | 0.00 | 1.84 | 7.41 | 0.02 | 16.97 | 0.15 | 1.23 | 15.71 | 0.00 | 7.65 | 17.31 |
| 4 | 0.32 | 0.18 | 0.00 | 1.27 | 8.38 | 18.42 | 2.62 | 16.40 | 0.96 | 12.42 | 5.67 | 0.00 |
| 5 | 12.91 | 0.00 | 8.76 | 3.10 | 2.05 | 1.24 | 52.83 | 0.00 | 0.25 | 2.72 | 0.24 | 10.84 |
| 6 | 12.51 | 0.00 | 15.44 | 12.58 | 12.65 | 0.00 | 10.13 | 0.35 | 0.00 | 3.85 | 16.72 | 0.00 |
| 7 | 4.04 | 0.00 | 7.20 | 8.41 | 4.11 | 6.33 | 0.66 | 2.23 | 0.00 | 5.77 | 7.53 | 0.00 |
| 8 | 40.97 | 41.67 | 0.00 | 6.86 | 0.20 | 5.27 | 3.98 | 4.94 | 24.28 | 1.66 | 1.53 | 1.04 |
| 9 | 10.95 | 1.63 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 11.83 | 18.02 | 11.44 | 9.20 | 0.58 | 7.35 | 0.00 |
| 10 | 14.39 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.97 | 76.65 | 8.30 | 0.38 | 0.42 | 13.24 | 1.86 |
| 11 | 26.66 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 10.94 | 23.99 | 1.41 | 0.80 | 11.36 | 0.57 |
| 12 | 2.46 | 0.00 | 33.80 | 13.68 | 6.84 | 5.56 | 3.93 | 12.25 | 12.54 | 0.05 | 2.83 | 0.16 |
| 13 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.09 | 9.50 | 9.10 | 10.22 | 3.48 | 0.42 | 4.53 | 15.72 |
| 14 | 5.06 | 0.00 | 16.99 | 19.66 | 3.48 | 6.18 | 13.40 | 2.51 | 0.34 | 1.71 | 5.91 | 0.57 |
| 15 | 19.51 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 5.75 | 4.61 | 0.12 | 25.13 | 0.20 | 1.02 | 7.44 | 0.69 |
| 16 | 16.32 | 0.00 | 3.90 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.24 | 25.78 | 3.79 | 39.18 | 12.07 |
| 17 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 19.42 | 5.75 | 1.06 | 12.49 | 4.25 | 39.76 | 12.69 | 58.83 |
| 18 | 5.62 | 0.00 | 0.47 | 0.03 | 13.79 | 0.88 | 0.00 | 14.41 | 2.70 | 2.85 | 2.82 | 27.33 |
| 19 | 38.44 | 0.00 | 0.00 | 40.16 | 2.91 | 0.00 | 3.33 | 5.17 | 34.07 | 9.76 | 10.73 | 2.99 |
| 20 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 7.30 | 6.69 | 0.00 | 9.63 | 1.79 | 37.30 | 3.10 | 2.12 |
| 21 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.29 | 0.61 | 0.25 | 6.27 | 35.51 | 2.17 | 13.68 | 5.72 | 7.45 |
| 22 | 2.84 | 0.00 | 7.07 | 4.41 | 1.76 | 15.38 | 8.69 | 34.25 | 2.82 | 1.53 | 6.29 | 2.01 |
| 23 | 0.00 | 0.00 | 30.41 | 14.07 | 0.06 | 0.81 | 0.00 | 28.12 | 0.63 | 17.28 | 2.59 | 0.00 |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 9.46 | 2.87 | 0.59 | 0.32 | 14.49 | 1.44 | 2.29 | 7.63 | 0.00 |
| 25 | 0.19 | 0.00 | 13.59 | 13.50 | 1.07 | 0.12 | 0.84 | 9.18 | 3.93 | 2.32 | 12.64 | 0.00 |
| 26 | 0.53 | 0.00 | 30.55 | 4.32 | 20.74 | 7.94 | 0.75 | 6.34 | 24.78 | 86.44 | 4.26 | 0.00 |
| 27 | 7.91 | 0.00 | 5.61 | 0.00 | 8.09 | 4.11 | 0.00 | 0.02 | 14.90 | 5.06 | 17.56 | 0.12 |
| 28 | 1.16 | 0.00 | 5.52 | 13.01 | 6.50 | 2.60 | 12.35 | 27.28 | 9.75 | 3.30 | 46.68 | 0.20 |
| 29 | 4.80 | – | 28.13 | 10.42 | 9.77 | 37.42 | 5.48 | 10.77 | 6.21 | 34.66 | 9.20 | 0.00 |
| 30 | 0.00 | – | 2.50 | 1.27 | 0.50 | 0.00 | 9.68 | 39.83 | 9.81 | 52.96 | 0.41 | 70.30 |
| 31 | 0.35 | – | 2.53 | – | 0.68 | – | 1.37 | 4.20 | – | 11.30 | – | 46.80 |
| Total | 356.17 | 86.09 | 223.96 | 199.50 | 153.87 | 193.28 | 262.28 | 384.32 | 226.62 | 363.15 | 305.40 | 342.60 |
| Hari Hujan | 27 | 6 | 21 | 27 | 29 | 25 | 27 | 30 | 28 | 30 | 30 | 22 |
| Maksimum | 46.87 | 41.67 | 33.80 | 40.16 | 20.74 | 37.42 | 76.65 | 39.83 | 34.07 | 86.44 | 46.68 | 70.30 |
| Rata-rata | 11.49 | 3.07 | 7.22 | 6.65 | 4.96 | 6.44 | 8.46 | 12.40 | 7.55 | 11.71 | 10.18 | 11.05 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2021
Total curah hujan 3,097.21 mm, dengan 302 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 86.44 mm pada 26 Oktober 2021.