DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2007

Desa/Kel. Batu Sumbang, Kec. Simpang Jernih, Aceh Timur, Prov. Aceh

GPM01D_E09775_N0435
Hujan Tahunan 2,965.52 mm/tahun
Hari Hujan 308 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 110.20 27 Oktober 2007
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid 4.35, 97.75 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2007

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.68 0.00 1.19 11.79 49.70 0.77 0.00 13.39 30.82 11.74 27.92 2.41
2 0.69 0.00 27.52 18.95 16.72 2.48 0.16 3.84 23.26 0.39 11.34 0.03
3 13.17 4.61 1.54 0.65 5.86 12.59 0.08 0.00 1.65 1.47 12.88 0.00
4 0.41 0.00 0.00 0.06 1.18 16.80 2.43 0.28 2.57 5.88 1.21 0.00
5 1.92 0.00 0.00 0.00 3.10 11.44 0.00 3.92 0.00 12.03 0.03 4.98
6 2.10 0.00 0.00 0.00 2.93 2.88 5.18 0.41 0.21 2.11 8.62 83.55
7 0.85 0.00 0.01 0.82 10.00 0.48 17.73 0.01 5.99 11.50 9.43 5.70
8 0.84 0.00 0.00 0.20 2.02 0.00 3.51 1.89 1.39 12.58 9.89 3.82
9 1.58 0.20 0.02 1.47 39.16 12.70 1.19 13.62 14.02 0.00 3.57 28.92
10 6.36 0.00 0.02 0.51 15.16 8.38 0.18 0.05 8.54 0.16 9.08 14.24
11 1.33 0.00 0.00 44.04 9.72 2.80 8.18 0.85 21.54 12.69 19.41 38.03
12 0.57 0.00 0.00 10.52 0.82 0.23 0.17 8.62 0.26 1.08 2.76 1.49
13 1.41 0.00 0.27 27.09 6.92 0.84 0.00 7.91 9.14 0.68 0.00 0.69
14 0.05 0.00 3.84 19.27 16.69 2.77 36.34 3.90 19.94 14.18 0.19 2.92
15 0.00 0.00 0.65 1.89 31.41 9.65 6.04 6.33 37.04 6.46 1.98 30.63
16 0.00 0.00 3.10 42.19 1.17 15.79 3.48 7.26 1.36 1.60 4.89 12.61
17 0.77 26.08 1.26 0.00 11.74 3.82 0.04 25.26 0.00 0.00 3.21 28.61
18 0.51 13.97 64.80 0.00 13.60 0.79 12.85 5.61 4.77 9.68 32.70 0.88
19 0.00 0.69 3.03 0.95 8.97 24.06 8.55 18.30 0.60 11.98 43.17 3.93
20 22.65 0.20 0.29 0.00 3.52 0.18 15.88 28.25 0.66 50.75 54.06 20.69
21 6.92 6.56 0.12 0.00 22.80 8.59 7.09 4.73 0.39 26.27 1.84 4.11
22 33.07 0.38 0.50 4.07 3.17 0.94 26.06 9.02 0.46 15.05 4.06 4.58
23 3.63 1.36 0.00 6.41 2.51 1.46 18.71 1.68 26.01 5.85 11.27 0.00
24 0.00 0.00 21.88 5.46 11.12 22.51 17.66 22.96 5.96 22.62 1.42 0.37
25 8.24 0.00 6.33 3.78 0.24 0.50 0.05 15.09 5.88 12.72 4.26 0.48
26 1.19 0.00 0.00 0.07 1.05 0.00 3.80 12.75 2.76 6.59 12.74 17.34
27 1.67 0.00 0.11 8.17 6.56 7.41 13.38 0.81 1.12 110.20 8.51 0.17
28 0.00 31.38 0.00 15.87 15.24 0.11 10.55 3.65 2.16 0.82 3.89 0.00
29 0.00 – 2.79 0.65 4.40 0.77 14.35 10.97 2.06 18.99 1.76 0.94
30 0.00 – 0.00 3.45 4.90 0.03 8.95 3.50 5.23 4.48 77.93 0.02
31 0.00 – 7.55 – 5.90 – 29.48 0.09 – 64.22 – 0.36
Total 111.5585.41146.76228.27328.18171.70272.02234.87235.74454.69383.95312.41
Hari Hujan 231021243128283028292927
Maksimum 33.0731.3864.8044.0449.7024.0636.3428.2537.04110.2077.9383.55
Rata-rata 3.603.054.737.6110.595.728.777.587.8614.6712.8010.08
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,965.52 mm, dengan 308 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 110.20 mm pada 27 Oktober 2007.