DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2001

Desa/Kel. Pea Bumbung, Kec. Singkil, Aceh Singkil, Prov. Aceh

GPM01D_E09785_N0235
Hujan Tahunan 2,844.16 mm/tahun
Hari Hujan 339 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 68.24 28 Oktober 2001
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid 2.35, 97.85 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2001

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 31.90 0.61 0.15 31.43 34.80 2.78 0.04 0.76 3.55 6.15 6.51 8.65
2 9.20 0.09 0.25 14.84 12.80 5.80 0.00 1.72 7.67 24.63 1.21 1.86
3 25.06 1.84 0.45 5.92 0.44 0.67 1.66 1.64 5.56 3.18 11.77 1.23
4 0.49 38.74 11.28 23.18 8.58 0.86 0.00 4.43 3.30 13.76 20.23 1.17
5 0.00 6.29 1.53 6.84 8.98 0.15 0.66 0.65 0.69 3.11 8.28 1.10
6 0.00 32.41 19.27 9.50 0.49 29.22 0.00 0.28 4.84 6.83 3.86 1.61
7 0.01 23.13 51.33 10.20 9.65 5.42 0.34 10.75 18.97 3.52 20.21 4.46
8 0.00 2.41 29.03 12.50 17.15 0.02 0.00 1.36 22.02 0.22 16.91 0.66
9 2.66 0.71 3.01 5.81 6.40 0.35 0.00 0.48 15.74 0.00 7.51 6.15
10 8.64 0.03 1.72 2.49 0.90 0.00 5.68 6.50 6.73 6.12 3.66 4.61
11 0.07 1.25 0.00 2.06 1.34 0.51 0.22 1.90 1.26 0.14 0.07 0.46
12 0.76 11.76 0.29 11.36 7.16 0.04 0.11 0.00 10.97 1.14 5.38 0.33
13 1.74 0.32 0.00 17.17 0.07 0.03 9.12 2.08 6.66 1.14 48.09 3.07
14 0.13 0.13 0.00 5.52 0.00 0.03 0.35 0.47 11.39 5.38 7.98 9.84
15 14.14 5.51 0.31 2.07 0.29 0.11 3.69 0.32 29.91 3.93 4.73 7.01
16 10.38 3.40 0.38 3.78 0.05 3.07 0.29 4.53 48.49 0.39 11.97 3.61
17 17.15 4.79 1.28 10.53 0.00 2.44 0.58 2.02 17.19 9.66 2.11 3.50
18 2.35 1.35 0.00 10.80 0.43 1.00 1.60 0.09 1.12 9.04 4.40 4.82
19 5.60 0.40 0.44 12.54 0.00 9.47 0.02 3.87 7.93 3.96 4.11 15.89
20 3.80 2.04 2.14 0.54 0.00 0.44 0.28 11.15 9.70 5.99 1.85 10.86
21 1.50 0.00 1.48 1.11 0.01 13.70 2.69 12.30 16.47 63.81 0.00 8.44
22 0.08 0.05 29.32 4.85 0.00 32.61 4.58 2.41 5.36 3.61 2.59 0.31
23 5.86 0.38 4.21 9.44 0.00 3.31 20.12 0.53 4.81 30.14 32.97 9.67
24 10.93 1.10 0.94 0.85 0.05 4.69 2.96 0.03 4.77 15.60 10.89 0.10
25 3.17 1.91 8.85 17.15 0.00 7.36 9.79 1.40 0.25 3.49 33.91 4.61
26 21.10 16.13 19.37 41.58 2.35 0.18 1.20 64.48 12.23 7.48 3.62 15.65
27 7.65 10.78 14.76 1.38 18.60 7.74 3.62 7.18 0.69 5.37 3.90 55.96
28 5.48 11.63 0.22 7.94 12.39 42.56 5.89 12.10 3.08 68.24 0.27 26.98
29 61.39 – 0.54 9.16 0.00 0.48 0.76 57.15 1.25 12.35 0.46 59.41
30 9.31 – 1.46 32.45 3.44 0.74 67.37 1.52 0.52 9.40 5.09 8.06
31 0.69 – 0.90 – 0.00 – 10.31 0.48 – 2.81 – 5.70
Total 261.16179.12204.85324.93146.32175.71153.85214.51283.06330.52284.46285.70
Hari Hujan 282727302229263030302931
Maksimum 61.3938.7451.3341.5834.8042.5667.3764.4848.4968.2448.0959.41
Rata-rata 8.426.406.6110.834.725.864.966.929.4410.669.489.22
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,844.16 mm, dengan 339 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 68.24 mm pada 28 Oktober 2001.