HUJAN EFEKTIF

Curah Hujan Efektif R80

Desa/Kel. Kati Jeroh, Kec. Deleng Pokhkisen, Aceh Tenggara, Prov. Aceh

GPM01D_E09785_N0355
Panjang Data 28 tahun tersedia
R80 Rata-rata 5.98 mm/hari
Reff Padi Rata-rata 4.19 mm/hari
Reff Padi Maksimum 7.12 mm/hari
Metode mengikuti pola modul TRMM hidrologi.net: data setengah bulanan diurutkan, probabilitas Weibull dihitung dengan m/(n+1), R80 diinterpolasi, kemudian hujan efektif padi = 70% × R80 per hari.

Curah Hujan per Periode I–II

Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.

mm/periode
Tahun JanFebMarAprMeiJunJulAguSepOktNovDes
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1998 109.58 121.98 60.86 75.67 72.01 69.99 81.64 84.29 134.25 76.42 169.05 94.74 117.25 258.88 213.06 350.86 114.02 97.02 176.20 281.38 279.67 148.60 155.19 303.97
1999 186.34 148.44 168.25 108.53 182.12 177.94 286.36 147.73 155.88 169.20 160.77 104.31 93.94 29.21 32.92 218.48 226.56 219.57 181.87 244.52 140.86 156.56 316.68 129.44
2000 162.74 79.77 62.21 164.95 112.47 329.95 90.66 243.95 114.77 88.56 118.15 75.41 17.43 179.29 214.44 75.90 184.69 304.23 153.83 200.73 41.22 235.92 64.73 194.07
2001 119.49 241.91 41.03 116.99 105.83 162.36 133.70 144.60 138.64 119.19 118.83 127.79 96.24 132.98 90.14 231.12 143.06 99.63 147.37 475.46 323.78 184.04 209.53 230.31
2002 27.31 204.73 26.43 145.93 36.20 180.16 127.38 202.46 107.24 207.01 82.84 63.74 41.75 151.17 76.17 108.79 311.06 113.60 233.76 168.79 104.98 142.53 82.21 162.40
2003 157.63 127.59 94.20 162.85 40.62 243.50 156.77 196.48 213.37 11.54 162.62 160.89 144.50 109.35 158.86 163.77 107.94 267.84 269.22 173.67 233.86 106.07 251.51 69.90
2004 148.09 59.09 76.65 125.22 201.32 174.15 147.12 215.27 152.08 88.47 116.07 117.58 112.77 139.76 70.07 125.99 206.75 286.68 247.19 198.02 181.48 107.12 137.13 88.36
2005 229.26 120.38 31.61 63.79 84.69 105.46 155.07 95.28 106.70 110.73 97.33 73.05 175.91 54.46 45.31 180.07 141.50 116.76 191.74 202.38 167.11 157.82 253.59 112.66
2006 194.31 27.74 103.80 183.42 49.42 144.46 150.07 216.77 207.42 96.63 127.03 177.50 57.65 106.76 83.82 175.10 158.48 174.68 142.64 214.74 191.90 85.95 146.76 201.51
2007 148.48 90.43 28.22 126.83 114.70 119.84 142.51 174.61 206.24 164.31 148.51 62.57 43.65 201.57 43.08 232.28 155.15 110.82 139.46 360.45 259.68 177.87 167.52 155.33
2008 151.08 79.15 58.80 95.10 143.80 185.32 115.32 213.41 69.96 146.38 92.92 80.77 164.65 98.25 86.37 256.36 204.84 127.95 201.80 212.94 135.18 216.16 209.54 116.83
2009 171.42 77.28 23.20 101.38 223.24 185.52 142.75 173.79 214.06 105.31 74.27 62.50 71.29 77.32 79.12 145.76 154.26 132.45 107.22 217.57 124.17 203.91 179.26 84.91
2010 166.82 89.56 47.81 85.81 189.08 148.79 76.75 200.78 75.89 94.37 131.25 112.48 100.84 104.68 185.10 100.50 195.23 135.70 152.35 153.10 232.10 197.23 201.06 191.53
2011 232.39 77.97 81.11 48.23 241.32 244.48 95.46 196.34 55.74 177.58 162.98 47.59 61.38 78.52 145.06 257.20 133.22 105.25 195.56 210.82 129.15 128.39 146.78 192.13
2012 100.47 107.93 96.01 96.45 199.63 60.18 240.27 162.68 201.85 212.79 28.28 98.42 183.62 97.81 57.09 182.65 101.04 76.08 119.92 155.63 159.31 190.64 257.35 124.27
2013 77.41 277.54 99.23 190.53 88.38 182.90 110.92 188.56 48.42 157.63 178.46 289.85 62.23 104.06 86.82 160.29 217.31 53.37 207.92 296.45 134.31 117.10 144.70 268.39
2014 166.02 8.67 8.91 152.21 11.14 171.78 150.43 87.39 112.09 168.03 117.42 55.83 75.70 52.98 73.90 235.44 180.01 107.51 141.97 208.74 106.64 186.73 130.14 253.05
2015 192.18 29.67 55.09 97.59 89.89 73.02 115.95 100.32 107.12 144.67 162.76 29.08 47.05 87.81 138.12 87.07 133.94 133.86 217.00 164.38 152.26 129.63 184.99 81.25
2016 54.49 172.70 128.88 73.43 37.62 144.36 100.10 145.76 65.97 147.05 155.92 63.67 60.36 140.67 33.67 237.31 192.08 191.11 136.82 261.31 137.91 113.11 85.54 147.42
2017 132.58 171.05 68.15 135.19 125.57 125.71 145.42 141.86 98.33 103.51 68.06 90.18 114.08 18.30 193.45 141.01 243.32 105.89 285.68 212.24 199.82 123.57 216.23 202.54
2018 124.63 109.04 23.22 103.78 122.31 172.33 65.17 162.05 78.59 107.04 12.60 130.48 87.49 113.46 32.31 157.28 128.04 142.37 288.32 172.28 206.07 92.16 172.58 114.40
2019 78.62 99.25 40.27 83.66 34.20 201.96 120.45 86.28 170.27 168.44 149.93 76.79 36.35 118.85 31.85 161.42 105.92 104.00 187.41 241.39 177.31 77.77 191.18 143.83
2020 22.78 135.16 74.72 33.43 112.11 74.60 112.03 252.68 122.91 140.74 145.55 122.36 232.79 76.80 63.09 100.99 224.41 82.97 156.68 138.35 154.98 177.35 201.38 160.03
2021 279.01 109.03 59.66 69.64 77.82 222.34 121.36 240.37 134.62 71.98 85.78 147.65 207.24 68.75 164.35 222.52 128.20 138.03 38.62 318.39 163.42 206.73 128.53 161.93
2022 144.09 126.72 103.57 150.78 156.55 106.74 140.61 97.25 122.59 102.12 122.03 220.36 73.60 71.85 101.24 186.48 101.02 212.93 176.18 245.66 216.22 100.62 187.20 148.36
2023 117.77 217.53 69.92 61.76 137.63 124.96 74.95 152.56 99.33 203.26 104.41 106.72 105.93 35.77 142.90 238.63 151.31 81.66 145.81 160.37 188.72 207.52 180.60 172.32
2024 115.14 142.17 26.80 157.34 61.77 143.88 68.21 168.63 101.77 170.16 138.79 142.04 53.58 17.21 179.44 197.16 226.42 121.67 293.46 63.38 163.31 161.36 126.43 151.41
2025 175.16 130.65 31.76 175.25 109.74 141.46 184.86 181.64 134.34 142.29 107.99 53.31 127.50 32.48 148.84 103.41 113.77 118.41 – – – – – –

Ringkasan R80 dan Hujan Efektif

Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.

mm
Parameter Jan IJan IIFeb IFeb IIMar IMar IIApr IApr IIMei IMei IIJun IJun IIJul IJul IIAgu IAgu IISep ISep IIOkt IOkt IINov INov IIDes IDes II
R80mm/periode 96.1077.8327.9372.6747.66106.4888.8699.7178.0593.2185.1962.5552.2749.5344.86107.71113.9799.10140.97162.77132.25106.70129.49113.70
R80mm/hari 6.414.862.005.193.186.665.926.655.205.835.684.173.483.102.996.737.606.619.4010.178.827.118.637.11
Reff Padimm/hari 4.483.411.403.632.224.664.154.653.644.083.982.922.442.172.094.715.324.626.587.126.174.986.044.97
R80

Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.