HUJAN EKSTREM

Hujan Harian Maksimum Tahunan

Desa/Kel. Alue Sentang, Kec. Birem Bayeun, Aceh Timur, Prov. Aceh

GPM01D_E09785_N0455
Maksimum Terbesar 198.30 mm/hari
Tanggal Kejadian 2 November 1998 1998
Rata-rata Maksimum 103.10 mm/hari per tahun
Panjang Seri 28 tahun maksimum

Daftar Maksimum Tahunan

mm/hari
No. Tahun Maksimum Tanggal
1 1998 198.30 2 November 1998
2 1999 149.22 23 Agustus 1999
3 2000 102.40 21 Desember 2000
4 2001 138.94 28 Desember 2001
5 2002 86.90 7 Januari 2002
6 2003 86.31 24 Oktober 2003
7 2004 99.48 6 Mei 2004
8 2005 66.95 2 Januari 2005
9 2006 99.71 18 Desember 2006
10 2007 112.08 20 Oktober 2007
11 2008 105.25 15 Oktober 2008
12 2009 98.69 20 November 2009
13 2010 113.20 7 Januari 2010
14 2011 73.15 1 April 2011
15 2012 92.47 1 Desember 2012
16 2013 194.17 1 Oktober 2013
17 2014 72.66 10 Januari 2014
18 2015 51.61 3 September 2015
19 2016 104.13 16 Januari 2016
20 2017 142.28 10 Oktober 2017
21 2018 55.48 18 Mei 2018
22 2019 51.79 15 Desember 2019
23 2020 89.42 4 Desember 2020
24 2021 142.37 30 Desember 2021
25 2022 79.38 15 Juni 2022
26 2023 71.17 1 Desember 2023
27 2024 84.44 2 Juni 2024
28 2025 125.03 10 April 2025

Hujan Harian Maksimum per Tahun

!

Nilai maksimum tahunan adalah nilai curah hujan harian tertinggi pada setiap tahun kalender. Seri ini dapat menjadi input awal untuk analisis frekuensi hujan ekstrem, setelah kualitas dan kesesuaian data satelit terhadap stasiun hujan setempat dievaluasi.