HUJAN EKSTREM

Hujan Harian Maksimum Tahunan

Desa/Kel. Sei Musam, Kec. Batang Serangan, Langkat, Prov. Sumatera Utara

GPM01D_E09795_N0365
Maksimum Terbesar 139.11 mm/hari
Tanggal Kejadian 18 Oktober 2013 2013
Rata-rata Maksimum 98.02 mm/hari per tahun
Panjang Seri 28 tahun maksimum

Daftar Maksimum Tahunan

mm/hari
No. Tahun Maksimum Tanggal
1 1998 138.14 31 Oktober 1998
2 1999 121.79 5 Desember 1999
3 2000 65.78 31 Maret 2000
4 2001 99.12 8 November 2001
5 2002 114.60 8 Desember 2002
6 2003 136.33 12 Juni 2003
7 2004 105.55 25 September 2004
8 2005 121.63 14 Januari 2005
9 2006 120.08 16 Februari 2006
10 2007 88.12 14 November 2007
11 2008 106.34 2 Juli 2008
12 2009 113.86 10 Mei 2009
13 2010 120.75 30 Maret 2010
14 2011 103.19 23 Desember 2011
15 2012 68.72 3 November 2012
16 2013 139.11 18 Oktober 2013
17 2014 81.77 31 Maret 2014
18 2015 73.16 2 Oktober 2015
19 2016 88.07 23 Agustus 2016
20 2017 90.68 29 Oktober 2017
21 2018 71.78 15 Oktober 2018
22 2019 69.64 21 Mei 2019
23 2020 97.78 28 Januari 2020
24 2021 137.74 16 Maret 2021
25 2022 81.92 14 Desember 2022
26 2023 59.85 24 Desember 2023
27 2024 66.69 8 Oktober 2024
28 2025 62.38 16 September 2025

Hujan Harian Maksimum per Tahun

!

Nilai maksimum tahunan adalah nilai curah hujan harian tertinggi pada setiap tahun kalender. Seri ini dapat menjadi input awal untuk analisis frekuensi hujan ekstrem, setelah kualitas dan kesesuaian data satelit terhadap stasiun hujan setempat dievaluasi.