HUJAN EKSTREM
Hujan Harian Maksimum Tahunan
Desa/Kel. Alur Tani Dua, Kec. Tamiang Hulu, Aceh Tamiang, Prov. Aceh
GPM01D_E09795_N0415
Maksimum Terbesar
152.18
mm/hari
Tanggal Kejadian
2 Januari 2009
2009
Rata-rata Maksimum
99.06
mm/hari per tahun
Panjang Seri
28
tahun maksimum
ANNUAL MAXIMA
Daftar Maksimum Tahunan
mm/hari
| No. | Tahun | Maksimum | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | 138.54 | 31 Oktober 1998 |
| 2 | 1999 | 93.38 | 23 Oktober 1999 |
| 3 | 2000 | 92.84 | 21 Desember 2000 |
| 4 | 2001 | 89.97 | 28 Desember 2001 |
| 5 | 2002 | 112.48 | 4 Juni 2002 |
| 6 | 2003 | 114.95 | 30 Maret 2003 |
| 7 | 2004 | 76.31 | 12 Januari 2004 |
| 8 | 2005 | 120.14 | 30 Agustus 2005 |
| 9 | 2006 | 101.46 | 21 Desember 2006 |
| 10 | 2007 | 88.37 | 31 Oktober 2007 |
| 11 | 2008 | 132.10 | 2 Desember 2008 |
| 12 | 2009 | 152.18 | 2 Januari 2009 |
| 13 | 2010 | 133.47 | 20 November 2010 |
| 14 | 2011 | 66.25 | 2 April 2011 |
| 15 | 2012 | 139.47 | 1 Desember 2012 |
| 16 | 2013 | 122.69 | 1 Oktober 2013 |
| 17 | 2014 | 76.46 | 16 Desember 2014 |
| 18 | 2015 | 96.40 | 27 September 2015 |
| 19 | 2016 | 131.43 | 16 Januari 2016 |
| 20 | 2017 | 85.27 | 10 Oktober 2017 |
| 21 | 2018 | 76.24 | 5 Oktober 2018 |
| 22 | 2019 | 82.65 | 17 Februari 2019 |
| 23 | 2020 | 58.37 | 12 Desember 2020 |
| 24 | 2021 | 89.49 | 10 Juli 2021 |
| 25 | 2022 | 80.85 | 27 Februari 2022 |
| 26 | 2023 | 93.78 | 27 November 2023 |
| 27 | 2024 | 65.71 | 15 Desember 2024 |
| 28 | 2025 | 62.43 | 31 Maret 2025 |
VISUALISASI
Hujan Harian Maksimum per Tahun
CATATAN ANALISIS
Nilai maksimum tahunan adalah nilai curah hujan harian tertinggi pada setiap tahun kalender. Seri ini dapat menjadi input awal untuk analisis frekuensi hujan ekstrem, setelah kualitas dan kesesuaian data satelit terhadap stasiun hujan setempat dievaluasi.