DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2001

Desa/Kel. Paya Tampah, Kec. Karang Baru, Aceh Tamiang, Prov. Aceh

GPM01D_E09795_N0435
Hujan Tahunan 3,669.83 mm/tahun
Hari Hujan 335 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 91.86 28 Desember 2001
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid 4.35, 97.95 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2001

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 29.98 3.19 0.00 0.16 75.98 19.58 18.18 0.83 7.22 11.16 9.73 15.19
2 0.39 0.09 0.00 2.00 7.45 31.94 0.43 2.97 8.15 19.88 17.16 28.71
3 36.33 17.90 0.00 23.65 14.33 33.49 0.50 0.44 6.01 30.38 4.14 0.05
4 5.82 0.05 0.00 17.79 3.44 11.34 0.77 13.32 16.52 17.20 43.41 8.93
5 5.03 0.00 0.19 11.69 26.50 0.86 3.61 4.49 6.34 4.27 2.93 7.03
6 0.00 8.19 4.13 1.94 1.77 9.43 0.03 11.41 0.00 6.40 15.01 7.92
7 4.24 6.09 6.12 0.63 29.87 8.90 0.04 11.57 27.21 19.25 2.36 13.84
8 0.00 1.80 10.12 0.63 16.07 2.73 0.00 11.31 40.24 3.07 5.39 0.07
9 0.29 1.14 31.52 0.58 11.32 0.67 3.03 2.59 8.25 0.09 8.24 0.32
10 11.61 0.78 15.24 0.08 0.35 0.00 0.03 2.11 3.79 20.25 3.29 0.05
11 17.57 0.46 3.03 0.65 0.21 2.04 9.36 0.32 4.63 10.53 0.91 0.27
12 17.64 0.84 2.39 2.41 0.00 0.65 3.15 4.50 9.45 18.76 31.38 2.88
13 6.04 0.64 0.28 16.53 3.13 0.11 14.06 0.36 4.10 0.01 8.47 12.97
14 11.47 9.27 4.47 0.06 10.10 0.19 14.03 0.07 12.91 5.63 15.00 0.25
15 45.73 0.08 6.90 1.77 0.60 3.87 26.24 0.00 9.19 13.18 9.58 26.03
16 4.33 0.85 4.51 1.77 4.13 0.83 0.00 0.91 4.33 17.63 1.83 0.54
17 39.65 1.40 0.16 1.57 0.93 41.14 0.00 1.38 14.03 11.11 5.19 20.62
18 35.60 0.07 5.41 0.00 0.02 4.60 0.43 6.10 4.34 19.49 19.97 54.09
19 1.90 11.50 0.99 0.00 0.00 28.92 0.00 15.38 2.34 17.76 10.04 3.09
20 1.07 53.41 0.09 0.02 0.61 1.19 2.41 6.37 7.63 12.27 30.35 2.85
21 0.18 0.00 22.35 0.00 3.18 0.24 0.34 3.49 9.00 12.10 0.71 0.06
22 8.27 0.00 11.83 0.82 1.98 0.42 2.34 3.55 2.17 4.78 63.15 3.77
23 1.91 0.00 20.16 15.26 0.92 0.02 9.77 0.58 13.72 39.10 40.35 71.46
24 0.43 0.00 27.55 0.80 16.60 28.70 4.68 1.08 39.01 45.97 18.23 5.86
25 3.91 0.00 9.16 37.63 6.72 16.48 5.08 18.16 8.06 19.13 10.70 0.00
26 0.44 0.00 12.61 30.71 2.15 1.28 7.61 68.82 0.24 10.48 3.29 14.71
27 11.28 0.00 5.95 3.99 31.75 0.25 6.74 4.28 4.03 12.68 23.84 0.00
28 0.31 0.00 4.57 3.53 13.56 18.48 23.02 13.70 1.11 11.01 6.02 91.86
29 13.25 – 13.55 15.51 1.17 0.09 6.93 88.81 6.19 45.05 0.57 53.48
30 7.89 – 10.88 23.08 0.44 0.06 7.32 14.23 32.92 62.98 11.65 14.46
31 1.50 – 0.04 – 0.00 – 12.26 3.99 – 6.14 – 0.92
Total 323.99117.71234.15215.16285.21268.42182.35317.08313.08527.67422.84462.20
Hari Hujan 291927272829273029313029
Maksimum 45.7353.4131.5237.6375.9841.1426.2488.8140.2462.9863.1591.86
Rata-rata 10.454.207.557.179.208.955.8810.2310.4417.0214.0914.91
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 3,669.83 mm, dengan 335 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 91.86 mm pada 28 Desember 2001.