DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2021
Desa/Kel. Sukajadi Kebun Ireng, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Prov. Aceh
GPM01D_E09795_N0445
Hujan Tahunan
3,377.16
mm/tahun
Hari Hujan
326
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
119.95
30 Desember 2021
Bulan Tersedia
12/12
365 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2021
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.78 | 1.41 | 0.84 | 1.65 | 10.56 | 11.75 | 1.65 | 2.43 | 4.43 | 10.41 | 7.66 | 29.56 |
| 2 | 44.12 | 8.42 | 22.65 | 3.35 | 1.10 | 5.65 | 16.18 | 1.09 | 7.52 | 0.00 | 14.67 | 9.62 |
| 3 | 49.47 | 0.00 | 0.74 | 2.37 | 1.60 | 12.73 | 0.25 | 1.08 | 8.53 | 0.00 | 16.15 | 13.39 |
| 4 | 2.91 | 6.08 | 0.00 | 3.40 | 0.14 | 17.24 | 2.59 | 8.10 | 0.46 | 4.01 | 10.83 | 1.08 |
| 5 | 23.58 | 0.00 | 9.71 | 0.89 | 8.12 | 3.65 | 31.83 | 0.76 | 0.00 | 19.29 | 2.30 | 17.75 |
| 6 | 12.93 | 0.00 | 10.09 | 20.30 | 18.69 | 0.04 | 7.69 | 1.09 | 0.59 | 2.80 | 22.14 | 0.00 |
| 7 | 11.19 | 0.00 | 1.90 | 4.49 | 1.02 | 6.92 | 0.49 | 2.19 | 0.03 | 2.58 | 1.70 | 3.48 |
| 8 | 44.81 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 0.89 | 23.00 | 12.47 | 53.02 | 2.85 | 0.83 | 1.79 |
| 9 | 8.66 | 0.63 | 0.00 | 0.02 | 1.83 | 26.96 | 40.53 | 33.86 | 0.13 | 0.98 | 17.09 | 3.38 |
| 10 | 13.58 | 23.82 | 1.08 | 1.32 | 0.72 | 5.86 | 41.66 | 24.30 | 9.08 | 0.01 | 4.27 | 2.54 |
| 11 | 10.01 | 0.94 | 1.79 | 0.00 | 0.24 | 1.88 | 8.82 | 40.70 | 15.41 | 1.33 | 11.12 | 3.09 |
| 12 | 5.81 | 0.54 | 30.45 | 1.10 | 2.21 | 17.98 | 7.55 | 0.77 | 20.07 | 0.41 | 1.69 | 0.12 |
| 13 | 15.85 | 0.01 | 0.25 | 0.94 | 2.67 | 8.12 | 15.55 | 20.20 | 4.39 | 0.00 | 6.69 | 28.67 |
| 14 | 5.97 | 0.00 | 5.54 | 0.52 | 0.48 | 7.28 | 20.15 | 0.82 | 0.14 | 1.78 | 9.36 | 1.20 |
| 15 | 23.65 | 0.00 | 0.44 | 1.78 | 0.10 | 10.04 | 4.23 | 45.25 | 0.08 | 0.71 | 0.12 | 1.81 |
| 16 | 21.89 | 0.00 | 1.00 | 5.32 | 3.73 | 2.06 | 0.06 | 19.65 | 3.60 | 13.50 | 45.39 | 16.55 |
| 17 | 3.79 | 0.00 | 0.75 | 0.05 | 3.94 | 27.14 | 0.34 | 17.12 | 17.77 | 31.60 | 13.57 | 61.83 |
| 18 | 1.58 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 10.95 | 9.98 | 0.09 | 19.82 | 0.60 | 0.57 | 9.53 | 47.53 |
| 19 | 6.18 | 0.00 | 0.67 | 8.14 | 7.48 | 0.00 | 9.28 | 8.53 | 23.89 | 10.64 | 4.43 | 2.58 |
| 20 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 19.50 | 11.61 | 0.00 | 16.57 | 4.60 | 49.21 | 1.54 | 3.35 |
| 21 | 0.09 | 0.00 | 0.16 | 0.85 | 12.97 | 2.27 | 4.09 | 41.40 | 2.21 | 10.23 | 2.75 | 2.77 |
| 22 | 2.84 | 0.05 | 9.91 | 32.00 | 0.00 | 19.33 | 3.86 | 25.26 | 0.32 | 4.48 | 0.17 | 0.45 |
| 23 | 0.67 | 0.00 | 22.91 | 29.12 | 0.33 | 4.88 | 0.69 | 24.73 | 0.00 | 59.15 | 11.74 | 0.02 |
| 24 | 0.38 | 2.67 | 4.09 | 14.23 | 2.50 | 0.12 | 7.42 | 10.44 | 0.30 | 5.60 | 12.91 | 0.00 |
| 25 | 2.91 | 0.00 | 11.38 | 8.22 | 9.13 | 3.45 | 0.45 | 9.64 | 1.74 | 7.14 | 6.42 | 0.00 |
| 26 | 0.50 | 0.00 | 37.39 | 1.22 | 31.16 | 4.05 | 1.41 | 0.35 | 10.23 | 24.00 | 10.00 | 0.00 |
| 27 | 35.58 | 0.00 | 7.93 | 7.31 | 1.80 | 1.31 | 0.00 | 0.04 | 8.31 | 3.26 | 30.87 | 0.00 |
| 28 | 3.73 | 0.00 | 8.92 | 9.80 | 0.25 | 18.78 | 0.97 | 8.47 | 8.33 | 6.17 | 41.84 | 0.04 |
| 29 | 3.96 | – | 31.10 | 3.93 | 8.05 | 19.18 | 9.65 | 6.02 | 21.49 | 40.60 | 17.75 | 0.00 |
| 30 | 0.53 | – | 7.22 | 0.57 | 3.23 | 0.06 | 6.52 | 26.85 | 6.89 | 61.70 | 0.74 | 119.95 |
| 31 | 0.07 | – | 2.66 | – | 0.09 | – | 7.74 | 14.72 | – | 19.15 | – | 46.49 |
| Total | 405.18 | 44.79 | 232.13 | 163.31 | 167.95 | 261.17 | 274.65 | 444.66 | 234.07 | 394.10 | 336.19 | 418.98 |
| Hari Hujan | 31 | 11 | 27 | 27 | 30 | 29 | 29 | 31 | 28 | 28 | 30 | 25 |
| Maksimum | 49.47 | 23.82 | 37.39 | 32.00 | 31.16 | 27.14 | 41.66 | 45.25 | 53.02 | 61.70 | 45.39 | 119.95 |
| Rata-rata | 13.07 | 1.60 | 7.49 | 5.44 | 5.42 | 8.71 | 8.86 | 14.34 | 7.80 | 12.71 | 11.21 | 13.52 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2021
Total curah hujan 3,377.16 mm, dengan 326 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 119.95 mm pada 30 Desember 2021.