DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2025
Desa/Kel. Sukajadi Kebun Ireng, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Prov. Aceh
GPM01D_E09795_N0445
Hujan Tahunan
2,029.61
mm/tahun
Hari Hujan
254
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
59.34
14 September 2025
Bulan Tersedia
9/12
273 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2025
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.43 | 0.21 | 0.00 | 5.29 | 2.28 | 0.43 | 0.00 | 11.07 | 17.39 | – | – | – |
| 2 | 0.55 | 0.02 | 0.00 | 4.66 | 2.68 | 0.82 | 3.48 | 9.32 | 17.22 | – | – | – |
| 3 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 41.60 | 18.28 | 4.81 | 3.48 | 34.62 | 11.08 | – | – | – |
| 4 | 2.05 | 0.01 | 0.00 | 11.41 | 33.91 | 20.16 | 0.00 | 17.27 | 17.83 | – | – | – |
| 5 | 11.26 | 0.28 | 0.65 | 1.03 | 6.47 | 15.62 | 0.13 | 0.05 | 1.01 | – | – | – |
| 6 | 46.87 | 0.90 | 12.50 | 1.05 | 12.47 | 1.96 | 6.89 | 5.43 | 3.18 | – | – | – |
| 7 | 0.32 | 0.19 | 13.12 | 8.95 | 0.56 | 10.05 | 31.52 | 0.66 | 12.34 | – | – | – |
| 8 | 7.60 | 0.00 | 26.87 | 0.28 | 0.63 | 13.81 | 0.51 | 2.42 | 25.48 | – | – | – |
| 9 | 1.32 | 1.13 | 6.99 | 3.29 | 4.54 | 25.58 | 0.85 | 11.87 | 7.37 | – | – | – |
| 10 | 29.01 | 0.61 | 12.37 | 27.03 | 0.37 | 1.62 | 2.74 | 32.10 | 0.73 | – | – | – |
| 11 | 18.45 | 0.00 | 11.67 | 4.08 | 3.76 | 0.85 | 3.22 | 1.80 | 22.96 | – | – | – |
| 12 | 17.22 | 0.00 | 6.19 | 10.12 | 11.93 | 2.13 | 16.15 | 1.17 | 22.55 | – | – | – |
| 13 | 0.62 | 2.42 | 17.35 | 0.16 | 2.14 | 0.76 | 14.10 | 5.39 | 7.45 | – | – | – |
| 14 | 3.39 | 14.97 | 8.87 | 2.12 | 9.16 | 0.38 | 40.04 | 31.70 | 59.34 | – | – | – |
| 15 | 9.83 | 3.40 | 0.01 | 3.28 | 10.34 | 2.28 | 7.76 | 1.18 | 3.71 | – | – | – |
| 16 | 11.43 | 1.80 | 2.46 | 13.04 | 29.59 | 22.81 | 0.15 | 0.00 | 5.84 | – | – | – |
| 17 | 8.90 | 0.26 | 0.62 | 0.93 | 1.25 | 0.05 | 1.81 | 0.59 | 0.19 | – | – | – |
| 18 | 17.85 | 0.85 | 4.16 | 24.45 | 4.44 | 5.40 | 0.00 | 0.09 | 0.39 | – | – | – |
| 19 | 5.16 | 0.16 | 4.85 | 4.98 | 2.95 | 18.18 | 0.09 | 32.13 | 0.04 | – | – | – |
| 20 | 0.92 | 0.34 | 2.60 | 10.89 | 2.10 | 2.21 | 13.36 | 0.36 | 2.59 | – | – | – |
| 21 | 0.00 | 6.97 | 0.16 | 9.25 | 12.30 | 5.94 | 0.14 | 9.28 | 7.10 | – | – | – |
| 22 | 4.52 | 5.59 | 9.93 | 19.17 | 1.82 | 4.63 | 0.53 | 9.42 | 0.16 | – | – | – |
| 23 | 7.95 | 2.72 | 22.54 | 9.54 | 4.47 | 0.63 | 0.03 | 4.67 | 3.01 | – | – | – |
| 24 | 35.89 | 21.98 | 0.96 | 11.63 | 8.04 | 0.00 | 0.21 | 3.36 | 1.01 | – | – | – |
| 25 | 9.80 | 9.31 | 0.29 | 9.62 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 2.40 | – | – | – |
| 26 | 28.32 | 18.68 | 16.51 | 1.71 | 5.52 | 1.46 | 0.24 | 1.35 | 3.22 | – | – | – |
| 27 | 6.05 | 4.36 | 12.85 | 0.52 | 0.48 | 1.92 | 0.92 | 31.75 | 31.66 | – | – | – |
| 28 | 15.33 | 0.21 | 0.55 | 2.04 | 0.16 | 4.74 | 0.00 | 46.04 | 24.04 | – | – | – |
| 29 | 0.85 | – | 0.10 | 1.51 | 0.99 | 1.72 | 4.14 | 0.26 | 10.45 | – | – | – |
| 30 | 0.00 | – | 1.29 | 1.40 | 2.65 | 0.00 | 0.29 | 0.03 | 0.04 | – | – | – |
| 31 | 0.53 | – | 23.24 | – | 0.16 | – | 1.36 | 3.68 | – | – | – | – |
| Total | 307.44 | 97.32 | 219.66 | 244.96 | 203.10 | 170.87 | 154.07 | 310.53 | 321.69 | – | – | – |
| Hari Hujan | 29 | 24 | 27 | 30 | 31 | 27 | 26 | 30 | 30 | – | – | – |
| Maksimum | 46.87 | 21.98 | 26.87 | 41.60 | 33.91 | 25.58 | 40.04 | 46.04 | 59.34 | – | – | – |
| Rata-rata | 9.92 | 3.48 | 7.09 | 8.17 | 6.55 | 5.70 | 4.97 | 10.02 | 10.72 | – | – | – |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2025
Total curah hujan 2,029.61 mm, dengan 254 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 59.34 mm pada 14 September 2025.