DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2007

Desa/Kel. Situbuh-Tubuh, Kec. Danau Paris, Aceh Singkil, Prov. Aceh

GPM01D_E09805_N0235
Hujan Tahunan 3,315.57 mm/tahun
Hari Hujan 336 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 113.29 15 April 2007
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid 2.35, 98.05 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2007

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 9.17 0.00 5.64 3.77 11.08 6.68 0.00 0.35 21.67 34.10 15.28 31.48
2 2.43 6.10 0.97 9.80 50.49 1.68 0.00 2.94 0.68 2.30 0.52 8.37
3 4.06 26.31 6.09 17.77 45.51 5.93 0.00 0.01 4.73 0.00 5.62 0.06
4 0.05 0.07 2.52 7.06 0.00 1.00 0.00 0.00 1.81 1.39 8.03 0.00
5 1.60 0.00 6.05 4.97 0.37 2.03 0.57 0.00 0.43 1.13 65.70 0.00
6 0.59 0.00 0.86 1.25 2.19 1.90 2.08 1.04 4.39 2.19 31.83 39.12
7 0.29 0.00 1.07 4.17 4.18 1.25 15.88 0.00 23.67 9.59 31.28 5.72
8 0.48 0.00 1.96 3.26 9.42 1.21 6.16 11.32 0.02 12.64 26.23 14.12
9 19.71 0.00 0.00 4.77 21.21 2.77 3.09 11.73 0.67 29.73 22.71 51.60
10 2.44 0.04 0.27 1.51 8.53 36.70 2.61 0.00 4.61 16.36 6.20 13.56
11 28.70 1.05 28.01 5.44 0.00 3.07 0.36 0.00 6.88 10.56 0.89 3.31
12 8.62 8.03 1.19 28.95 0.22 0.14 0.17 1.05 3.70 63.38 2.56 22.77
13 36.84 14.00 15.37 14.45 8.32 33.82 5.56 3.14 0.37 37.83 3.24 55.01
14 17.95 3.11 20.24 0.92 4.27 4.87 0.09 2.56 55.21 34.84 1.03 43.77
15 1.49 24.79 39.23 113.29 1.63 2.40 1.11 19.19 13.66 9.06 14.27 9.70
16 2.54 1.01 18.74 14.52 13.91 13.09 1.74 0.52 2.39 17.87 4.73 0.00
17 19.15 6.87 1.76 14.38 1.80 9.10 22.94 4.17 0.29 26.01 0.00 2.97
18 2.10 38.03 1.02 6.22 0.00 2.38 7.28 0.76 2.49 1.18 0.74 1.02
19 0.90 2.76 55.46 1.82 0.04 10.91 0.02 1.61 0.00 35.13 6.25 1.48
20 38.54 2.90 9.39 0.62 0.17 0.17 13.06 2.92 1.04 34.60 5.83 19.14
21 5.96 6.31 2.37 3.05 0.41 0.19 18.91 13.36 3.55 31.89 1.19 6.90
22 38.52 9.44 1.61 8.21 1.54 0.65 69.91 0.56 0.71 16.64 5.85 4.17
23 1.37 0.00 1.73 12.56 8.57 0.00 23.44 4.55 5.40 7.38 0.04 2.30
24 14.18 5.57 0.54 14.36 4.72 5.37 2.21 2.58 0.19 5.06 0.92 7.74
25 7.28 1.35 0.00 8.11 11.58 2.94 3.15 22.57 43.29 4.50 3.68 3.15
26 7.20 31.50 0.54 1.10 6.33 0.08 18.51 0.01 6.34 5.13 0.39 0.17
27 19.40 2.85 0.30 7.22 33.33 0.90 29.13 5.90 0.19 0.02 0.04 0.05
28 14.53 49.28 0.65 3.65 12.02 0.35 14.58 13.46 1.45 3.26 0.06 0.05
29 1.06 – 1.36 0.48 7.32 0.55 2.11 0.62 4.48 8.78 0.37 1.52
30 0.00 – 3.99 3.57 10.21 0.30 7.69 0.99 20.75 15.58 18.02 0.46
31 0.33 – 15.75 – 0.14 – 0.39 9.91 – 11.10 – 1.66
Total 307.39241.31244.60321.18279.45152.37272.67137.76234.98489.14283.44351.30
Hari Hujan 302129302829272629302928
Maksimum 38.5449.2855.46113.2950.4936.7069.9122.5755.2163.3865.7055.01
Rata-rata 9.928.627.8910.719.015.088.804.447.8315.789.4511.33
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 3,315.57 mm, dengan 336 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 113.29 mm pada 15 April 2007.