HARI HUJAN

Jumlah Hari Hujan

Desa/Kel. Rimo Bunga, Kec. Mardingding, Karo, Prov. Sumatera Utara

GPM01D_E09805_N0325
Rata-rata Tahunan 334.9 hari hujan/tahun
Bulan Tertinggi Okt 30.37 hari rata-rata
Bulan Terendah Feb 22.43 hari rata-rata
Ambang Hari Hujan > 0.0 mm/hari
Hari hujan mengikuti definisi modul ini: hari dengan curah hujan > 0.0 mm/hari.

Jumlah Hari Hujan per Bulan

Jumlah hari yang memenuhi ambang hujan pada setiap bulan dan tahun.

hari
Tahun JanFebMarAprMeiJunJulAguSepOktNovDes Total
1998 221827282930313129313031 337
1999 282631302928313030312929 352
2000 272627303130263030312930 347
2001 302530303029303030313030 355
2002 282425282426303130312931 337
2003 312529282727303130312929 347
2004 272730282728302930313030 347
2005 231828273129302729302929 330
2006 302430303028283130302928 348
2007 251928293029303030313028 339
2008 312730293030303130312828 355
2009 262631283127303030313028 348
2010 292528293029313030303030 351
2011 272431283129303029302729 345
2012 272630302826293130293031 347
2013 292621292827293130312930 340
2014 18818303025252730312930 301
2015 231821292924292929313027 319
2016 212419282728283029312928 322
2017 292427293028273130253030 340
2018 291620293026272230302929 317
2019 282124273129232828313026 326
2020 181824303028312930303031 329
2021 301429303129263127293024 330
2022 292829303128282930313031 354
2023 292224242624263129313030 326
2024 282224262730273130303029 334
2025 282727283026283130––– 255
Rata-rata 26.7922.4326.5028.6129.2127.7528.5729.7129.6130.3729.4429.11 334.9
Minimum 18818242424232227252724
Maksimum 312831303130313130313031

Rata-rata Jumlah Hari Hujan