DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2007

Desa/Kel. Bukit Selamat, Kec. Besitang, Langkat, Prov. Sumatera Utara

GPM01D_E09805_N0405
Hujan Tahunan 3,313.32 mm/tahun
Hari Hujan 315 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 88.47 21 Oktober 2007
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid 4.05, 98.05 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2007

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.10 0.00 3.98 1.94 86.02 2.59 0.00 5.54 25.00 19.59 15.21 8.63
2 4.52 1.31 24.25 4.98 15.06 2.00 0.29 2.83 13.85 2.95 18.00 0.00
3 11.42 11.94 0.24 24.10 7.36 17.94 0.94 0.00 0.07 0.16 17.39 0.00
4 0.68 0.00 0.04 6.03 4.45 20.26 0.80 3.84 0.49 4.29 5.84 0.00
5 8.44 2.19 0.00 2.03 5.96 18.51 4.26 1.79 0.02 20.73 3.37 0.48
6 0.60 0.00 0.04 0.01 45.05 1.37 1.44 0.66 10.80 4.00 8.32 78.26
7 8.05 0.00 0.01 0.35 19.89 3.78 2.11 3.30 16.09 0.93 4.86 8.63
8 0.92 0.00 0.00 0.00 8.17 0.43 5.37 0.95 0.13 10.17 31.32 0.78
9 16.49 0.08 0.15 2.37 18.09 0.10 6.27 1.27 31.18 0.00 11.89 35.37
10 9.27 0.00 1.12 0.00 3.59 0.39 0.13 0.00 2.40 3.27 11.73 16.63
11 8.09 0.00 0.00 14.84 36.42 0.00 1.41 1.58 1.09 24.70 34.46 35.40
12 2.38 0.00 0.05 20.20 0.00 4.86 0.32 1.43 1.72 3.36 0.04 0.28
13 15.30 0.00 0.95 4.43 11.48 4.54 0.87 0.42 29.77 2.99 0.26 8.13
14 0.00 0.00 1.33 7.17 17.29 6.33 53.11 8.96 12.03 11.04 0.93 4.41
15 4.94 0.00 16.55 0.08 31.45 9.74 7.14 7.19 8.35 8.22 4.27 39.83
16 0.00 0.00 1.36 13.52 6.95 17.43 0.00 19.99 6.31 0.96 2.10 18.32
17 0.00 13.04 0.35 0.00 1.27 8.41 0.52 16.95 0.21 1.21 0.00 12.11
18 4.33 10.85 5.52 1.09 11.11 0.68 0.97 25.57 25.24 14.84 58.40 2.21
19 0.11 0.04 33.38 12.24 21.43 7.31 17.43 33.41 0.01 21.52 22.46 15.59
20 62.09 0.31 0.00 0.00 0.65 4.50 24.81 22.96 0.37 37.98 24.89 19.18
21 0.08 2.93 2.46 0.93 19.50 7.41 33.83 4.06 10.93 88.47 10.32 1.78
22 25.30 1.15 0.68 15.88 1.28 1.59 33.90 0.80 72.33 30.68 27.34 2.30
23 0.06 0.00 0.00 5.04 0.00 0.66 15.79 3.99 14.27 3.72 45.12 0.00
24 0.80 0.24 37.35 4.10 0.05 2.69 16.09 7.18 12.84 10.65 9.46 1.51
25 3.53 3.52 17.26 4.81 0.04 1.07 2.07 2.35 1.29 22.03 27.20 0.77
26 0.00 0.00 0.00 2.60 0.04 0.00 2.03 1.60 9.92 21.77 5.22 7.73
27 0.74 0.08 0.47 3.73 15.33 11.62 8.32 7.30 1.24 37.79 8.62 0.00
28 1.39 8.01 0.00 25.24 22.38 1.01 10.61 9.29 0.18 4.85 12.70 0.00
29 0.00 – 2.32 14.23 5.57 3.35 2.11 13.62 2.49 23.91 0.00 1.77
30 0.00 – 0.02 38.75 0.74 0.92 19.77 6.32 11.55 4.36 45.85 0.00
31 0.00 – 14.61 – 2.90 – 22.29 2.19 – 27.97 – 0.31
Total 190.5755.65164.45230.63419.43161.43294.93217.25322.08469.04467.52320.37
Hari Hujan 241424262928292930302824
Maksimum 62.0913.0437.3538.7586.0220.2653.1133.4172.3388.4758.4078.26
Rata-rata 6.151.995.307.6913.535.389.517.0110.7415.1315.5810.33
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 3,313.32 mm, dengan 315 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 88.47 mm pada 21 Oktober 2007.