HUJAN EFEKTIF

Curah Hujan Efektif R80

Desa/Kel. Pasar Onan Manduamas, Kec. Manduamas, Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara

GPM01D_E09815_N0215
Panjang Data 28 tahun tersedia
R80 Rata-rata 5.63 mm/hari
Reff Padi Rata-rata 3.94 mm/hari
Reff Padi Maksimum 6.54 mm/hari
Metode mengikuti pola modul TRMM hidrologi.net: data setengah bulanan diurutkan, probabilitas Weibull dihitung dengan m/(n+1), R80 diinterpolasi, kemudian hujan efektif padi = 70% × R80 per hari.

Curah Hujan per Periode I–II

Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.

mm/periode
Tahun JanFebMarAprMeiJunJulAguSepOktNovDes
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1998 136.07 125.70 147.81 95.49 93.39 199.82 152.07 66.16 228.03 25.19 31.91 81.86 81.97 137.27 128.38 315.11 92.33 92.03 70.43 253.58 222.41 83.72 202.11 294.42
1999 177.63 97.00 64.10 169.59 217.83 69.90 200.47 36.77 71.36 97.17 66.02 72.31 75.55 60.93 66.78 145.23 115.25 245.74 241.17 177.95 98.75 214.20 228.25 153.20
2000 175.50 80.12 40.49 117.75 17.87 261.23 128.67 101.44 11.80 135.89 53.90 71.89 37.53 139.10 99.79 69.96 192.57 276.53 131.10 92.18 119.13 260.94 98.04 297.66
2001 75.65 173.73 109.47 96.25 105.87 69.08 180.16 165.55 102.55 33.11 95.07 103.56 40.11 143.17 48.05 152.05 134.58 168.46 54.43 228.99 119.54 129.51 87.08 167.89
2002 36.71 297.35 43.42 246.99 100.13 246.47 81.47 211.08 366.78 48.02 71.65 29.61 89.23 70.10 36.89 109.93 101.95 150.71 167.94 218.54 189.02 224.77 131.65 238.00
2003 210.80 164.78 91.23 152.54 70.34 292.72 171.40 186.96 111.79 3.33 90.00 126.26 85.47 50.69 164.40 222.27 138.21 90.01 167.61 169.82 162.82 249.09 241.32 29.13
2004 139.01 178.33 182.61 77.09 227.28 125.55 82.26 289.06 132.02 74.13 68.66 38.89 69.42 101.64 47.77 77.63 145.18 206.99 66.42 327.43 220.72 179.54 107.27 177.88
2005 195.05 73.55 82.42 111.23 109.07 169.71 71.40 163.07 124.48 21.84 69.47 58.14 114.10 81.16 39.40 315.03 106.21 92.34 303.31 220.15 142.84 208.26 245.89 86.65
2006 184.12 62.05 118.68 210.69 49.12 247.09 131.59 158.94 87.70 94.33 55.49 141.04 85.36 21.65 28.43 140.84 213.10 125.15 112.89 329.07 155.59 242.34 222.03 197.74
2007 197.45 144.59 66.88 227.01 133.23 166.69 232.00 96.99 188.62 73.42 109.92 66.91 49.27 291.45 51.87 100.27 147.00 121.99 219.64 310.90 289.83 40.86 282.33 67.04
2008 86.33 246.64 66.35 82.26 129.13 187.26 101.62 186.01 95.61 71.78 79.10 70.44 124.33 126.23 38.05 209.82 200.67 135.46 201.68 154.67 108.39 234.51 205.95 185.65
2009 63.29 233.74 19.62 131.19 220.31 157.15 207.73 59.78 123.67 33.09 30.00 91.18 89.81 24.37 126.40 164.26 101.13 131.39 60.96 159.53 246.18 72.36 137.14 175.89
2010 186.40 126.11 108.43 145.96 139.46 194.49 215.29 182.00 241.60 99.59 155.32 66.75 122.77 102.16 96.67 128.16 59.41 189.65 245.14 116.70 176.48 227.12 142.17 144.56
2011 112.06 154.37 76.94 117.43 156.75 205.68 50.16 355.21 51.43 156.39 47.46 88.52 118.17 19.88 113.50 180.34 81.13 182.09 134.59 253.17 286.59 244.15 197.51 257.09
2012 111.34 31.76 143.01 142.27 78.23 181.74 171.80 136.57 156.76 101.43 82.33 31.38 157.21 113.74 35.39 157.35 116.16 110.09 84.14 251.34 277.88 135.55 152.00 289.46
2013 40.05 224.83 172.62 157.38 26.61 152.74 197.53 218.81 119.12 35.63 84.22 57.08 48.56 28.85 88.22 148.16 164.15 18.19 156.22 209.22 277.89 122.92 281.48 137.65
2014 238.87 13.80 7.60 52.17 19.37 171.16 166.66 103.48 100.81 119.85 126.55 36.96 90.25 45.63 105.97 122.31 121.77 140.41 134.39 181.13 181.31 249.62 124.74 226.21
2015 167.03 122.81 138.71 138.59 109.49 167.13 228.19 269.48 108.62 69.05 157.81 1.87 58.62 30.44 82.28 179.49 176.05 162.91 140.38 162.51 160.29 193.39 298.83 130.46
2016 230.06 109.44 158.01 136.76 147.27 478.84 224.53 193.15 364.54 100.04 78.52 122.34 54.06 221.03 45.66 193.16 228.28 63.55 163.04 214.48 185.69 240.61 215.60 151.70
2017 226.40 191.49 23.28 251.26 177.68 79.25 159.34 158.89 133.43 68.27 11.02 64.45 96.74 26.73 147.76 68.37 306.60 167.01 183.33 100.66 284.29 208.79 261.23 284.67
2018 117.50 101.84 63.58 192.90 184.65 222.23 298.16 187.78 124.46 220.01 15.95 128.48 78.83 138.04 37.99 137.09 125.34 182.89 276.21 306.82 340.36 113.24 215.87 65.58
2019 250.99 104.39 107.54 172.38 108.76 217.32 131.85 96.68 94.83 144.99 159.44 97.00 39.35 40.01 75.42 189.55 28.47 122.95 210.58 254.74 109.86 217.96 269.46 226.45
2020 139.42 271.50 150.25 37.78 93.96 189.49 251.90 245.98 68.71 167.65 110.69 70.40 81.46 173.53 59.54 99.89 154.24 111.62 208.67 43.05 98.69 189.78 97.14 214.46
2021 230.92 35.65 54.65 56.85 177.33 314.13 92.06 190.89 154.71 92.54 90.33 157.24 121.92 37.08 125.40 167.91 75.00 193.95 32.48 174.65 253.24 96.77 245.41 213.15
2022 199.43 98.29 73.76 129.08 97.03 164.40 52.63 198.09 166.96 50.77 156.65 187.19 33.74 148.49 69.76 208.31 72.78 218.08 141.63 208.74 352.93 128.94 310.74 148.07
2023 112.80 155.18 104.01 12.92 150.99 233.87 171.95 154.22 157.25 72.16 38.62 121.37 123.85 95.73 118.13 148.28 200.17 161.36 117.44 191.52 180.27 287.81 241.82 255.17
2024 234.27 181.73 69.78 248.35 212.42 202.79 150.89 290.92 237.87 105.26 137.78 186.18 44.87 9.91 263.25 191.55 158.14 170.29 225.77 20.06 87.45 262.54 94.76 148.42
2025 142.47 207.50 55.21 149.69 233.51 136.98 162.31 155.81 97.62 67.05 70.48 18.91 125.75 16.21 86.90 77.16 135.91 104.89 – – – – – –

Ringkasan R80 dan Hujan Efektif

Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.

mm
Parameter Jan IJan IIFeb IFeb IIMar IMar IIApr IApr IIMei IMei IIJun IJun IIJul IJul IIAgu IAgu IISep ISep IIOkt IOkt IINov INov IIDes IDes II
R80mm/periode 106.3478.8052.4081.2276.65149.5890.10100.5593.4035.1345.6938.5047.8226.2539.13100.1990.09102.3878.65139.48115.42119.05117.75134.77
R80mm/hari 7.094.933.745.805.119.356.016.706.232.203.052.573.191.642.616.266.016.835.248.727.697.947.858.42
Reff Padimm/hari 4.963.452.624.063.586.544.204.694.361.542.131.802.231.151.834.384.204.783.676.105.395.565.505.90
R80

Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.