DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2010

Desa/Kel. Pagindar, Kec. Pagindar, Pakpak Bharat, Prov. Sumatera Utara

GPM01D_E09815_N0245
Hujan Tahunan 2,813.37 mm/tahun
Hari Hujan 347 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 77.88 2 Oktober 2010
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid 2.45, 98.15 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2010

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 2.36 10.53 0.61 6.16 18.23 13.06 3.61 1.75 0.82 35.53 8.55 5.72
2 9.22 15.23 13.92 6.99 0.61 0.90 5.51 5.42 16.51 77.88 11.21 3.68
3 72.64 0.29 2.99 7.79 7.79 4.85 6.24 0.00 2.20 36.24 0.33 3.80
4 1.92 4.40 0.43 0.52 17.64 22.31 0.57 0.00 0.85 24.50 10.97 23.52
5 0.79 7.20 8.27 2.43 0.03 36.19 0.93 0.00 7.61 24.98 4.79 10.01
6 3.89 0.67 5.34 10.93 17.29 2.25 1.22 5.99 5.41 1.18 6.72 6.90
7 0.03 0.43 0.31 7.94 2.68 0.22 15.01 13.59 0.49 1.99 6.91 13.49
8 1.75 1.05 11.77 11.40 61.79 9.60 3.73 9.53 2.08 0.41 5.84 3.52
9 0.99 16.78 0.23 18.89 3.85 6.57 1.22 1.09 0.18 0.00 8.59 6.52
10 0.75 9.75 6.95 4.73 2.10 1.02 11.49 1.99 0.03 2.98 14.70 0.00
11 1.66 3.19 0.00 0.26 6.18 0.47 9.93 8.15 1.73 0.00 48.92 6.77
12 0.76 2.40 11.82 4.02 6.25 0.19 1.26 10.25 4.42 1.00 17.50 6.38
13 10.66 3.78 10.47 22.76 21.62 0.05 0.28 4.41 2.71 4.22 0.06 15.24
14 6.17 5.05 10.63 27.48 19.21 9.17 3.63 4.59 0.77 0.31 2.97 2.49
15 2.64 0.11 22.44 0.13 2.68 0.04 24.24 4.87 2.91 1.57 38.55 2.11
16 5.90 0.65 4.48 7.58 3.19 6.51 10.33 9.93 15.71 1.22 36.88 1.37
17 0.06 10.86 4.24 2.83 0.05 0.04 6.38 2.49 9.83 0.00 23.28 7.69
18 1.61 5.07 0.20 4.39 0.06 0.00 5.37 6.40 15.97 0.63 9.40 3.07
19 1.26 21.16 12.68 2.11 0.00 0.00 5.21 8.21 3.19 0.00 6.31 21.03
20 0.14 0.22 13.49 1.16 6.70 0.18 12.04 11.27 8.47 2.45 0.95 36.42
21 6.45 13.63 4.21 5.62 6.64 3.68 2.54 1.88 5.71 7.31 0.36 5.82
22 1.31 0.00 3.25 10.44 0.68 2.43 6.28 0.09 9.11 0.13 2.84 7.32
23 6.88 0.25 22.62 8.60 0.07 9.19 4.91 6.19 7.32 15.21 3.37 0.61
24 23.92 0.19 0.72 0.56 0.00 3.21 2.06 0.11 8.36 3.45 3.33 1.00
25 5.22 0.00 24.41 65.36 2.12 5.33 15.10 0.48 28.87 1.86 4.17 20.01
26 5.33 11.62 0.01 27.31 0.00 2.56 15.27 0.00 14.15 11.76 3.09 8.52
27 5.81 0.97 2.22 7.13 0.15 7.02 1.25 3.83 4.52 0.91 3.06 0.41
28 11.26 8.36 9.19 0.00 8.53 4.14 0.58 1.96 3.71 4.31 18.03 6.61
29 40.68 – 2.46 3.05 15.75 0.01 3.76 17.24 13.03 5.84 13.91 4.28
30 7.56 – 2.95 41.99 2.88 0.13 0.75 14.46 6.74 0.94 3.21 14.65
31 7.55 – 21.47 – 36.03 – 5.04 25.57 – 19.73 – 8.55
Total 247.08153.80234.69320.53270.73151.26185.66181.68203.33288.48318.73257.44
Hari Hujan 312630292828312730273030
Maksimum 72.6421.1624.4165.3661.7936.1924.2425.5728.8777.8848.9236.42
Rata-rata 7.975.497.5710.688.735.045.995.866.789.3110.628.30
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,813.37 mm, dengan 347 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 77.88 mm pada 2 Oktober 2010.