DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2001

Desa/Kel. Sinampang, Kec. Siempat Nempu, Dairi, Prov. Sumatera Utara

GPM01D_E09815_N0285
Hujan Tahunan 2,698.26 mm/tahun
Hari Hujan 340 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 120.85 16 Februari 2001
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid 2.85, 98.15 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2001

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 7.39 1.82 0.00 23.13 26.42 13.86 1.91 0.00 4.96 29.02 1.15 5.02
2 25.74 0.11 5.52 2.56 2.69 3.11 0.12 3.03 7.30 4.52 3.34 0.95
3 37.97 2.94 0.80 3.79 7.72 11.20 0.51 0.60 10.16 7.07 21.57 7.53
4 0.03 0.98 10.79 8.28 3.83 3.63 0.02 0.37 1.82 6.83 4.36 3.42
5 0.00 1.10 0.62 5.94 2.51 25.79 2.41 10.41 1.97 2.41 5.55 4.75
6 0.66 3.42 0.00 26.15 0.00 3.79 0.61 6.27 7.43 1.30 10.86 1.34
7 2.02 1.56 25.32 26.21 19.56 18.61 0.00 0.67 1.33 3.21 23.66 4.48
8 0.02 3.88 10.28 29.19 70.78 0.06 0.13 0.04 4.24 0.47 22.69 2.07
9 0.25 1.83 1.53 3.43 1.31 0.17 0.27 0.10 20.41 0.10 5.29 0.08
10 1.56 9.19 1.03 1.01 0.08 0.00 0.48 2.38 5.64 0.67 4.11 2.10
11 3.10 0.97 0.05 1.50 0.94 0.42 2.43 1.21 2.31 3.38 4.10 7.30
12 3.54 0.90 3.78 0.12 4.40 0.06 1.00 0.00 24.67 3.94 7.78 11.32
13 10.95 1.31 0.04 6.20 1.11 0.00 0.73 5.06 1.64 0.00 12.40 1.71
14 0.74 0.02 0.31 0.14 0.06 2.86 5.84 0.03 0.61 0.94 17.12 7.71
15 39.14 0.92 0.00 2.64 0.82 0.42 20.24 0.00 2.99 25.51 6.28 10.31
16 6.00 120.85 0.00 0.75 0.44 0.57 0.04 0.32 34.04 7.70 21.43 0.00
17 0.34 19.19 0.00 4.64 0.00 3.46 0.57 1.41 43.81 6.56 20.38 18.51
18 1.34 2.04 0.00 0.37 0.10 0.54 0.00 0.01 5.00 3.99 1.84 13.04
19 5.38 0.00 1.44 5.71 0.03 19.49 0.00 10.56 6.33 9.16 1.07 2.60
20 4.74 0.16 0.01 0.60 0.00 3.44 5.55 20.18 7.05 6.30 1.97 0.00
21 6.09 0.00 11.41 1.47 4.19 3.39 4.24 18.92 17.75 69.69 0.32 0.73
22 0.02 8.07 22.62 10.25 0.32 4.82 14.77 0.00 0.98 1.46 4.50 2.16
23 2.99 0.00 14.20 37.79 0.08 1.36 4.57 2.60 21.50 2.80 8.23 29.43
24 9.66 0.32 15.21 0.77 0.26 14.96 11.01 0.10 6.69 15.88 1.43 38.98
25 14.80 0.82 0.78 6.32 0.01 14.94 0.94 0.50 3.66 10.66 13.68 21.41
26 6.11 7.05 6.97 4.97 2.85 1.68 3.58 69.00 1.72 0.97 0.47 9.80
27 22.08 4.80 11.69 0.55 7.68 6.70 1.54 4.35 3.03 19.79 0.83 15.74
28 4.00 2.35 0.97 18.66 0.65 11.28 16.41 1.95 3.02 26.48 0.34 51.77
29 0.96 – 0.35 1.13 0.25 0.62 3.53 21.40 0.89 46.21 3.02 45.68
30 13.81 – 2.75 9.13 0.11 0.75 24.13 7.62 3.49 32.41 4.80 28.64
31 5.93 – 11.62 – 3.10 – 7.88 1.54 – 4.99 – 7.36
Total 237.28196.53160.03243.32162.21171.91135.39190.55256.34354.35234.51355.87
Hari Hujan 302525302828282730303029
Maksimum 39.14120.8525.3237.7970.7825.7924.1369.0043.8169.6923.6651.77
Rata-rata 7.657.025.168.115.235.734.376.158.5411.437.8211.48
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,698.26 mm, dengan 340 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 120.85 mm pada 16 Februari 2001.