DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2000

Desa/Kel. Gundaling, Kec. Gunung Sitember, Dairi, Prov. Sumatera Utara

GPM01D_E09815_N0295
Hujan Tahunan 2,635.10 mm/tahun
Hari Hujan 343 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 70.01 21 September 2000
Bulan Tersedia 12/12 366 record harian
Centroid 2.95, 98.15 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2000

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 30.92 10.18 0.58 11.46 7.45 7.90 4.53 0.69 1.66 9.34 0.03 0.00
2 5.94 0.00 0.45 11.57 0.37 12.72 7.34 56.21 0.45 5.32 1.87 12.06
3 6.83 0.00 0.00 0.05 3.49 7.56 10.90 15.48 8.73 19.56 0.87 0.00
4 42.33 0.02 0.47 0.33 0.05 1.15 1.59 12.83 20.94 45.06 0.29 1.31
5 11.23 3.63 0.00 1.49 0.08 0.30 0.95 5.10 2.99 0.01 0.01 0.28
6 3.40 2.31 0.00 4.63 0.71 9.95 0.00 5.07 12.07 2.53 0.01 0.07
7 6.11 1.91 0.88 4.46 4.43 0.08 0.29 5.20 5.75 0.13 6.55 0.00
8 10.86 3.79 12.71 1.94 8.23 2.40 0.01 0.80 11.17 0.08 4.63 1.56
9 0.00 3.16 0.08 23.53 8.15 1.26 0.01 5.22 23.92 0.20 7.39 0.00
10 0.18 4.00 18.82 0.55 0.95 3.73 1.51 5.09 3.76 5.22 2.44 0.06
11 0.13 11.72 5.70 9.25 4.24 19.33 2.81 1.47 0.79 0.41 5.05 14.82
12 42.57 11.23 3.24 0.07 0.25 1.57 0.20 0.14 12.76 7.84 0.26 0.00
13 5.55 0.60 0.22 0.10 0.07 3.30 0.36 21.16 16.38 21.85 0.26 9.64
14 0.08 6.16 2.12 2.77 0.00 3.33 0.00 18.04 36.27 7.00 1.73 0.09
15 0.18 2.46 3.26 4.70 0.01 11.59 0.00 2.87 5.68 0.10 65.26 15.66
16 1.10 1.54 4.44 3.94 0.65 1.57 0.02 0.31 46.15 1.36 11.92 9.72
17 1.53 12.08 3.45 0.37 0.00 5.14 0.29 0.94 7.73 7.02 13.88 3.60
18 0.70 4.04 1.14 9.14 0.02 11.19 0.73 0.19 6.97 21.74 5.74 3.15
19 1.40 0.03 11.32 5.99 0.16 8.53 3.40 5.33 26.98 8.42 11.87 16.64
20 4.94 4.26 10.17 2.18 0.22 0.37 1.55 8.43 4.44 1.46 1.95 9.02
21 0.28 1.04 7.52 7.29 1.85 0.02 5.24 1.80 70.01 0.22 10.31 16.06
22 0.00 1.60 47.69 1.69 7.81 2.63 25.15 4.89 23.27 0.08 16.34 2.79
23 0.00 18.37 24.27 10.81 9.79 0.30 0.87 2.85 8.45 42.71 47.04 33.09
24 3.02 3.04 13.12 8.78 0.43 0.12 0.72 0.01 12.42 0.90 1.53 9.74
25 0.79 13.24 55.36 0.96 5.01 0.07 0.02 0.12 22.22 6.02 3.27 1.95
26 6.06 5.41 10.37 0.05 5.48 0.08 4.26 1.38 3.50 8.50 5.01 9.53
27 1.25 18.03 4.83 40.92 23.62 2.32 8.75 0.11 1.43 2.25 3.10 1.22
28 0.14 32.30 34.91 16.03 25.95 8.28 26.66 0.00 3.01 6.68 4.72 18.63
29 0.00 1.50 0.52 8.80 14.93 4.86 0.92 4.83 31.17 0.00 0.41 14.12
30 0.59 – 14.60 5.51 9.59 2.02 6.63 1.34 13.53 0.00 1.70 19.23
31 0.05 – 41.04 – 0.44 – 8.04 0.00 – 0.66 – 11.02
Total 188.08177.59333.21199.28144.35133.61123.68187.81444.53232.59235.38235.02
Hari Hujan 272728302930282930293026
Maksimum 42.5732.3055.3640.9225.9519.3326.6656.2170.0145.0665.2633.09
Rata-rata 6.076.1210.756.644.664.453.996.0614.827.507.857.58
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,635.10 mm, dengan 343 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 70.01 mm pada 21 September 2000.