DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2025

Desa/Kel. Perkebunan Bukit Lawang, Kec. Bahorok, Langkat, Prov. Sumatera Utara

GPM01D_E09815_N0355
Hujan Tahunan 2,599.74 mm/tahun
Hari Hujan 264 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 78.74 2 Mei 2025
Bulan Tersedia 9/12 273 record harian
Centroid 3.55, 98.15 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2025

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 0.46 2.80 0.33 48.44 0.25 0.05 0.79 0.31 19.80 – – –
2 12.97 0.60 0.00 0.10 78.74 0.00 39.07 0.12 25.41 – – –
3 3.08 0.00 0.00 27.04 20.59 61.61 41.85 24.22 3.31 – – –
4 22.52 0.14 2.25 4.75 3.97 3.33 0.86 12.97 9.12 – – –
5 26.40 1.54 24.86 28.02 0.19 9.56 0.90 0.13 6.48 – – –
6 24.11 0.86 15.32 0.08 5.91 9.66 0.05 4.83 3.02 – – –
7 6.66 0.28 9.39 1.84 0.19 18.67 16.98 2.22 0.75 – – –
8 10.75 8.43 0.70 5.80 0.13 0.09 3.06 17.51 5.65 – – –
9 0.04 1.92 4.81 31.92 3.65 11.16 0.04 8.40 16.30 – – –
10 3.74 0.09 12.91 10.72 4.67 3.39 0.36 39.91 5.98 – – –
11 12.24 0.38 15.57 5.01 4.74 1.99 0.60 6.76 14.68 – – –
12 21.75 11.26 39.09 2.93 2.87 0.01 28.88 1.77 3.17 – – –
13 8.36 5.02 5.84 1.77 2.30 7.55 3.33 0.99 18.37 – – –
14 1.16 13.60 15.16 0.18 11.16 2.30 1.93 44.47 24.91 – – –
15 5.64 26.08 6.11 42.32 4.88 1.13 3.37 2.03 6.89 – – –
16 12.73 0.68 3.19 2.53 13.39 12.39 0.04 0.18 23.91 – – –
17 12.29 6.17 1.00 0.93 0.63 0.13 0.00 2.91 1.63 – – –
18 5.51 12.37 2.29 3.50 31.00 0.24 0.03 0.03 5.68 – – –
19 2.15 4.10 8.08 15.57 2.04 11.42 0.05 25.19 3.67 – – –
20 0.17 1.24 2.78 10.92 52.75 0.08 28.99 2.80 3.16 – – –
21 0.38 7.55 11.49 0.50 17.95 0.00 0.14 5.34 0.00 – – –
22 6.09 37.74 3.58 20.59 15.50 0.04 0.00 20.74 5.27 – – –
23 1.58 0.10 9.26 16.38 13.29 0.81 0.48 17.80 6.50 – – –
24 10.56 1.07 12.90 29.04 10.05 1.85 0.71 0.18 6.81 – – –
25 9.23 12.96 6.60 2.44 2.46 0.39 0.13 0.59 3.61 – – –
26 12.77 23.44 9.40 16.05 1.37 48.55 0.24 0.85 8.39 – – –
27 63.89 6.89 10.97 0.06 64.26 2.13 0.35 48.49 0.87 – – –
28 0.99 0.01 21.26 11.75 11.26 12.37 20.81 2.10 14.59 – – –
29 4.05 – 5.39 16.32 0.22 0.21 0.34 2.85 9.23 – – –
30 0.18 – 6.52 0.29 55.55 2.89 0.04 0.26 17.66 – – –
31 0.00 – 34.05 – 2.32 – 4.53 18.71 – – – –
Total 302.39187.26301.03357.69438.21223.95198.89315.59274.76–––
Hari Hujan 302729303128293129–––
Maksimum 63.8937.7439.0948.4478.7461.6141.8548.4925.41–––
Rata-rata 9.756.699.7111.9214.147.466.4210.189.16–––
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,599.74 mm, dengan 264 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 78.74 mm pada 2 Mei 2025.