DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2021

Desa/Kel. Pekan Besitang, Kec. Besitang, Langkat, Prov. Sumatera Utara

GPM01D_E09815_N0405
Hujan Tahunan 3,458.49 mm/tahun
Hari Hujan 311 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 78.68 30 Oktober 2021
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid 4.05, 98.15 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2021

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 32.14 0.00 0.33 3.67 1.03 9.65 14.08 1.23 11.72 8.28 3.09 20.20
2 46.19 3.94 14.63 1.42 3.04 3.17 13.01 0.13 18.15 0.05 28.28 39.71
3 44.97 0.01 11.10 9.62 0.83 14.11 1.54 10.86 4.31 0.78 15.79 12.07
4 1.12 0.29 0.03 13.68 7.76 38.00 5.88 0.11 7.87 1.02 16.86 0.36
5 31.99 0.00 2.18 8.45 12.89 1.56 13.67 0.00 0.79 1.56 1.05 7.72
6 23.99 0.00 15.91 9.88 3.19 0.12 5.21 2.79 0.10 8.73 41.44 0.65
7 7.61 0.00 0.64 5.65 1.47 6.78 0.19 5.56 1.95 3.19 3.46 1.91
8 46.28 13.11 0.00 0.00 10.33 0.21 7.23 11.64 18.64 2.13 0.69 2.38
9 6.61 0.00 0.00 0.33 1.31 9.82 21.53 16.63 0.70 0.34 14.58 1.09
10 5.95 60.25 0.00 0.56 1.85 4.12 76.56 22.72 2.47 0.11 9.78 13.51
11 20.00 7.05 6.08 0.00 0.32 4.46 13.91 41.31 1.42 0.16 8.90 0.25
12 4.28 0.00 54.56 1.73 1.66 12.06 14.14 16.68 20.59 2.40 11.69 1.90
13 3.62 0.00 0.00 0.78 0.00 18.25 3.65 29.37 6.89 0.25 9.68 20.97
14 17.54 0.00 0.00 0.02 1.94 17.44 8.81 5.79 2.17 4.06 3.70 4.01
15 22.63 0.00 0.52 1.89 0.00 10.56 0.00 54.79 2.12 5.64 0.35 3.97
16 34.37 0.00 4.30 1.27 0.23 2.35 0.00 22.50 0.10 9.05 63.53 16.73
17 22.65 0.00 0.01 0.00 46.02 23.71 0.00 12.14 9.19 32.56 15.43 74.11
18 6.59 0.00 0.33 0.00 19.77 4.59 0.00 18.22 2.59 0.62 8.65 40.83
19 6.69 0.00 0.00 29.78 7.02 0.00 0.18 1.73 48.45 22.99 29.37 4.08
20 0.23 1.02 0.00 0.38 11.75 2.46 0.00 2.98 0.71 71.31 9.67 1.52
21 0.00 0.00 0.00 1.31 6.37 8.02 5.61 47.88 27.19 3.52 1.78 17.05
22 5.04 0.00 8.77 7.41 0.00 38.57 28.48 9.82 0.14 2.81 1.03 1.17
23 0.28 0.00 17.98 26.58 0.00 0.88 0.00 30.45 3.44 31.83 4.45 1.05
24 3.02 0.00 26.53 29.07 0.19 1.56 0.53 20.40 0.10 1.41 3.68 0.00
25 1.84 0.00 10.22 3.94 1.55 1.07 0.01 4.27 0.29 0.63 28.11 0.00
26 0.57 0.00 32.70 0.43 13.67 0.30 0.01 8.75 6.06 50.41 5.17 0.00
27 16.90 0.00 7.44 0.00 1.77 7.11 9.60 2.92 2.53 9.34 13.43 0.00
28 5.37 0.00 12.59 2.34 2.08 5.60 3.90 0.60 28.14 5.39 25.86 0.00
29 5.72 – 9.15 0.69 0.40 41.20 0.52 0.75 11.91 22.43 5.44 0.00
30 0.03 – 6.23 0.21 0.91 0.00 0.38 11.56 14.55 78.68 0.64 65.92
31 0.29 – 5.94 – 3.24 – 1.00 6.97 – 9.79 – 32.87
Total 424.4385.65248.12161.03162.52287.68249.56421.47255.21391.38385.50385.96
Hari Hujan 30723252728253030313025
Maksimum 46.2860.2554.5629.7846.0241.2076.5654.7948.4578.6863.5374.11
Rata-rata 13.693.068.005.375.249.598.0513.608.5112.6312.8512.45
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 3,458.49 mm, dengan 311 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 78.68 mm pada 30 Oktober 2021.