HUJAN EFEKTIF

Curah Hujan Efektif R80

Desa/Kel. Adin Tengah, Kec. Salapian, Langkat, Prov. Sumatera Utara

GPM01D_E09835_N0335
Panjang Data 28 tahun tersedia
R80 Rata-rata 6.27 mm/hari
Reff Padi Rata-rata 4.39 mm/hari
Reff Padi Maksimum 7.10 mm/hari
Metode mengikuti pola modul TRMM hidrologi.net: data setengah bulanan diurutkan, probabilitas Weibull dihitung dengan m/(n+1), R80 diinterpolasi, kemudian hujan efektif padi = 70% × R80 per hari.

Curah Hujan per Periode I–II

Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.

mm/periode
Tahun JanFebMarAprMeiJunJulAguSepOktNovDes
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1998 210.86 79.84 44.11 85.97 69.76 45.27 76.18 28.14 118.37 66.39 210.76 71.28 123.28 198.62 237.93 301.21 173.52 59.66 174.97 242.11 180.97 193.80 155.33 306.33
1999 296.04 142.09 206.04 112.76 131.87 165.98 252.00 174.00 119.53 191.57 170.84 133.29 103.54 38.04 45.84 203.31 182.03 331.10 226.13 177.57 126.67 149.57 317.99 139.10
2000 145.60 87.33 63.22 187.19 127.59 309.91 101.98 143.60 77.57 96.76 85.65 99.89 29.96 126.84 192.54 76.18 310.95 349.39 108.68 216.25 61.69 166.16 66.67 205.93
2001 175.44 232.67 55.42 105.51 77.04 188.61 173.55 76.11 181.71 84.75 98.30 170.69 84.84 139.77 109.35 224.59 177.70 117.07 165.14 432.00 265.99 212.18 193.69 291.45
2002 85.75 158.04 46.85 126.32 36.26 191.48 145.93 139.67 112.13 138.64 84.48 43.19 42.60 182.60 74.87 106.20 285.71 160.69 187.56 283.57 103.57 173.53 125.18 191.92
2003 118.78 205.22 172.50 79.05 79.12 184.61 148.81 131.17 210.67 14.41 41.69 207.31 172.31 88.49 128.91 178.59 177.63 216.43 254.09 162.28 223.84 137.58 237.39 119.94
2004 201.55 43.97 87.21 130.94 165.64 222.88 102.60 180.30 138.17 87.61 78.28 164.61 175.09 104.41 57.94 103.03 218.99 276.68 262.02 186.48 153.73 145.11 151.48 83.24
2005 229.50 60.61 49.25 58.69 113.05 105.46 127.08 73.60 131.70 127.86 98.38 53.83 147.85 91.78 21.03 222.50 120.93 128.40 174.69 234.88 116.95 164.43 277.18 109.62
2006 200.42 38.24 164.60 135.20 35.99 158.75 108.03 202.13 258.76 116.16 130.61 278.56 70.39 93.40 47.20 183.53 135.44 173.83 171.98 224.08 159.06 136.73 151.38 215.21
2007 153.81 92.19 19.15 142.90 67.54 101.40 147.53 118.39 246.30 154.42 80.67 107.00 52.26 227.43 53.34 147.09 189.51 193.67 168.98 321.80 224.00 213.76 140.20 214.90
2008 124.10 83.75 71.48 72.34 180.96 145.51 83.55 196.74 143.94 98.90 89.54 112.26 141.42 129.17 85.26 233.86 197.01 249.00 115.15 383.85 94.52 199.78 195.50 133.66
2009 250.82 76.05 63.55 66.65 224.84 265.63 101.74 289.83 215.63 110.95 121.64 71.51 77.21 58.34 58.61 151.63 149.09 219.17 96.40 294.18 216.59 133.02 162.42 132.33
2010 156.84 135.45 75.23 38.69 109.48 160.78 65.26 155.67 106.07 120.39 97.07 148.10 130.48 150.67 179.03 106.12 136.14 137.91 149.70 179.61 176.75 268.48 305.25 155.69
2011 209.72 107.55 85.78 62.72 258.37 194.62 105.68 140.13 70.68 227.50 129.11 132.77 50.53 70.84 192.05 171.21 167.44 116.88 239.90 219.87 156.74 212.66 148.62 209.56
2012 97.60 85.70 173.10 75.76 133.24 126.16 204.22 191.65 219.76 226.80 29.51 72.87 137.38 123.44 38.34 207.20 105.83 98.54 119.35 122.89 174.48 180.39 190.47 156.34
2013 142.16 205.10 110.99 145.97 76.83 111.92 135.82 94.55 106.00 109.61 177.07 44.71 66.08 99.49 73.61 219.13 247.95 85.27 331.74 326.45 96.32 169.07 191.25 264.80
2014 145.34 10.54 24.43 155.31 41.85 102.67 157.25 61.18 120.71 128.39 143.19 57.65 35.57 96.02 112.79 173.79 236.95 175.51 171.05 236.11 130.85 160.10 165.13 240.53
2015 205.47 33.28 73.57 89.35 59.84 83.18 156.64 81.67 107.44 171.37 161.02 18.89 45.93 106.58 188.79 42.86 192.12 105.98 180.07 159.69 131.90 169.42 206.25 93.18
2016 84.01 237.63 176.30 104.85 79.27 83.36 103.13 104.22 103.00 165.86 185.32 64.38 65.35 172.04 53.07 131.46 263.66 197.21 135.98 351.64 131.84 143.16 113.52 157.57
2017 140.19 206.76 74.65 192.88 99.21 119.70 138.07 95.54 143.62 103.73 54.59 125.02 101.33 20.53 174.43 152.97 311.24 173.05 234.27 189.64 190.12 156.48 196.24 214.71
2018 159.99 109.53 24.69 131.64 137.40 108.80 99.38 103.05 111.83 120.04 38.33 125.22 98.93 92.40 67.32 126.95 182.14 125.81 264.72 204.62 200.87 99.36 186.22 168.42
2019 70.69 143.86 38.92 127.79 39.25 132.52 108.86 80.21 204.94 187.68 123.04 88.88 54.13 74.35 61.29 102.44 133.44 95.72 192.56 211.64 156.32 96.29 205.37 124.66
2020 19.91 186.58 109.57 53.67 105.43 154.92 122.19 190.02 147.25 117.10 228.49 91.86 139.17 102.98 67.55 110.97 225.52 93.20 159.53 150.83 153.69 181.08 274.14 117.50
2021 295.58 110.64 107.43 24.06 109.41 198.91 148.23 190.41 187.02 89.11 102.50 128.23 178.95 68.23 161.09 260.91 146.92 207.38 56.19 343.44 200.15 216.46 152.02 213.02
2022 158.00 142.06 181.96 148.72 154.12 161.99 133.91 73.56 139.57 103.35 123.50 215.92 107.79 58.21 115.11 151.15 70.45 204.75 160.15 292.75 217.31 156.54 256.55 145.87
2023 179.53 224.32 128.21 59.78 164.71 156.13 81.32 86.43 91.96 169.94 107.35 95.88 60.91 87.86 125.43 335.68 196.08 101.43 134.69 162.42 174.56 290.38 189.11 204.30
2024 123.16 203.34 66.86 170.91 50.69 131.79 67.63 200.41 83.51 154.89 149.15 191.56 47.73 38.76 173.69 234.93 230.97 121.78 350.06 99.72 174.96 212.36 117.72 104.42
2025 176.49 207.79 45.07 130.66 112.86 155.01 186.43 116.44 98.00 168.78 85.14 81.90 89.39 29.60 199.20 78.94 157.06 103.03 – – – – – –

Ringkasan R80 dan Hujan Efektif

Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.

mm
Parameter Jan IJan IIFeb IFeb IIMar IMar IIApr IApr IIMei IMei IIJun IJun IIJul IJul IIAgu IAgu IISep ISep IIOkt IOkt IINov INov IIDes IDes II
R80mm/periode 114.5472.9644.8862.1358.01104.9096.2179.39102.0095.2380.1963.0349.9758.3153.29105.50136.00100.85128.55162.36122.78140.93145.25118.96
R80mm/hari 7.644.563.214.443.876.566.415.296.805.955.354.203.333.643.556.599.076.728.5710.158.199.409.687.43
Reff Padimm/hari 5.353.192.243.112.714.594.493.704.764.173.742.942.332.552.494.626.354.716.007.105.736.586.785.20
R80

Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.