HARI HUJAN
Jumlah Hari Hujan
Desa/Kel. Belinteng, Kec. Sei Bingai, Langkat, Prov. Sumatera Utara
GPM01D_E09845_N0325
Rata-rata Tahunan
355.5
hari hujan/tahun
Bulan Tertinggi
Okt
30.85 hari rata-rata
Bulan Terendah
Feb
26.75 hari rata-rata
Ambang Hari Hujan
> 0.0
mm/hari
Hari hujan mengikuti definisi modul ini: hari dengan curah hujan
> 0.0 mm/hari.
SERI BULANAN
Jumlah Hari Hujan per Bulan
Jumlah hari yang memenuhi ambang hujan pada setiap bulan dan tahun.
hari
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 29 | 28 | 26 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 356 |
| 1999 | 31 | 28 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 362 |
| 2000 | 30 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 360 |
| 2001 | 31 | 28 | 31 | 29 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 363 |
| 2002 | 31 | 28 | 31 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 363 |
| 2003 | 31 | 28 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 364 |
| 2004 | 30 | 29 | 31 | 30 | 29 | 28 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 360 |
| 2005 | 31 | 26 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 362 |
| 2006 | 30 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 361 |
| 2007 | 31 | 26 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 362 |
| 2008 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 |
| 2009 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
| 2010 | 31 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 364 |
| 2011 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
| 2012 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 27 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 362 |
| 2013 | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 362 |
| 2014 | 26 | 19 | 26 | 30 | 31 | 30 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 342 |
| 2015 | 30 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 353 |
| 2016 | 28 | 28 | 25 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 352 |
| 2017 | 31 | 27 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 30 | 31 | 359 |
| 2018 | 31 | 22 | 28 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 30 | 31 | 30 | 30 | 349 |
| 2019 | 30 | 26 | 25 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 353 |
| 2020 | 28 | 27 | 27 | 30 | 31 | 29 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 355 |
| 2021 | 30 | 19 | 30 | 30 | 31 | 29 | 29 | 31 | 30 | 30 | 30 | 28 | 347 |
| 2022 | 29 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 361 |
| 2023 | 31 | 28 | 28 | 27 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 359 |
| 2024 | 31 | 26 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 359 |
| 2025 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 29 | 29 | 30 | 30 | – | – | – | 269 |
| Rata-rata | 30.25 | 26.75 | 29.57 | 29.57 | 30.61 | 29.54 | 30.29 | 30.64 | 29.96 | 30.85 | 30.00 | 30.78 | 355.5 |
| Minimum | 26 | 19 | 25 | 27 | 29 | 27 | 27 | 27 | 29 | 28 | 30 | 28 | |
| Maksimum | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
POLA BULANAN