DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2021
Desa/Kel. Paya Bakung, Kec. Hamparan Perak, Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
GPM01D_E09855_N0365
Hujan Tahunan
3,814.99
mm/tahun
Hari Hujan
344
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
84.37
17 Desember 2021
Bulan Tersedia
12/12
365 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2021
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.29 | 7.84 | 0.20 | 2.13 | 3.57 | 0.38 | 18.32 | 1.96 | 5.59 | 4.68 | 27.30 | 4.41 |
| 2 | 26.53 | 1.89 | 5.72 | 0.77 | 2.60 | 17.75 | 4.67 | 3.96 | 24.62 | 2.59 | 25.40 | 55.06 |
| 3 | 32.82 | 3.38 | 18.73 | 8.33 | 4.97 | 27.26 | 0.40 | 28.37 | 26.19 | 1.29 | 9.47 | 22.59 |
| 4 | 3.52 | 0.55 | 0.45 | 7.61 | 18.09 | 19.85 | 2.56 | 4.78 | 21.13 | 25.45 | 7.08 | 2.78 |
| 5 | 57.85 | 1.57 | 2.07 | 7.47 | 12.50 | 0.75 | 2.80 | 1.31 | 2.60 | 9.65 | 12.11 | 1.64 |
| 6 | 21.09 | 0.32 | 8.24 | 6.88 | 1.48 | 0.55 | 9.95 | 1.17 | 0.00 | 4.82 | 40.33 | 3.25 |
| 7 | 4.11 | 0.17 | 10.60 | 21.57 | 1.92 | 1.41 | 17.25 | 3.29 | 1.21 | 9.08 | 5.37 | 1.64 |
| 8 | 34.64 | 33.47 | 0.31 | 0.58 | 4.51 | 0.99 | 1.79 | 18.37 | 26.53 | 0.43 | 6.95 | 3.61 |
| 9 | 5.20 | 0.81 | 0.00 | 0.41 | 8.84 | 10.93 | 35.18 | 14.66 | 15.31 | 2.63 | 39.52 | 4.34 |
| 10 | 6.35 | 31.07 | 2.04 | 1.84 | 1.31 | 7.83 | 40.54 | 16.50 | 5.71 | 8.71 | 21.20 | 13.02 |
| 11 | 22.76 | 1.83 | 7.90 | 0.49 | 2.58 | 2.76 | 24.01 | 8.31 | 15.97 | 0.13 | 14.96 | 5.98 |
| 12 | 6.63 | 0.27 | 29.42 | 44.28 | 9.08 | 44.14 | 13.14 | 37.28 | 37.11 | 1.04 | 6.14 | 1.07 |
| 13 | 27.13 | 0.00 | 2.07 | 0.64 | 0.98 | 7.73 | 1.53 | 32.14 | 15.12 | 0.00 | 9.34 | 1.81 |
| 14 | 2.68 | 0.00 | 0.07 | 8.83 | 3.52 | 12.60 | 0.59 | 9.37 | 2.17 | 3.59 | 2.72 | 3.71 |
| 15 | 23.16 | 0.00 | 0.64 | 1.92 | 0.64 | 9.68 | 1.98 | 46.78 | 4.25 | 0.02 | 5.35 | 13.74 |
| 16 | 16.29 | 0.00 | 16.33 | 2.49 | 0.67 | 0.92 | 0.02 | 29.30 | 8.74 | 17.88 | 36.91 | 15.55 |
| 17 | 46.56 | 0.00 | 3.10 | 4.13 | 5.91 | 7.77 | 0.30 | 28.00 | 0.86 | 63.85 | 8.91 | 84.37 |
| 18 | 30.46 | 0.61 | 0.56 | 0.00 | 5.88 | 9.04 | 1.47 | 34.35 | 0.85 | 10.39 | 8.93 | 42.77 |
| 19 | 2.58 | 0.00 | 25.10 | 4.54 | 8.06 | 1.03 | 0.97 | 8.44 | 31.03 | 45.07 | 13.53 | 10.55 |
| 20 | 5.12 | 0.00 | 1.49 | 0.03 | 0.73 | 5.19 | 0.05 | 2.01 | 0.41 | 61.90 | 14.34 | 2.17 |
| 21 | 0.76 | 0.34 | 1.73 | 4.29 | 7.32 | 0.72 | 1.44 | 27.51 | 3.68 | 6.73 | 5.02 | 35.95 |
| 22 | 3.26 | 0.00 | 32.29 | 13.96 | 19.08 | 12.19 | 1.83 | 13.91 | 15.02 | 1.80 | 21.98 | 1.35 |
| 23 | 4.24 | 0.51 | 7.20 | 32.95 | 1.31 | 0.31 | 2.02 | 1.60 | 4.37 | 30.99 | 20.40 | 0.35 |
| 24 | 2.39 | 0.19 | 10.75 | 9.86 | 0.07 | 12.29 | 3.25 | 4.69 | 0.60 | 8.43 | 11.46 | 0.00 |
| 25 | 3.07 | 0.00 | 11.72 | 30.21 | 2.90 | 3.28 | 4.21 | 3.03 | 1.10 | 3.56 | 38.56 | 0.00 |
| 26 | 0.28 | 0.00 | 11.49 | 6.93 | 18.58 | 11.02 | 4.64 | 2.92 | 14.33 | 25.41 | 14.56 | 0.00 |
| 27 | 6.69 | 0.00 | 9.25 | 9.11 | 2.93 | 8.50 | 1.26 | 5.83 | 5.09 | 8.81 | 16.27 | 0.30 |
| 28 | 7.04 | 0.00 | 35.50 | 1.52 | 6.34 | 5.63 | 8.68 | 0.00 | 47.60 | 24.90 | 26.96 | 0.40 |
| 29 | 8.76 | – | 7.00 | 1.23 | 0.24 | 29.93 | 3.97 | 0.08 | 12.49 | 7.75 | 5.41 | 0.00 |
| 30 | 1.24 | – | 15.15 | 0.83 | 2.46 | 1.12 | 3.48 | 5.48 | 10.15 | 78.13 | 0.21 | 36.53 |
| 31 | 1.89 | – | 3.21 | – | 11.44 | – | 25.04 | 3.56 | – | 3.63 | – | 27.44 |
| Total | 428.30 | 84.78 | 280.25 | 235.72 | 170.43 | 273.47 | 237.27 | 398.87 | 359.76 | 473.26 | 476.62 | 396.30 |
| Hari Hujan | 31 | 16 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 30 | 30 | 27 |
| Maksimum | 57.85 | 33.47 | 35.50 | 44.28 | 19.08 | 44.14 | 40.54 | 46.78 | 47.60 | 78.13 | 40.33 | 84.37 |
| Rata-rata | 13.82 | 3.03 | 9.04 | 7.86 | 5.50 | 9.12 | 7.65 | 12.87 | 11.99 | 15.27 | 15.89 | 12.78 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2021
Total curah hujan 3,814.99 mm, dengan 344 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 84.37 mm pada 17 Desember 2021.