HARI HUJAN

Jumlah Hari Hujan

Desa/Kel. Turpuk Malau, Kec. Harian, Samosir, Prov. Sumatera Utara

GPM01D_E09865_N0255
Rata-rata Tahunan 339.5 hari hujan/tahun
Bulan Tertinggi Okt 30.37 hari rata-rata
Bulan Terendah Feb 23.86 hari rata-rata
Ambang Hari Hujan > 0.0 mm/hari
Hari hujan mengikuti definisi modul ini: hari dengan curah hujan > 0.0 mm/hari.

Jumlah Hari Hujan per Bulan

Jumlah hari yang memenuhi ambang hujan pada setiap bulan dan tahun.

hari
Tahun JanFebMarAprMeiJunJulAguSepOktNovDes Total
1998 242027272330313129303030 332
1999 302731302930293029313027 353
2000 292729282929263030303030 347
2001 312428302829272830312930 345
2002 252527292526313030303031 339
2003 312831302428313130313027 352
2004 282931292724302830313031 348
2005 291926303128302929312931 342
2006 272426293026293130293030 341
2007 282030293129293030313030 347
2008 292730302730292830313030 351
2009 262831293026293130303028 348
2010 302531303029313130303031 358
2011 302730292729263130313031 351
2012 302730303022293030313030 349
2013 312824303128283028313030 349
2014 221418293123242930313029 310
2015 241725303025253126313030 324
2016 262423293027242930313029 332
2017 282129282927243130283031 336
2018 312328303126292630313029 344
2019 282326303030292824303030 338
2020 232227303128312630313031 340
2021 311629303029253129263024 330
2022 272828302930262830313031 348
2023 312629272526283129313031 344
2024 312327283128293130303030 348
2025 312630303127262830––– 259
Rata-rata 28.2523.8627.8929.2928.9327.4628.0429.5729.3930.3729.9329.70 339.5
Minimum 221418272322242624262924
Maksimum 312931303130313130313031

Rata-rata Jumlah Hari Hujan