HUJAN EFEKTIF
Curah Hujan Efektif R80
Desa/Kel. Liang Muda, Kec. Stm Hulu, Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
GPM01D_E09865_N0315
Panjang Data
28
tahun tersedia
R80 Rata-rata
4.99
mm/hari
Reff Padi Rata-rata
3.49
mm/hari
Reff Padi Maksimum
6.25
mm/hari
Metode mengikuti pola modul TRMM hidrologi.net: data setengah bulanan diurutkan,
probabilitas Weibull dihitung dengan m/(n+1), R80 diinterpolasi,
kemudian hujan efektif padi = 70% × R80 per hari.
DATA SETENGAH BULANAN
Curah Hujan per Periode I–II
Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.
mm/periode
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1998 | 126.97 | 71.78 | 28.71 | 93.55 | 79.16 | 24.91 | 40.94 | 25.50 | 66.66 | 65.37 | 125.45 | 71.57 | 65.30 | 194.98 | 155.22 | 332.06 | 109.71 | 89.66 | 198.85 | 148.80 | 150.19 | 96.58 | 114.45 | 282.43 |
| 1999 | 130.20 | 185.47 | 188.42 | 65.15 | 120.26 | 130.51 | 185.46 | 117.73 | 134.54 | 106.42 | 123.97 | 111.05 | 85.46 | 40.81 | 40.01 | 152.00 | 222.33 | 264.22 | 211.56 | 166.01 | 153.93 | 74.49 | 239.56 | 120.89 |
| 2000 | 189.85 | 42.55 | 61.16 | 122.98 | 134.46 | 266.11 | 91.32 | 106.67 | 63.38 | 71.53 | 106.78 | 80.04 | 20.36 | 122.71 | 163.97 | 65.43 | 206.96 | 324.85 | 99.84 | 166.76 | 92.76 | 160.06 | 37.63 | 200.23 |
| 2001 | 137.19 | 227.70 | 59.48 | 68.08 | 46.59 | 133.12 | 146.17 | 87.47 | 182.72 | 19.91 | 119.68 | 95.57 | 60.88 | 113.78 | 44.95 | 179.22 | 218.20 | 118.58 | 97.84 | 379.71 | 203.00 | 143.74 | 106.10 | 270.90 |
| 2002 | 53.38 | 139.96 | 41.73 | 87.77 | 26.48 | 150.50 | 102.96 | 130.87 | 81.81 | 201.54 | 76.68 | 29.41 | 32.97 | 131.94 | 77.23 | 62.38 | 287.29 | 127.98 | 104.46 | 258.74 | 125.76 | 123.30 | 84.29 | 109.12 |
| 2003 | 126.24 | 150.85 | 107.72 | 90.47 | 58.97 | 167.13 | 129.96 | 123.49 | 194.19 | 3.50 | 34.83 | 226.35 | 133.24 | 74.46 | 137.90 | 137.56 | 146.83 | 205.56 | 216.85 | 154.49 | 181.65 | 109.42 | 249.37 | 52.08 |
| 2004 | 125.25 | 61.43 | 45.10 | 166.64 | 125.22 | 121.37 | 65.98 | 175.50 | 109.00 | 87.93 | 77.74 | 77.85 | 106.99 | 120.24 | 44.05 | 80.51 | 297.35 | 166.00 | 254.94 | 141.49 | 151.47 | 74.43 | 134.88 | 64.21 |
| 2005 | 129.96 | 54.09 | 19.85 | 52.38 | 42.46 | 133.97 | 136.68 | 56.00 | 86.81 | 147.37 | 98.17 | 53.42 | 114.20 | 102.01 | 13.90 | 254.10 | 66.16 | 154.58 | 204.17 | 191.78 | 156.70 | 126.41 | 185.88 | 117.68 |
| 2006 | 178.74 | 13.71 | 117.63 | 135.46 | 30.40 | 108.89 | 117.25 | 154.50 | 146.10 | 155.52 | 117.77 | 170.12 | 59.56 | 75.42 | 43.33 | 145.88 | 135.61 | 173.62 | 159.12 | 206.08 | 142.03 | 123.63 | 152.45 | 139.77 |
| 2007 | 67.24 | 91.48 | 13.45 | 101.25 | 49.55 | 81.97 | 150.04 | 107.06 | 137.66 | 219.06 | 114.39 | 41.06 | 32.71 | 232.86 | 57.04 | 142.35 | 183.98 | 147.58 | 168.54 | 285.96 | 173.96 | 168.66 | 149.39 | 127.23 |
| 2008 | 140.01 | 51.42 | 86.49 | 38.62 | 125.67 | 163.41 | 82.34 | 145.34 | 49.89 | 168.05 | 63.16 | 71.20 | 122.78 | 127.75 | 49.90 | 205.00 | 179.56 | 159.07 | 122.81 | 286.21 | 112.52 | 122.65 | 170.62 | 103.25 |
| 2009 | 171.36 | 103.42 | 28.57 | 73.78 | 158.77 | 226.38 | 140.12 | 112.11 | 169.38 | 55.92 | 45.74 | 60.06 | 98.27 | 34.17 | 41.33 | 123.94 | 117.86 | 157.99 | 70.55 | 229.95 | 187.21 | 103.32 | 122.03 | 74.58 |
| 2010 | 150.24 | 77.79 | 35.47 | 48.39 | 77.95 | 114.34 | 51.25 | 111.10 | 128.18 | 64.04 | 98.46 | 103.61 | 96.48 | 130.30 | 105.38 | 154.29 | 107.04 | 140.10 | 142.21 | 143.67 | 121.44 | 238.71 | 141.61 | 189.67 |
| 2011 | 157.40 | 82.33 | 64.86 | 45.77 | 169.05 | 183.39 | 94.73 | 152.38 | 64.67 | 170.74 | 117.50 | 83.94 | 59.39 | 40.53 | 172.74 | 179.51 | 193.65 | 62.28 | 171.34 | 159.38 | 184.55 | 154.00 | 147.92 | 189.51 |
| 2012 | 34.84 | 107.83 | 71.92 | 58.96 | 145.40 | 84.11 | 130.47 | 143.56 | 118.38 | 208.19 | 33.98 | 45.52 | 191.41 | 71.99 | 46.07 | 135.23 | 105.09 | 107.48 | 100.50 | 154.99 | 147.62 | 149.01 | 180.29 | 110.30 |
| 2013 | 150.69 | 151.74 | 95.25 | 125.88 | 68.63 | 87.65 | 125.36 | 104.17 | 66.33 | 104.51 | 101.07 | 62.53 | 44.32 | 50.38 | 95.14 | 145.62 | 170.54 | 49.29 | 222.96 | 245.87 | 128.45 | 117.49 | 225.81 | 178.76 |
| 2014 | 83.25 | 5.92 | 18.47 | 55.02 | 7.33 | 146.74 | 86.80 | 87.14 | 94.89 | 101.09 | 176.63 | 23.13 | 54.23 | 37.06 | 81.43 | 172.85 | 147.48 | 143.72 | 116.83 | 214.35 | 122.39 | 123.77 | 126.75 | 161.67 |
| 2015 | 189.83 | 27.98 | 29.28 | 68.81 | 47.51 | 58.28 | 62.67 | 105.70 | 108.51 | 130.44 | 128.66 | 4.07 | 47.13 | 57.08 | 145.76 | 67.64 | 146.83 | 73.17 | 128.51 | 139.63 | 144.65 | 157.46 | 167.12 | 80.91 |
| 2016 | 96.44 | 115.43 | 160.81 | 54.99 | 81.42 | 109.10 | 76.62 | 101.13 | 111.12 | 104.82 | 81.90 | 84.50 | 88.93 | 150.78 | 35.19 | 149.87 | 213.06 | 122.92 | 127.24 | 240.02 | 87.00 | 162.10 | 108.23 | 138.03 |
| 2017 | 130.04 | 187.50 | 41.04 | 153.06 | 84.88 | 118.86 | 119.80 | 77.78 | 96.64 | 112.05 | 61.11 | 82.25 | 93.45 | 31.93 | 154.52 | 161.43 | 285.25 | 177.18 | 212.43 | 135.57 | 174.55 | 162.81 | 163.90 | 150.40 |
| 2018 | 190.73 | 109.58 | 18.60 | 143.62 | 78.26 | 99.66 | 47.82 | 134.68 | 79.27 | 154.64 | 21.86 | 95.73 | 82.57 | 79.95 | 20.75 | 137.19 | 152.15 | 129.00 | 236.72 | 207.90 | 216.87 | 71.66 | 143.64 | 69.84 |
| 2019 | 102.96 | 98.17 | 25.78 | 98.45 | 44.93 | 129.87 | 87.08 | 97.02 | 88.98 | 197.62 | 109.05 | 50.77 | 53.77 | 60.59 | 50.95 | 96.16 | 89.67 | 80.91 | 154.24 | 270.11 | 118.15 | 109.55 | 143.20 | 106.73 |
| 2020 | 21.50 | 158.27 | 67.01 | 37.92 | 29.69 | 100.92 | 119.64 | 144.86 | 113.33 | 118.28 | 179.79 | 102.23 | 115.03 | 88.19 | 56.16 | 95.82 | 227.33 | 99.34 | 161.02 | 102.69 | 136.58 | 187.94 | 210.51 | 131.65 |
| 2021 | 206.50 | 71.64 | 49.94 | 18.79 | 100.58 | 221.05 | 137.90 | 134.45 | 119.26 | 86.67 | 109.43 | 98.83 | 152.30 | 23.64 | 150.48 | 253.69 | 110.78 | 217.32 | 27.37 | 337.93 | 212.06 | 183.29 | 143.57 | 152.06 |
| 2022 | 102.86 | 62.70 | 135.34 | 132.30 | 165.93 | 108.95 | 136.04 | 54.55 | 127.72 | 99.84 | 177.38 | 182.80 | 28.73 | 159.23 | 93.99 | 145.89 | 61.77 | 192.10 | 146.62 | 196.64 | 236.40 | 92.52 | 238.16 | 165.78 |
| 2023 | 129.68 | 169.91 | 97.64 | 44.65 | 123.98 | 152.57 | 93.23 | 67.92 | 56.05 | 128.59 | 78.69 | 66.14 | 106.96 | 36.83 | 128.53 | 195.30 | 110.18 | 139.08 | 89.55 | 192.97 | 186.78 | 165.32 | 190.43 | 89.72 |
| 2024 | 100.38 | 137.05 | 20.37 | 98.46 | 81.96 | 55.14 | 45.70 | 159.76 | 56.79 | 163.90 | 112.81 | 166.30 | 42.64 | 42.33 | 197.43 | 152.07 | 155.05 | 119.71 | 273.24 | 61.48 | 129.75 | 147.70 | 109.95 | 78.85 |
| 2025 | 157.51 | 200.73 | 39.40 | 120.58 | 121.27 | 102.41 | 100.20 | 191.74 | 65.69 | 87.21 | 78.72 | 42.64 | 67.92 | 21.16 | 162.99 | 77.95 | 146.85 | 102.06 | – | – | – | – | – | – |
HASIL R80
Ringkasan R80 dan Hujan Efektif
Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.
mm
| Parameter | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R80mm/periode | 93.80 | 53.56 | 24.69 | 47.87 | 44.44 | 86.94 | 65.31 | 85.27 | 65.48 | 70.30 | 62.75 | 44.94 | 43.98 | 37.01 | 42.93 | 92.76 | 109.18 | 97.40 | 100.24 | 142.80 | 122.01 | 100.62 | 112.65 | 80.08 |
| R80mm/hari | 6.25 | 3.35 | 1.76 | 3.42 | 2.96 | 5.43 | 4.35 | 5.68 | 4.37 | 4.39 | 4.18 | 3.00 | 2.93 | 2.31 | 2.86 | 5.80 | 7.28 | 6.49 | 6.68 | 8.92 | 8.13 | 6.71 | 7.51 | 5.01 |
| Reff Padimm/hari | 4.38 | 2.34 | 1.23 | 2.39 | 2.07 | 3.80 | 3.05 | 3.98 | 3.06 | 3.08 | 2.93 | 2.10 | 2.05 | 1.62 | 2.00 | 4.06 | 5.09 | 4.55 | 4.68 | 6.25 | 5.69 | 4.70 | 5.26 | 3.50 |
INTERPRETASI
Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.