HARI HUJAN

Jumlah Hari Hujan

Desa/Kel. Urung Ganjang, Kec. Bangun Purba, Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara

GPM01D_E09885_N0335
Rata-rata Tahunan 314.6 hari hujan/tahun
Bulan Tertinggi Okt 29.48 hari rata-rata
Bulan Terendah Feb 19.82 hari rata-rata
Ambang Hari Hujan > 0.0 mm/hari
Hari hujan mengikuti definisi modul ini: hari dengan curah hujan > 0.0 mm/hari.

Jumlah Hari Hujan per Bulan

Jumlah hari yang memenuhi ambang hujan pada setiap bulan dan tahun.

hari
Tahun JanFebMarAprMeiJunJulAguSepOktNovDes Total
1998 191516202930283130303030 308
1999 272531302630292929312925 341
2000 302726282930262829312930 343
2001 292328282826272930302929 336
2002 221821242525252930282528 300
2003 252726272621312830303027 328
2004 212528232325292730312629 317
2005 211520252928312726303030 312
2006 192321283027282930283031 324
2007 251422262726302928302926 312
2008 212429282728282930302927 330
2009 242028282924282929303025 324
2010 271924242628302829293031 325
2011 272329272929282928313030 340
2012 262427293022242830302830 328
2013 282718282723293030313030 331
2014 171012243020233030293028 283
2015 211420242820252928262825 288
2016 202311182924272728302826 291
2017 262225233023273030262927 318
2018 301425252724272130292929 310
2019 271619262725262626302824 300
2020 141419293028272630313031 309
2021 29724262827232926272822 296
2022 222424242729293029312931 329
2023 302425212726272827292931 324
2024 291623222827282730283029 317
2025 282226273027262929––– 244
Rata-rata 24.4319.8223.1125.4327.8925.7927.3628.2528.9629.4828.9628.19 314.6
Minimum 14711182320232126262522
Maksimum 302731303030313130313031

Rata-rata Jumlah Hari Hujan