DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2025
Desa/Kel. Siborong Borong Ii, Kec. Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara
GPM01D_E09895_N0225
Hujan Tahunan
1,631.29
mm/tahun
Hari Hujan
259
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
46.78
8 September 2025
Bulan Tersedia
9/12
273 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2025
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.54 | 5.16 | 0.44 | 8.86 | 0.74 | 0.16 | 0.58 | 0.27 | 18.01 | – | – | – |
| 2 | 0.65 | 4.64 | 0.00 | 11.03 | 10.52 | 0.00 | 1.57 | 0.16 | 0.49 | – | – | – |
| 3 | 8.21 | 0.00 | 9.87 | 45.13 | 17.84 | 0.52 | 3.17 | 0.00 | 6.63 | – | – | – |
| 4 | 19.41 | 6.03 | 1.69 | 9.70 | 1.29 | 0.97 | 5.90 | 6.34 | 9.25 | – | – | – |
| 5 | 17.29 | 16.52 | 27.84 | 2.93 | 0.60 | 4.24 | 0.38 | 0.86 | 2.95 | – | – | – |
| 6 | 21.60 | 0.36 | 8.80 | 3.43 | 0.12 | 0.53 | 1.15 | 18.24 | 7.75 | – | – | – |
| 7 | 0.88 | 0.25 | 0.34 | 0.70 | 2.68 | 16.33 | 8.80 | 9.65 | 0.75 | – | – | – |
| 8 | 21.47 | 0.18 | 1.36 | 8.21 | 3.06 | 0.88 | 16.19 | 15.84 | 46.78 | – | – | – |
| 9 | 1.58 | 0.00 | 0.29 | 7.85 | 0.19 | 2.81 | 0.15 | 0.90 | 1.29 | – | – | – |
| 10 | 9.74 | 5.33 | 27.26 | 19.07 | 25.63 | 5.17 | 0.21 | 41.61 | 12.47 | – | – | – |
| 11 | 1.47 | 7.81 | 2.34 | 2.16 | 0.13 | 0.20 | 0.00 | 1.62 | 4.45 | – | – | – |
| 12 | 1.05 | 0.07 | 9.61 | 0.19 | 3.45 | 0.55 | 8.87 | 2.58 | 14.62 | – | – | – |
| 13 | 1.03 | 0.83 | 5.72 | 2.27 | 6.54 | 0.02 | 7.12 | 0.55 | 4.58 | – | – | – |
| 14 | 1.65 | 13.47 | 10.29 | 28.16 | 0.53 | 0.26 | 7.69 | 7.00 | 10.40 | – | – | – |
| 15 | 9.72 | 17.00 | 1.77 | 1.86 | 27.88 | 15.80 | 0.96 | 0.90 | 7.06 | – | – | – |
| 16 | 41.82 | 5.29 | 3.14 | 3.17 | 0.01 | 20.88 | 1.95 | 0.05 | 1.98 | – | – | – |
| 17 | 12.72 | 5.38 | 0.60 | 0.29 | 2.02 | 1.11 | 0.23 | 0.00 | 1.82 | – | – | – |
| 18 | 4.63 | 18.58 | 0.16 | 8.86 | 12.41 | 2.86 | 0.00 | 5.06 | 2.38 | – | – | – |
| 19 | 3.20 | 5.06 | 2.93 | 10.28 | 2.53 | 0.24 | 0.09 | 0.64 | 0.60 | – | – | – |
| 20 | 0.47 | 0.27 | 2.08 | 16.31 | 2.33 | 0.48 | 1.23 | 6.09 | 2.32 | – | – | – |
| 21 | 6.43 | 5.11 | 0.48 | 0.87 | 2.06 | 0.31 | 2.47 | 2.57 | 8.47 | – | – | – |
| 22 | 13.53 | 12.26 | 0.31 | 15.38 | 3.19 | 3.47 | 0.17 | 0.00 | 1.09 | – | – | – |
| 23 | 1.25 | 4.50 | 19.81 | 7.73 | 0.21 | 0.16 | 0.00 | 0.86 | 26.85 | – | – | – |
| 24 | 16.58 | 13.16 | 4.96 | 1.21 | 2.78 | 0.29 | 0.64 | 0.46 | 12.33 | – | – | – |
| 25 | 32.77 | 16.58 | 1.12 | 3.71 | 0.55 | 2.07 | 3.67 | 6.11 | 3.47 | – | – | – |
| 26 | 12.76 | 2.25 | 1.34 | 28.44 | 3.65 | 1.85 | 1.59 | 2.34 | 7.77 | – | – | – |
| 27 | 1.92 | 3.10 | 25.75 | 1.66 | 0.26 | 4.07 | 4.68 | 19.32 | 12.57 | – | – | – |
| 28 | 0.55 | 0.16 | 2.56 | 11.29 | 0.01 | 7.17 | 0.00 | 5.44 | 4.22 | – | – | – |
| 29 | 2.14 | – | 7.04 | 3.81 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 1.51 | – | – | – |
| 30 | 0.34 | – | 23.39 | 0.64 | 0.30 | 0.00 | 2.26 | 0.79 | 3.45 | – | – | – |
| 31 | 1.64 | – | 11.17 | – | 0.96 | – | 0.26 | 5.74 | – | – | – | – |
| Total | 269.97 | 169.29 | 214.42 | 265.13 | 134.63 | 93.33 | 81.93 | 164.36 | 238.25 | – | – | – |
| Hari Hujan | 31 | 26 | 30 | 30 | 31 | 27 | 26 | 28 | 30 | – | – | – |
| Maksimum | 41.82 | 18.58 | 27.84 | 45.13 | 27.88 | 20.88 | 16.19 | 41.61 | 46.78 | – | – | – |
| Rata-rata | 8.71 | 6.05 | 6.92 | 8.84 | 4.34 | 3.11 | 2.64 | 5.30 | 7.94 | – | – | – |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2025
Total curah hujan 1,631.29 mm, dengan 259 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 46.78 mm pada 8 September 2025.