DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2007
Desa/Kel. Cimpungan, Kec. Siberut Tengah, Kepulauan Mentawai, Prov. Sumatera Barat
GPM01D_E09905_S0125
Hujan Tahunan
4,434.51
mm/tahun
Hari Hujan
359
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
100.14
9 Desember 2007
Bulan Tersedia
12/12
365 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2007
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.99 | 0.78 | 40.66 | 2.10 | 1.12 | 6.19 | 0.21 | 10.83 | 21.32 | 14.20 | 1.41 | 9.02 |
| 2 | 26.69 | 15.57 | 1.45 | 21.16 | 8.12 | 0.82 | 0.05 | 0.13 | 26.46 | 7.35 | 36.43 | 6.56 |
| 3 | 73.86 | 3.83 | 2.70 | 10.08 | 4.34 | 9.54 | 1.42 | 0.71 | 26.89 | 0.00 | 15.00 | 3.09 |
| 4 | 28.74 | 2.85 | 12.94 | 1.65 | 11.05 | 31.49 | 0.08 | 0.76 | 1.71 | 0.09 | 5.36 | 3.21 |
| 5 | 19.92 | 0.00 | 5.35 | 1.62 | 0.61 | 22.59 | 0.19 | 0.51 | 0.27 | 0.00 | 9.12 | 1.63 |
| 6 | 2.64 | 0.00 | 3.92 | 3.45 | 0.10 | 7.77 | 8.81 | 0.81 | 27.21 | 15.57 | 15.20 | 21.62 |
| 7 | 4.34 | 0.00 | 4.14 | 4.54 | 1.04 | 17.73 | 1.12 | 6.93 | 57.22 | 33.76 | 3.48 | 0.48 |
| 8 | 4.65 | 0.40 | 0.53 | 5.32 | 1.14 | 0.51 | 33.74 | 0.00 | 24.95 | 27.12 | 47.12 | 21.06 |
| 9 | 0.40 | 0.03 | 1.06 | 28.69 | 16.09 | 1.20 | 2.10 | 1.94 | 1.35 | 12.45 | 24.59 | 100.14 |
| 10 | 26.00 | 2.01 | 0.58 | 24.07 | 2.11 | 78.24 | 11.49 | 0.70 | 6.76 | 30.59 | 25.97 | 50.82 |
| 11 | 38.90 | 6.96 | 9.75 | 7.60 | 4.81 | 26.04 | 2.72 | 5.56 | 20.15 | 21.21 | 1.00 | 16.04 |
| 12 | 18.70 | 5.97 | 21.01 | 18.96 | 2.10 | 2.43 | 5.74 | 3.14 | 0.63 | 15.69 | 0.53 | 5.16 |
| 13 | 19.14 | 8.90 | 13.52 | 16.10 | 6.06 | 8.70 | 1.23 | 16.71 | 4.18 | 67.45 | 0.63 | 27.96 |
| 14 | 19.02 | 8.45 | 30.18 | 0.13 | 11.56 | 29.42 | 0.03 | 13.40 | 40.73 | 13.87 | 19.46 | 65.79 |
| 15 | 0.27 | 13.39 | 16.07 | 7.69 | 9.95 | 9.76 | 0.68 | 3.61 | 41.93 | 9.81 | 3.89 | 26.04 |
| 16 | 1.48 | 8.56 | 33.98 | 9.92 | 2.41 | 39.30 | 0.84 | 1.30 | 18.54 | 33.01 | 8.02 | 0.16 |
| 17 | 7.00 | 39.36 | 3.86 | 7.43 | 20.61 | 21.79 | 6.20 | 2.92 | 0.93 | 19.43 | 2.35 | 35.27 |
| 18 | 53.90 | 47.16 | 7.77 | 21.20 | 2.88 | 6.58 | 25.55 | 2.14 | 8.74 | 9.35 | 1.72 | 1.24 |
| 19 | 4.27 | 19.05 | 40.78 | 0.55 | 0.64 | 30.23 | 3.07 | 22.29 | 3.27 | 16.53 | 20.76 | 3.93 |
| 20 | 18.71 | 0.59 | 8.61 | 2.25 | 4.73 | 0.84 | 66.15 | 10.16 | 1.08 | 22.25 | 6.56 | 15.62 |
| 21 | 30.63 | 0.68 | 33.28 | 11.86 | 4.79 | 0.17 | 73.82 | 16.62 | 0.25 | 33.60 | 0.85 | 4.98 |
| 22 | 69.07 | 11.25 | 1.76 | 11.38 | 0.27 | 10.60 | 37.02 | 2.94 | 0.29 | 30.48 | 3.88 | 1.67 |
| 23 | 5.23 | 2.11 | 0.13 | 28.92 | 0.03 | 5.01 | 9.25 | 4.17 | 19.64 | 2.56 | 0.16 | 8.81 |
| 24 | 8.24 | 11.22 | 2.07 | 9.68 | 0.78 | 0.30 | 2.39 | 7.48 | 3.18 | 8.15 | 2.10 | 28.22 |
| 25 | 6.87 | 4.54 | 6.70 | 19.89 | 14.10 | 0.08 | 18.07 | 9.41 | 11.22 | 0.66 | 2.74 | 31.05 |
| 26 | 5.09 | 23.90 | 5.71 | 0.01 | 1.60 | 0.14 | 11.48 | 3.34 | 11.39 | 7.91 | 1.96 | 10.23 |
| 27 | 23.36 | 4.06 | 1.72 | 1.78 | 1.44 | 1.39 | 2.92 | 47.35 | 0.15 | 11.76 | 0.73 | 0.35 |
| 28 | 18.62 | 56.96 | 0.68 | 11.13 | 16.78 | 1.32 | 0.74 | 14.80 | 0.51 | 7.75 | 11.33 | 13.95 |
| 29 | 2.15 | – | 0.80 | 33.35 | 9.31 | 3.66 | 2.14 | 6.06 | 12.19 | 29.13 | 3.19 | 21.92 |
| 30 | 0.28 | – | 9.65 | 12.45 | 19.04 | 0.03 | 1.30 | 7.63 | 5.58 | 6.99 | 0.05 | 0.47 |
| 31 | 0.51 | – | 4.30 | – | 9.01 | – | 5.60 | 3.98 | – | 32.94 | – | 1.06 |
| Total | 595.60 | 298.53 | 325.60 | 334.88 | 188.54 | 373.80 | 336.10 | 228.25 | 398.63 | 541.60 | 275.54 | 537.48 |
| Hari Hujan | 31 | 25 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 |
| Maksimum | 73.86 | 56.96 | 40.78 | 33.35 | 20.61 | 78.24 | 73.82 | 47.35 | 57.22 | 67.45 | 47.12 | 100.14 |
| Rata-rata | 19.21 | 10.66 | 10.50 | 11.16 | 6.08 | 12.46 | 10.84 | 7.36 | 13.29 | 17.47 | 9.18 | 17.34 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2007
Total curah hujan 4,434.51 mm, dengan 359 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 100.14 mm pada 9 Desember 2007.