DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2016

Desa/Kel. Cimpungan, Kec. Siberut Tengah, Kepulauan Mentawai, Prov. Sumatera Barat

GPM01D_E09905_S0125
Hujan Tahunan 5,901.04 mm/tahun
Hari Hujan 354 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 99.89 16 Juni 2016
Bulan Tersedia 12/12 366 record harian
Centroid -1.25, 99.05 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2016

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 24.28 28.25 2.30 4.35 9.33 15.25 0.00 9.71 13.34 7.02 19.98 22.53
2 7.10 1.24 27.20 4.75 33.14 16.71 0.00 4.53 3.23 3.98 14.08 5.94
3 1.37 1.85 9.53 51.46 3.49 6.70 0.11 2.70 26.99 2.07 34.18 1.14
4 3.25 4.35 46.80 6.46 3.37 9.58 0.03 1.90 28.43 51.89 17.60 5.04
5 1.66 51.48 47.52 9.39 15.71 0.13 0.21 0.00 15.18 16.89 8.35 0.77
6 9.69 29.85 42.64 7.39 29.01 0.04 0.11 0.00 11.18 72.30 8.60 9.02
7 21.63 49.03 23.94 14.04 42.58 0.31 1.02 0.15 14.40 19.55 22.65 65.18
8 6.34 13.57 38.31 5.48 1.86 0.46 1.15 4.10 5.81 3.36 21.58 32.81
9 8.52 54.51 12.49 4.08 10.57 0.00 0.90 10.58 2.45 1.96 15.36 34.03
10 13.69 54.64 13.34 39.90 4.85 41.34 10.62 19.12 0.90 1.13 12.08 32.10
11 12.72 3.39 28.96 21.69 8.43 24.32 4.12 25.41 14.98 12.94 17.05 45.56
12 4.33 2.26 15.79 12.77 29.56 30.32 0.65 40.67 3.01 37.51 25.31 6.03
13 4.17 0.31 28.60 3.92 15.65 44.49 23.06 21.92 8.71 16.80 7.99 0.38
14 63.91 0.00 34.33 2.56 29.74 5.30 13.20 12.94 5.70 34.04 11.02 0.00
15 30.92 0.00 42.81 4.59 59.12 30.67 13.74 1.15 16.01 14.06 13.75 0.12
16 3.89 0.53 3.05 10.61 6.07 99.89 45.40 7.88 10.46 44.88 19.49 0.63
17 8.45 2.96 18.88 8.07 3.58 44.69 39.52 14.27 14.74 4.90 1.79 17.33
18 28.82 0.00 18.38 5.00 9.11 11.55 12.74 8.97 34.88 2.40 3.35 33.48
19 65.38 13.12 13.15 29.35 18.89 0.45 24.66 35.94 41.26 2.96 8.71 13.83
20 0.85 46.77 17.44 16.23 5.11 0.53 3.51 23.56 30.14 2.62 42.47 15.65
21 6.75 24.13 43.68 1.20 20.05 33.24 17.46 17.51 9.00 9.69 33.77 8.26
22 2.24 8.25 61.55 3.31 3.70 42.76 28.16 35.72 2.60 18.62 36.50 23.04
23 0.19 7.70 3.88 15.71 16.43 4.24 27.27 35.02 33.30 29.05 17.27 40.92
24 1.90 9.39 4.57 14.50 14.25 30.30 12.82 49.06 4.25 23.66 6.67 38.81
25 0.22 0.88 9.11 4.20 29.24 9.19 1.57 45.89 1.79 39.63 8.52 11.07
26 8.20 8.50 9.86 2.54 13.98 11.06 1.80 12.14 7.66 20.22 75.29 14.61
27 58.32 2.78 6.64 8.16 18.21 0.66 3.29 3.62 40.57 10.14 45.40 11.24
28 4.10 24.17 3.00 4.71 5.63 0.00 1.97 0.00 25.90 32.10 5.48 1.35
29 0.20 13.01 4.63 5.54 23.74 0.27 0.49 5.80 49.06 62.08 4.70 0.00
30 25.74 – 5.21 4.56 1.38 0.50 10.07 42.71 20.22 34.62 7.95 0.06
31 9.69 – 8.31 – 0.21 – 18.35 6.20 – 28.62 – 0.23
Total 438.44456.85645.83326.46485.92514.89317.91499.11496.07661.62566.88491.08
Hari Hujan 312631303128292830313029
Maksimum 65.3854.6461.5551.4659.1299.8945.4049.0649.0672.3075.2965.18
Rata-rata 14.1415.7520.8310.8815.6717.1610.2616.1016.5421.3418.9015.84
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 5,901.04 mm, dengan 354 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 99.89 mm pada 16 Juni 2016.